本期预计凤尾点位上升7点,看好开出33-2025112期
专家分析 (文字讲解)
| 预测项 | 预测内容 |
|---|---|
| 前区17码 | 78101113141516171821252729303133 |
| 前区14码 | 710111314151618212527293033 |
| 前区11码 | 1314151618212527293033 |
| 前区8码 | 1314151625272933 |
| 前区三胆 | 252729 |
| 前区双胆 | 2527 |
| 前区独胆 | 27 |
| 后区6码 | 13571011 |
| 后区5码 | 135711 |
| 后区4码 | 15711 |
| 后区3码 | 1711 |
| 后区2码 | 111 |
| 前区杀号 | 35 |
| 后区杀号 | 6 |
本期百位不看69,本期百位开出的范围看好:01458,重点:058-2025308期
20 宝币
10期内012路和尾比5:2:3, 0路和尾出号略多,-2025308期
20 宝币
历史同期数据中孤号码表现火爆,本期预计开出4枚孤号码。-2025133期
20 宝币
上期区间比1:3:2,二区间出号优势。从近期号码整体走势来看,本期预计三区间出号-2025132期