本期重点关注小尾跨度再次出现,参考跨度3。-2025117期
专家分析 (文字讲解)
| 预测项 | 预测内容 |
|---|---|
| 前区17码 | 15789101113151718192325293132 |
| 前区14码 | 89101113151718192325293132 |
| 前区11码 | 1113151718192325293132 |
| 前区8码 | 1117192325293132 |
| 前区三胆 | 111719 |
| 前区双胆 | 1119 |
| 前区独胆 | 11 |
| 后区6码 | 13491011 |
| 后区5码 | 1491011 |
| 后区4码 | 491011 |
| 后区3码 | 41011 |
| 后区2码 | 411 |
| 前区杀号 | 35 |
| 后区杀号 | 12 |
本期重点关注振幅036。结合相关遗漏数据分析,本期十位不看48-2025304期
20 宝币
本期重点关注振幅036。结合相关遗漏数据分析,本期十位不看48-2025304期
20 宝币
本期重点关注振幅036。结合相关遗漏数据分析,本期十位不看48-2025304期
20 宝币
本期应主看振幅 36。结合相关遗漏数据分析,本期个位不看好48-2025303期