本期重点关注振幅237。结合相关遗漏数据分析,本期十位不看12-2025317期
专家分析 (文字讲解)
| 预测项 | 预测内容 |
|---|---|
| 七码组选 | 0124689 |
| 六码组选 | 024689 |
| 五码组选 | 04689 |
| 三胆 | 046 |
| 双胆 | 06 |
| 独胆 | 6 |
| 百位定位 | 0468 |
| 十位定位 | 0468 |
| 个位定位 | 0468 |
| 杀码 | 7 |
| 直选大底 | 000004006008040044046048060064066068080084086088400404406408440444446448460464466468480484486488600604606608640644646648660664666668680684686688800804806808840844846848860864866868880884886888 |
| 精选大底 | 006046060064066068086406446460464466468486600604606608640644646648660664666668680684686688806846860864866868886 |
主看奇数出号,参考号码5点,防偶数8点开出。-2025322期
20 宝币
小码间隔出号,接下来注意小码出号,主防偶数开出,参考号码0点-2025322期
20 宝币
本期关注奇数红球开出较多,看好奇偶比4:2。-2025139期
20 宝币
近10期跨度奇偶比5:5,偶数跨度近30期占优,本期防奇数数跨度。-2025321期