上期开出4,振幅为4,1路振幅。根据遗漏走势,本期重点关注振幅03-2025344期
专家分析 (文字讲解)
| 预测项 | 预测内容 |
|---|---|
| 七码组选 | 0135789 |
| 六码组选 | 015789 |
| 五码组选 | 01579 |
| 三胆 | 179 |
| 双胆 | 79 |
| 独胆 | 9 |
| 百位定位 | 1579 |
| 十位定位 | 1579 |
| 个位定位 | 1579 |
| 杀码 | 4 |
| 直选大底 | 111115117119151155157159171175177179191195197199511515517519551555557559571575577579591595597599711715717719751755757759771775777779791795797799911915917919951955957959971975977979991995997999 |
| 精选大底 | 119159179191195197199519559579591595597599719759779791795797799911915917919951955957959971975977979991995997999 |
本期十位不看19,十位重点看好范围为:24578-2025351期
20 宝币
关注遗漏0期的30防遗漏39期的32。推荐30 32。-2025150期
20 宝币
本期关注小码防大码,奇偶比1:9-2025351期
20 宝币
本期预测开出重号的可能性较高,关注:14。-2025149期