上期开出6,振幅为4,1路振幅。根据遗漏走势,本期重点关注振幅03-2025344期
专家分析 (文字讲解)
| 预测项 | 预测内容 |
|---|---|
| 七码组选 | 0134679 |
| 六码组选 | 034679 |
| 五码组选 | 03467 |
| 三胆 | 346 |
| 双胆 | 36 |
| 独胆 | 3 |
| 百位定位 | 3467 |
| 十位定位 | 3467 |
| 个位定位 | 3467 |
| 杀码 | 2 |
| 直选大底 | 333334336337343344346347363364366367373374376377433434436437443444446447463464466467473474476477633634636637643644646647663664666667673674676677733734736737743744746747763764766767773774776777 |
| 精选大底 | 333334336337343344346347363364366367373374376377433434436437443463473633634636637643663673733734736737743763773 |
本期十位不看19,十位重点看好范围为:24578-2025351期
20 宝币
关注遗漏0期的30防遗漏39期的32。推荐30 32。-2025150期
20 宝币
本期关注小码防大码,奇偶比1:9-2025351期
20 宝币
本期预测开出重号的可能性较高,关注:14。-2025149期