头奖刺客 今日3D综合预测-2026047期
专家分析 (文字讲解)
| 预测项 | 预测内容 |
|---|---|
| 七码组选 | 2398675 |
| 六码组选 | 239867 |
| 五码组选 | 23986 |
| 三胆 | 239 |
| 双胆 | 23 |
| 独胆 | 2 |
| 百位定位 | 63897 |
| 十位定位 | 83279 |
| 个位定位 | 65289 |
| 杀码 | 041 |
| 直选大底 | 685682635632638639625628629675672692386385382326325328329376375372378379396395392836835832826825829872892982936935932926925928972782736735732738739726725728729792 |
| 精选大底 | 682632625628629672692382326325328329372392832826825829872892982932926925928972782732726725728729792 |
头奖刺客 今日3D综合预测-2026048期
20 宝币
头奖刺客 本期双色球综合预测-2026022期
20 宝币
头奖刺客 今日排列三综合预测-2026048期
20 宝币
头奖刺客 今日排列三综合预测-2026047期