查询结果
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
2003086 | 05 | 12 | 16 | 18 | 26 | 30 | 13 | 107 | 7 | 27 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1:3:2 | 3 |
2004086 | 10 | 13 | 18 | 19 | 25 | 27 | 01 | 112 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1:3:2 | 1 |
2005086 | 07 | 11 | 12 | 24 | 27 | 29 | 12 | 110 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2:1:3 | 2 |
2006086 | 04 | 06 | 10 | 24 | 26 | 31 | 06 | 101 | 1 | 21 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3:0:3 | 6 |
2007086 | 05 | 08 | 14 | 22 | 27 | 29 | 16 | 105 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2:2:2 | 6 |
2008086 | 04 | 05 | 10 | 26 | 27 | 30 | 12 | 102 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3:0:3 | 2 |
2009086 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 | 32 | 11 | 109 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1:3:2 | 1 |
2010086 | 05 | 21 | 28 | 29 | 30 | 31 | 08 | 144 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1:1:4 | 8 |
2011086 | 06 | 07 | 09 | 12 | 17 | 24 | 09 | 75 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3:2:1 | 9 |
2012086 | 08 | 09 | 13 | 15 | 22 | 23 | 08 | 90 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2:3:1 | 8 |
2013086 | 02 | 04 | 11 | 13 | 16 | 26 | 11 | 72 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3:2:1 | 1 |
2014086 | 02 | 04 | 10 | 12 | 14 | 30 | 08 | 72 | 2 | 12 | 0 | 6 | -6 | 1 | 5 | -4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:2:1 | 8 |
2015086 | 05 | 06 | 08 | 16 | 18 | 22 | 12 | 75 | 5 | 35 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3:3:0 | 2 |
2016086 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 32 | 05 | 89 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:2:1 | 5 |
2017086 | 03 | 05 | 06 | 13 | 20 | 22 | 07 | 69 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3:3:0 | 7 |
2018086 | 02 | 07 | 17 | 21 | 23 | 26 | 16 | 96 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2:2:2 | 6 |
2019086 | 16 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 06 | 147 | 7 | 27 | 1 | 5 | -4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:2:4 | 6 |
2020086 | 02 | 04 | 06 | 15 | 24 | 27 | 06 | 78 | 8 | 28 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3:1:2 | 6 |
2021086 | 06 | 08 | 10 | 14 | 28 | 29 | 01 | 95 | 5 | 35 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3:1:2 | 1 |
2022086 | 01 | 04 | 08 | 21 | 23 | 24 | 11 | 81 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3:1:2 | 1 |
2023086 | 08 | 09 | 10 | 22 | 26 | 32 | 12 | 107 | 7 | 27 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 24 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3:1:2 | 2 |
2024086 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 31 | 02 | 135 | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0:3:3 | 2 |
2025086 | 02 | 06 | 08 | 10 | 17 | 24 | 06 | 67 | 7 | 27 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4:1:1 | 6 |
i