查询结果
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
2003035 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 08 | 41 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6:0:0 | 8 |
2004035 | 02 | 08 | 26 | 27 | 30 | 32 | 16 | 125 | 5 | 25 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 30 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2:0:4 | 6 |
2005035 | 12 | 16 | 21 | 28 | 29 | 30 | 14 | 136 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0:3:3 | 4 |
2006035 | 03 | 09 | 13 | 21 | 27 | 29 | 13 | 102 | 2 | 32 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2:2:2 | 3 |
2007035 | 01 | 04 | 08 | 12 | 29 | 31 | 06 | 85 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3:1:2 | 6 |
2008035 | 07 | 11 | 14 | 17 | 18 | 29 | 16 | 96 | 6 | 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:3:1 | 6 |
2009035 | 06 | 15 | 21 | 26 | 29 | 31 | 05 | 128 | 8 | 28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1:2:3 | 5 |
2010035 | 09 | 10 | 11 | 18 | 19 | 21 | 10 | 88 | 8 | 28 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3:3:0 | 0 |
2011035 | 13 | 14 | 18 | 20 | 27 | 31 | 02 | 123 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0:4:2 | 2 |
2012035 | 09 | 11 | 12 | 21 | 24 | 26 | 05 | 103 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:2:2 | 5 |
2013035 | 01 | 14 | 15 | 17 | 26 | 30 | 02 | 103 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1:3:2 | 2 |
2014035 | 07 | 08 | 09 | 17 | 32 | 33 | 06 | 106 | 6 | 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:1:2 | 6 |
2015035 | 01 | 08 | 09 | 22 | 24 | 33 | 03 | 97 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 32 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3:1:2 | 3 |
2016035 | 04 | 13 | 19 | 20 | 26 | 29 | 11 | 111 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:3:2 | 1 |
2017035 | 01 | 06 | 14 | 24 | 28 | 32 | 12 | 105 | 5 | 25 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2:1:3 | 2 |
2018035 | 07 | 10 | 11 | 17 | 23 | 28 | 15 | 96 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3:1:2 | 5 |
2019035 | 01 | 05 | 07 | 09 | 10 | 20 | 16 | 52 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5:1:0 | 6 |
2020035 | 10 | 14 | 24 | 25 | 28 | 33 | 11 | 134 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 23 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1:1:4 | 1 |
2021035 | 12 | 14 | 18 | 20 | 26 | 28 | 11 | 118 | 8 | 28 | 0 | 6 | -6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0:4:2 | 1 |
2022035 | 08 | 12 | 13 | 19 | 23 | 25 | 15 | 100 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1:3:2 | 5 |
2023035 | 01 | 04 | 09 | 10 | 20 | 33 | 06 | 77 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 32 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4:1:1 | 6 |
2024035 | 05 | 07 | 14 | 17 | 22 | 32 | 06 | 97 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2:3:1 | 6 |
2025035 | 01 | 08 | 16 | 18 | 25 | 31 | 01 | 99 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 1 |
i