1.请输入需要查询的期数:

开始分析

查询结果
期号 开奖号码 和值 和尾 尾数
和值
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
跨度 AC值 重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区
蓝球
尾数
红球 蓝球
2005133 01 07 14 16 18 25 11 81 1 31 3 3 0 2 4 -2 2 4 0 0 24 6 1 1 4 2:3:1 1
2006133 04 06 20 25 29 31 03 115 5 25 3 3 0 4 2 2 2 4 0 0 27 8 1 3 2 2:1:3 3
2007133 03 06 07 11 13 33 10 73 3 23 5 1 4 1 5 -4 4 2 2 1 30 9 0 0 6 4:1:1 0
2008133 08 11 16 19 24 26 11 104 4 34 2 4 -2 3 3 0 2 4 0 0 18 6 1 3 2 2:2:2 1
2009133 05 09 13 18 20 32 01 97 7 27 3 3 0 3 3 0 2 4 0 0 27 9 0 3 3 2:3:1 1
2010133 03 09 17 21 26 32 01 108 8 28 4 2 2 4 2 2 2 4 0 0 29 8 0 4 2 2:2:2 1
2011133 12 14 20 21 25 31 16 123 3 13 3 3 0 4 2 2 1 5 2 1 19 8 2 1 3 0:4:2 6
2012133 01 08 11 20 21 29 02 90 0 20 4 2 2 3 3 0 3 3 2 1 28 8 1 3 2 3:2:1 2
2013133 04 07 12 19 22 25 01 89 9 29 3 3 0 3 3 0 2 4 0 0 21 6 2 1 3 2:3:1 1
2014133 13 14 16 23 30 31 13 127 7 17 3 3 0 3 3 0 3 3 3 2 18 7 1 2 3 0:3:3 3
2015133 02 03 13 20 22 24 15 84 4 14 2 4 -2 3 3 0 3 3 2 1 22 8 1 1 4 2:3:1 5
2016133 15 16 21 22 27 33 15 134 4 24 4 2 2 4 2 2 0 6 3 2 18 3 1 0 5 0:4:2 5
2017133 06 15 17 18 23 30 11 109 9 29 3 3 0 4 2 2 2 4 2 1 24 9 0 1 5 1:3:2 1
2018133 02 04 11 12 18 32 13 79 9 19 1 5 -4 2 4 -2 2 4 2 1 30 8 1 1 4 3:2:1 3
2019133 03 07 16 21 24 31 07 102 2 22 4 2 2 3 3 0 3 3 0 0 28 10 0 2 4 2:2:2 7
2020133 03 19 22 23 27 29 07 123 3 33 5 1 4 5 1 4 4 2 2 1 26 9 1 2 3 1:2:3 7
2021133 01 03 12 19 27 31 10 93 3 23 5 1 4 3 3 0 4 2 0 0 30 10 1 3 2 2:2:2 0
2022133 05 08 16 17 21 25 12 92 2 32 4 2 2 3 3 0 2 4 2 1 20 7 0 2 4 2:3:1 2
2023133 04 05 10 14 22 25 03 80 0 20 2 4 -2 2 4 -2 1 5 2 1 21 10 1 3 2 3:2:1 3
2024133 01 11 15 27 30 33 01 117 7 17 5 1 4 3 3 0 2 4 0 0 32 9 3 0 3 2:1:3 1
i