请输入遗漏结束期数:
期
全部遗漏
查看
| 和值 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-11 | 26.5 | 294 | 283 | 3.91% | 24.49 | 129 | 129 | 20 | 11 | 0.17 | 0.41 | -0.34 | 0.00 | 1 | 203 | 203 | 0.69 | 分析 |
| 12 | 57.1 | 141 | 132 | 1.88% | 51.96 | 336 | 336 | 9 | 19 | 0.06 | 0.33 | 0.18 | 0.04 | 1 | 60 | 6 | 0.21 | 分析 |
| 13 | 45.7 | 190 | 165 | 2.53% | 38.37 | 175 | 175 | 22 | 23 | 0.13 | 0.50 | 0.02 | 0.03 | 1 | 68 | 14 | 0.37 | 分析 |
| 14 | 36.9 | 193 | 204 | 2.57% | 37.76 | 275 | 275 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 0.04 | 2 | 84 | 84 | 3.48 | 分析 |
| 15 | 30.9 | 234 | 244 | 3.11% | 31.00 | 224 | 224 | 5 | 37 | 0.39 | 1.20 | 1.04 | 0.03 | 1 | 58 | 11 | 0.38 | 分析 |
| 16 | 26.3 | 280 | 286 | 3.72% | 25.76 | 184 | 184 | 75 | 33 | 0.49 | 1.25 | -1.60 | 0.03 | 1 | 137 | 31 | 0.78 | 分析 |
| 17 | 23.1 | 329 | 325 | 4.38% | 21.79 | 171 | 171 | 20 | 14 | 0.28 | 0.60 | -0.26 | 0.04 | 2 | 67 | 52 | 2.21 | 分析 |
| 18 | 20.6 | 356 | 365 | 4.73% | 20.06 | 109 | 109 | 5 | 28 | 0.68 | 1.36 | 1.12 | 0.05 | 2 | 51 | 25 | 1.19 | 分析 |
| 19 | 18.9 | 417 | 398 | 5.55% | 16.99 | 102 | 102 | 7 | 9 | 0.28 | 0.48 | 0.11 | 0.07 | 2 | 58 | 5 | 0.34 | 分析 |
| 20 | 17.7 | 383 | 424 | 5.09% | 18.58 | 117 | 117 | 10 | 7 | 0.21 | 0.39 | -0.17 | 0.05 | 2 | 61 | 31 | 1.62 | 分析 |
| 21 | 17.0 | 473 | 441 | 6.29% | 14.86 | 82 | 82 | 32 | 20 | 0.79 | 1.17 | -0.70 | 0.07 | 1 | 36 | 13 | 0.85 | 分析 |
| 22 | 16.7 | 442 | 450 | 5.88% | 15.98 | 98 | 98 | 16 | 39 | 1.46 | 2.34 | 1.38 | 0.05 | 2 | 72 | 10 | 0.54 | 分析 |
| 23 | 16.7 | 438 | 450 | 5.83% | 16.13 | 116 | 116 | 75 | 36 | 1.34 | 2.16 | -2.34 | 0.06 | 2 | 53 | 25 | 1.60 | 分析 |
| 24 | 17.0 | 413 | 441 | 5.49% | 17.16 | 115 | 115 | 14 | 30 | 1.03 | 1.76 | 0.94 | 0.05 | 2 | 85 | 2 | 0.10 | 分析 |
| 25 | 17.7 | 414 | 424 | 5.51% | 17.12 | 107 | 107 | 7 | 4 | 0.13 | 0.23 | -0.17 | 0.05 | 2 | 57 | 21 | 1.12 | 分析 |
| 26 | 18.9 | 432 | 398 | 5.75% | 16.37 | 104 | 104 | 22 | 1 | 0.03 | 0.05 | -1.11 | 0.05 | 4 | 75 | 75 | 3.65 | 分析 |
| 27 | 20.6 | 366 | 365 | 4.87% | 19.49 | 131 | 131 | 7 | 2 | 0.05 | 0.10 | -0.24 | 0.06 | 2 | 78 | 3 | 0.18 | 分析 |
| 28 | 23.1 | 309 | 325 | 4.11% | 23.26 | 108 | 108 | 15 | 26 | 0.48 | 1.12 | 0.48 | 0.04 | 1 | 72 | 14 | 0.59 | 分析 |
| 29 | 26.3 | 289 | 286 | 3.84% | 24.93 | 175 | 175 | 4 | 3 | 0.05 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 1 | 71 | 14 | 0.39 | 分析 |
| 30 | 30.9 | 277 | 244 | 3.68% | 26.05 | 140 | 140 | 12 | 121 | 1.50 | 3.92 | 3.53 | 0.03 | 1 | 62 | 12 | 0.39 | 分析 |
| 31 | 37.0 | 205 | 203 | 2.73% | 35.50 | 199 | 199 | 35 | 5 | 0.04 | 0.14 | -0.81 | 0.02 | 2 | 93 | 27 | 0.66 | 分析 |
| 32 | 45.5 | 146 | 165 | 1.94% | 50.16 | 261 | 261 | 41 | 38 | 0.17 | 0.84 | -0.07 | 0.01 | 1 | 82 | 82 | 1.12 | 分析 |
| 33 | 57.1 | 139 | 132 | 1.85% | 52.71 | 282 | 282 | 8 | 31 | 0.10 | 0.54 | 0.40 | 0.01 | 1 | 83 | 37 | 0.53 | 分析 |
| 34-45 | 22.7 | 359 | 331 | 4.77% | 19.89 | 109 | 109 | 6 | 6 | 0.13 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 1 | 121 | 20 | 0.22 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)