请输入遗漏结束期数:
期
全部遗漏
查看
| 红球 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.5 | 664 | 624 | 19.35% | 4.16 | 26 | 26 | 1 | 2 | 0.87 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 4 | 28 | 2 | 0.36 | 分析 |
| 02 | 5.5 | 647 | 624 | 18.85% | 4.30 | 26 | 26 | 6 | 1 | 0.42 | 0.18 | -0.91 | 0.19 | 4 | 23 | 1 | 0.19 | 分析 |
| 03 | 5.5 | 631 | 624 | 18.39% | 4.43 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0.82 | 0.36 | 0.36 | 0.16 | 3 | 30 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 04 | 5.5 | 607 | 624 | 17.69% | 4.65 | 47 | 47 | 2 | 20 | 7.83 | 3.64 | 3.27 | 0.17 | 2 | 22 | 2 | 0.35 | 分析 |
| 05 | 5.5 | 614 | 624 | 17.89% | 4.58 | 29 | 29 | 0 | 19 | 7.54 | 3.45 | 3.45 | 0.20 | 4 | 31 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 06 | 5.5 | 657 | 624 | 19.14% | 4.22 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5 | 19 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 07 | 5.5 | 644 | 624 | 18.76% | 4.32 | 24 | 24 | 14 | 2 | 0.84 | 0.36 | -2.18 | 0.17 | 3 | 26 | 2 | 0.35 | 分析 |
| 08 | 5.5 | 640 | 624 | 18.65% | 4.36 | 34 | 34 | 3 | 13 | 5.43 | 2.36 | 1.82 | 0.16 | 4 | 20 | 6 | 0.98 | 分析 |
| 09 | 5.5 | 637 | 624 | 18.56% | 4.38 | 28 | 28 | 1 | 8 | 3.32 | 1.45 | 1.27 | 0.17 | 3 | 44 | 5 | 0.85 | 分析 |
| 10 | 5.5 | 637 | 624 | 18.56% | 4.38 | 40 | 40 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.73 | 0.17 | 3 | 26 | 1 | 0.17 | 分析 |
| 11 | 5.5 | 599 | 624 | 17.45% | 4.72 | 30 | 30 | 1 | 4 | 1.54 | 0.73 | 0.55 | 0.19 | 3 | 31 | 11 | 2.06 | 分析 |
| 12 | 5.5 | 614 | 624 | 17.89% | 4.58 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 2 | 20 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 13 | 5.5 | 627 | 624 | 18.27% | 4.47 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0.81 | 0.36 | 0.36 | 0.17 | 3 | 31 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 14 | 5.5 | 673 | 624 | 19.61% | 4.09 | 28 | 28 | 9 | 6 | 2.66 | 1.09 | -0.55 | 0.19 | 4 | 25 | 6 | 1.11 | 分析 |
| 15 | 5.5 | 602 | 624 | 17.54% | 4.69 | 32 | 32 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | 0.16 | 3 | 28 | 6 | 0.95 | 分析 |
| 16 | 5.5 | 601 | 624 | 17.51% | 4.70 | 34 | 34 | 6 | 10 | 3.87 | 1.82 | 0.73 | 0.18 | 4 | 32 | 2 | 0.37 | 分析 |
| 17 | 5.5 | 660 | 624 | 19.23% | 4.19 | 29 | 29 | 0 | 8 | 3.47 | 1.45 | 1.45 | 0.17 | 4 | 26 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 18 | 5.5 | 652 | 624 | 19.00% | 4.26 | 33 | 33 | 0 | 4 | 1.71 | 0.73 | 0.73 | 0.18 | 4 | 28 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 19 | 5.5 | 632 | 624 | 18.41% | 4.42 | 27 | 27 | 0 | 6 | 2.47 | 1.09 | 1.09 | 0.19 | 4 | 23 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 20 | 5.5 | 646 | 624 | 18.82% | 4.31 | 42 | 42 | 11 | 11 | 4.64 | 2.00 | 0.00 | 0.20 | 4 | 20 | 1 | 0.20 | 分析 |
| 21 | 5.5 | 581 | 624 | 16.93% | 4.90 | 33 | 33 | 8 | 3 | 1.11 | 0.55 | -0.91 | 0.19 | 3 | 29 | 17 | 3.16 | 分析 |
| 22 | 5.5 | 664 | 624 | 19.35% | 4.16 | 42 | 42 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.20 | 4 | 20 | 2 | 0.41 | 分析 |
| 23 | 5.5 | 592 | 624 | 17.25% | 4.79 | 30 | 30 | 4 | 2 | 0.76 | 0.36 | -0.36 | 0.15 | 4 | 27 | 2 | 0.30 | 分析 |
| 24 | 5.5 | 589 | 624 | 17.16% | 4.82 | 25 | 25 | 4 | 1 | 0.38 | 0.18 | -0.55 | 0.16 | 3 | 24 | 15 | 2.42 | 分析 |
| 25 | 5.5 | 607 | 624 | 17.69% | 4.65 | 39 | 39 | 6 | 1 | 0.39 | 0.18 | -0.91 | 0.16 | 3 | 32 | 1 | 0.16 | 分析 |
| 26 | 5.5 | 670 | 624 | 19.52% | 4.12 | 34 | 34 | 5 | 9 | 3.97 | 1.64 | 0.73 | 0.21 | 3 | 15 | 9 | 1.93 | 分析 |
| 27 | 5.5 | 637 | 624 | 18.56% | 4.38 | 26 | 26 | 0 | 20 | 8.30 | 3.64 | 3.64 | 0.18 | 3 | 34 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 28 | 5.5 | 568 | 624 | 16.55% | 5.03 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.17 | 3 | 24 | 2 | 0.34 | 分析 |
| 29 | 5.5 | 582 | 624 | 16.96% | 4.89 | 42 | 42 | 6 | 3 | 1.12 | 0.55 | -0.55 | 0.19 | 4 | 23 | 2 | 0.37 | 分析 |
| 30 | 5.5 | 616 | 624 | 17.95% | 4.56 | 32 | 32 | 0 | 15 | 5.97 | 2.73 | 2.73 | 0.19 | 4 | 25 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 31 | 5.5 | 589 | 624 | 17.16% | 4.82 | 31 | 31 | 2 | 4 | 1.51 | 0.73 | 0.36 | 0.16 | 4 | 33 | 14 | 2.31 | 分析 |
| 32 | 5.5 | 649 | 624 | 18.91% | 4.28 | 29 | 29 | 12 | 1 | 0.42 | 0.18 | -2.00 | 0.19 | 3 | 23 | 8 | 1.49 | 分析 |
| 33 | 5.5 | 564 | 624 | 16.43% | 5.08 | 36 | 36 | 0 | 4 | 1.43 | 0.73 | 0.73 | 0.19 | 3 | 29 | 0 | 0.00 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)