排列三组三下期跨度走势图
期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
2024227 | 995 | 274 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024230 | 088 | 696 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024231 | 696 | 297 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024242 | 188 | 916 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024247 | 434 | 954 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2024250 | 606 | 356 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2024252 | 700 | 148 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2024255 | 155 | 549 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2024257 | 008 | 690 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2024263 | 404 | 347 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2024276 | 088 | 623 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2024279 | 886 | 859 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 4 | 合 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2024289 | 006 | 004 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 7 | 4 | 5 | 13 | 6 | 9 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 4 | 5 | 合 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2024290 | 004 | 340 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 8 | 4 | 6 | 14 | 7 | 10 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 5 | 6 | 合 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2024292 | 030 | 044 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 15 | 9 | 4 | 7 | 15 | 8 | 11 | 6 | 6 | 偶 | 小 | 6 | 7 | 合 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 10 | 6 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2024293 | 044 | 701 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 16 | 16 | 16 | 10 | 1 | 8 | 16 | 7 | 12 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 12 | 8 | 3 | 7 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2024295 | 552 | 898 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 17 | 11 | 2 | 9 | 17 | 1 | 13 | 8 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 7 | 6 | 17 | 17 | 17 |
2024296 | 898 | 037 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 1 | 18 | 12 | 3 | 10 | 18 | 7 | 14 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 14 | 10 | 2 | 9 | 8 | 6 | 18 | 18 | 18 |
2024300 | 933 | 877 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 19 | 13 | 4 | 11 | 19 | 1 | 15 | 10 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 4 | 10 | 1 | 11 | 6 | 4 | 15 | 11 | 3 | 10 | 9 | 6 | 19 | 19 | 19 |
2024301 | 877 | 398 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 20 | 1 | 20 | 14 | 5 | 12 | 6 | 2 | 16 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 16 | 12 | 4 | 11 | 5 | 1 | 20 | 20 | 20 |
2024311 | 533 | 413 | 8 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 21 | 3 | 6 | 13 | 1 | 3 | 17 | 12 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 6 | 17 | 13 | 3 | 12 | 1 | 2 | 21 | 21 | 21 |
2024314 | 080 | 071 | 8 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 22 | 3 | 22 | 1 | 7 | 14 | 2 | 7 | 18 | 13 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 7 | 18 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 22 | 22 | 22 |
2024316 | 332 | 355 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 4 | 2 | 2 | 8 | 15 | 3 | 1 | 19 | 14 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | 15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 23 | 23 | 23 |
2024317 | 355 | 243 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 5 | 2 | 3 | 9 | 16 | 4 | 2 | 20 | 15 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 | 24 | 24 |
2024321 | 050 | 678 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | 6 | 2 | 4 | 10 | 17 | 5 | 3 | 21 | 16 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 3 | 2 | 6 | 25 | 25 | 25 |
2024330 | 811 | 712 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 26 | 7 | 1 | 5 | 11 | 18 | 6 | 4 | 22 | 17 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 | 18 | 5 | 4 | 3 | 7 | 26 | 26 | 26 |
2024333 | 848 | 746 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 27 | 8 | 2 | 3 | 12 | 19 | 1 | 5 | 23 | 18 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 23 | 19 | 3 | 1 | 4 | 8 | 27 | 27 | 27 |
2024335 | 499 | 249 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 28 | 9 | 3 | 1 | 13 | 20 | 2 | 7 | 24 | 19 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | 20 | 1 | 4 | 5 | 9 | 28 | 28 | 28 |
2024338 | 155 | 918 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 8 | 29 | 10 | 4 | 2 | 14 | 21 | 3 | 1 | 8 | 20 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 21 | 2 | 1 | 6 | 10 | 29 | 29 | 29 |
2024346 | 677 | 893 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 30 | 11 | 5 | 3 | 15 | 22 | 6 | 2 | 1 | 21 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 30 | 30 | 30 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 8 | 12 | - | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 16 | 14 | 15 | 15 | 18 | 12 | 8 | 14 | 8 | - | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 40 | 9 | 11 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 12 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 45 | 107 | 39 | 662 | |||||
最大遗漏值 | 14 | 11 | 12 | 6 | 5 | 10 | 17 | 6 | 8 | 7 | - | 40 | 17 | 40 | 14 | 15 | 22 | 24 | 22 | 24 | 84 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 14 | - | 13 | 24 | 21 | 10 | 12 | 29 | 170 | 107 | 39 | 662 | |||||
最大连出值 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:8 9 3)
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;