福彩3D组三下期和尾走势图
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2024192 | 676 | 681 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024197 | 224 | 710 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024202 | 552 | 172 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
2024206 | 818 | 892 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 |
2024209 | 676 | 449 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
2024210 | 449 | 054 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 |
2024213 | 009 | 365 | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 |
2024220 | 414 | 103 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 |
2024223 | 773 | 560 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 5 |
2024225 | 884 | 380 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 奇 | 2 | 小 | 4 | 质 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 6 |
2024229 | 911 | 497 | 20 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 | 10 | 11 | 6 | 9 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 7 |
2024243 | 955 | 863 | 17 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 12 | 4 | 11 | 12 | 7 | 10 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 5 | 12 | 7 | 9 | 8 |
2024249 | 449 | 253 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 5 | 12 | 13 | 1 | 11 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 13 | 6 | 13 | 7 | 10 | 9 |
2024257 | 199 | 077 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 4 | 13 | 14 | 2 | 12 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 14 | 1 | 11 | 10 |
2024258 | 077 | 249 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 1 | 5 | 15 | 3 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 15 | 2 | 12 | 11 |
2024261 | 766 | 465 | 15 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 | 2 | 5 | 16 | 4 | 14 | 10 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 9 | 16 | 3 | 13 | 12 |
2024263 | 292 | 710 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 17 | 17 | 3 | 1 | 17 | 5 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 10 | 17 | 4 | 14 | 13 |
2024267 | 227 | 931 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 18 | 3 | 4 | 2 | 18 | 6 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 | 18 | 5 | 15 | 14 |
2024269 | 388 | 699 | 24 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 19 | 1 | 4 | 3 | 19 | 7 | 2 | 13 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 19 | 6 | 16 | 15 |
2024270 | 699 | 795 | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | 1 | 20 | 2 | 1 | 4 | 20 | 8 | 3 | 14 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 20 | 7 | 17 | 16 |
2024273 | 833 | 172 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 2 | 5 | 21 | 9 | 4 | 15 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 7 | 3 | 21 | 8 | 18 | 17 |
2024278 | 221 | 060 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 22 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 16 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 19 | 18 |
2024279 | 060 | 248 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23 | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 6 | 17 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 10 | 20 | 19 |
2024281 | 900 | 983 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 24 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | 7 | 18 | 4 | 偶 | 小 | 2 | 4 | 合 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11 | 21 | 20 |
2024289 | 989 | 911 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 25 | 7 | 2 | 9 | 3 | 13 | 8 | 19 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 12 | 22 | 21 |
2024290 | 911 | 426 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 14 | 9 | 20 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 13 | 23 | 22 |
2024298 | 055 | 949 | 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 11 | 5 | 15 | 10 | 21 | 2 | 偶 | 小 | 5 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 14 | 24 | 23 |
2024299 | 949 | 666 | 18 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 12 | 6 | 16 | 8 | 22 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 6 | 15 | 25 | 24 |
2024303 | 336 | 169 | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 13 | 6 | 17 | 1 | 23 | 4 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 11 | 1 | 16 | 26 | 25 |
2024305 | 966 | 296 | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 12 | 7 | 14 | 1 | 7 | 2 | 24 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 12 | 2 | 17 | 27 | 26 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 | 12 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 10 | 12 | 8 | - | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 6 | 16 | 15 | 6 | 6 | 17 | 11 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | 9 | 16 | 16 | 22 | |||
最大遗漏值 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 9 | 10 | 7 | - | 7 | 13 | 46 | 18 | 20 | 14 | 44 | 23 | 14 | 24 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 16 | 21 | 32 | 27 | 26 | |||
最大连出数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(开奖号:0 6 7)
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;