查询结果
方案注数:
共计: 7 注(金额 14 元)
前区数 | 后区数 | 投注金额 | 前区中奖 | 后区中奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A |
5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B |
5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1C |
5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1C |
5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |
5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
双大乐透中奖金额表
奖金 | 中将条件 | 奖金 | 奖级 | 中奖条件 | 奖金 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | A元 | 四等奖 | 4+1,3+2 | 200元 |
二等奖 | 5+1 | B元 | 五等奖 | 4+0,3+1,2+2 | 10元 |
三等奖 | 5+0,4+2 | C元 | 六等奖 | 3+0,1+2,2+1,0+2 | 5元 |
i