查询结果
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
2007011 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 09 | 10 | 163 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0:0:5 | 9,0 |
2008011 | 14 | 20 | 22 | 24 | 27 | 07 | 10 | 107 | 7 | 17 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:4:1 | 7,0 |
2009011 | 02 | 11 | 13 | 14 | 21 | 02 | 04 | 61 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2:3:0 | 2,4 |
2010011 | 02 | 03 | 11 | 27 | 32 | 08 | 11 | 75 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3:0:2 | 8,1 |
2011011 | 02 | 17 | 23 | 24 | 30 | 02 | 09 | 96 | 6 | 16 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1:3:1 | 2,9 |
2012011 | 05 | 19 | 22 | 29 | 30 | 02 | 04 | 105 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 | 2,4 |
2013011 | 01 | 02 | 08 | 15 | 23 | 06 | 09 | 49 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:2:0 | 6,9 |
2014011 | 04 | 06 | 14 | 24 | 35 | 07 | 12 | 83 | 3 | 23 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:2:1 | 7,2 |
2015011 | 04 | 13 | 22 | 25 | 30 | 01 | 06 | 94 | 4 | 14 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:2:2 | 1,6 |
2016011 | 02 | 08 | 10 | 15 | 23 | 05 | 10 | 58 | 8 | 18 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3:2:0 | 5,0 |
2017011 | 05 | 15 | 21 | 29 | 34 | 06 | 09 | 104 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1:2:2 | 6,9 |
2018011 | 03 | 13 | 15 | 23 | 26 | 01 | 10 | 80 | 0 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:3:1 | 1,0 |
2019011 | 04 | 12 | 13 | 16 | 17 | 04 | 09 | 62 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | -5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2:3:0 | 4,9 |
2020011 | 02 | 13 | 19 | 22 | 23 | 02 | 07 | 79 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1:4:0 | 2,7 |
2021011 | 06 | 09 | 11 | 14 | 21 | 01 | 03 | 61 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3:2:0 | 1,3 |
2022011 | 03 | 05 | 17 | 24 | 32 | 05 | 12 | 81 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2:2:1 | 5,2 |
2023011 | 02 | 07 | 08 | 17 | 25 | 01 | 03 | 59 | 9 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3:1:1 | 1,3 |
2024011 | 01 | 03 | 27 | 32 | 34 | 01 | 07 | 97 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2:0:3 | 1,7 |
2025011 | 03 | 06 | 07 | 11 | 27 | 02 | 08 | 54 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:0:1 | 2,8 |
i