查询结果
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
2007086 | 14 | 18 | 19 | 26 | 28 | 03 | 09 | 105 | 5 | 35 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0:3:2 | 3,9 |
2008086 | 01 | 06 | 10 | 22 | 35 | 03 | 07 | 74 | 4 | 14 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3:1:1 | 3,7 |
2009086 | 01 | 02 | 07 | 26 | 29 | 10 | 12 | 65 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3:0:2 | 0,2 |
2010086 | 01 | 02 | 12 | 19 | 35 | 05 | 07 | 69 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3:1:1 | 5,7 |
2011086 | 04 | 05 | 06 | 09 | 15 | 01 | 06 | 39 | 9 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:1:0 | 1,6 |
2012086 | 03 | 20 | 25 | 29 | 32 | 05 | 10 | 109 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:1:3 | 5,0 |
2013086 | 09 | 16 | 26 | 29 | 31 | 06 | 09 | 111 | 1 | 31 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1:1:3 | 6,9 |
2014086 | 06 | 08 | 27 | 29 | 35 | 03 | 09 | 105 | 5 | 35 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2:0:3 | 3,9 |
2015086 | 05 | 09 | 11 | 15 | 32 | 04 | 09 | 72 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3:1:1 | 4,9 |
2016086 | 03 | 05 | 22 | 25 | 30 | 07 | 09 | 85 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 | 7,9 |
2017086 | 12 | 15 | 18 | 22 | 31 | 01 | 08 | 98 | 8 | 18 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:3:1 | 1,8 |
2018086 | 16 | 22 | 24 | 29 | 31 | 04 | 05 | 122 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0:3:2 | 4,5 |
2019086 | 05 | 15 | 16 | 28 | 31 | 02 | 07 | 95 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1:2:2 | 2,7 |
2020086 | 08 | 11 | 15 | 20 | 28 | 04 | 10 | 82 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2:2:1 | 4,0 |
2021086 | 02 | 03 | 07 | 16 | 17 | 06 | 10 | 45 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3:2:0 | 6,0 |
2022086 | 04 | 10 | 21 | 28 | 31 | 08 | 11 | 94 | 4 | 14 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:1:2 | 8,1 |
2023086 | 03 | 11 | 15 | 20 | 35 | 07 | 11 | 84 | 4 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2:2:1 | 7,1 |
2024086 | 11 | 12 | 14 | 22 | 28 | 07 | 11 | 87 | 7 | 17 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 | 7,1 |
2025086 | 02 | 06 | 23 | 24 | 33 | 01 | 10 | 88 | 8 | 18 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2:2:1 | 1,0 |
i