1.请输入需要查询的期数:

开始分析

查询结果
期号 开奖号码 和值 和尾 尾数
和值
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
跨度 AC值 重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区
特别号
尾数
基本号 特别号
2002056 02 06 08 10 16 22 29 14 93 3 33 1 6 -5 3 4 -1 2 5 0 0 27 9 1 5 1 4:1:2 4
2003056 01 05 11 16 19 24 30 26 106 6 26 4 3 1 4 3 1 4 3 0 0 29 9 1 3 3 2:3:2 6
2004056 07 11 12 13 20 25 28 14 116 6 26 4 3 1 3 4 -1 3 4 3 2 21 11 2 3 2 1:4:2 4
2005056 04 09 17 20 22 25 26 23 123 3 33 3 4 -1 5 2 3 1 6 2 1 22 9 4 0 3 2:2:3 3
2006056 08 10 11 12 13 27 29 06 110 0 30 4 3 1 2 5 -3 3 4 4 3 21 6 2 3 2 2:3:2 6
2007056 01 05 08 10 21 26 27 24 98 8 28 4 3 1 3 4 -1 2 5 2 1 26 13 2 3 2 4:0:3 4
2008056 04 15 19 23 27 28 30 01 146 6 36 4 3 1 5 2 3 2 5 2 1 26 10 2 2 3 1:2:4 1
2009056 05 06 07 13 18 24 29 01 102 2 42 4 3 1 3 4 -1 4 3 3 2 24 10 0 4 3 3:2:2 1
2010056 06 09 12 15 22 23 30 11 117 7 27 3 4 -1 3 4 -1 1 6 2 1 24 10 1 4 2 2:2:3 1
2011056 05 14 17 18 21 24 27 20 126 6 36 4 3 1 5 2 3 2 5 2 1 22 6 3 2 2 1:3:3 0
2012056 03 15 16 18 24 25 27 17 128 8 38 4 3 1 5 2 3 1 6 3 2 24 9 2 1 4 1:3:3 7
2013056 01 03 07 08 09 15 16 18 59 9 39 5 2 3 1 6 -5 3 4 4 3 15 6 4 2 1 5:2:0 8
2014056 01 07 17 19 22 24 30 02 120 0 30 4 3 1 5 2 3 4 3 0 0 29 11 1 4 2 2:2:3 2
2015056 05 08 19 24 26 28 30 25 140 0 40 2 5 -3 5 2 3 2 5 0 0 25 11 2 1 4 2:1:4 5
2016056 07 09 12 19 23 25 26 17 121 1 41 5 2 3 4 3 1 3 4 2 1 19 10 3 2 2 2:2:3 7
2017056 02 04 15 17 25 27 28 16 118 8 38 4 3 1 4 3 1 2 5 2 1 26 8 1 3 3 2:2:3 6
2018056 01 05 14 21 22 23 29 15 115 5 25 5 2 3 4 3 1 4 3 3 2 28 11 3 2 2 2:1:4 5
2019056 02 08 09 10 21 29 30 28 109 9 29 3 4 -1 3 4 -1 2 5 4 3 28 9 1 2 4 4:0:3 8
2020056 03 05 10 14 24 27 28 07 111 1 31 3 4 -1 3 4 -1 2 5 2 1 25 13 2 1 4 3:1:3 7
2021056 02 03 08 09 17 25 30 21 94 4 34 4 3 1 3 4 -1 3 4 3 2 28 10 1 3 3 4:1:2 1
2022056 04 07 12 14 18 28 30 20 113 3 33 1 6 -5 3 4 -1 1 6 0 0 26 11 1 3 3 2:3:2 0
2023056 03 04 09 11 18 27 29 20 101 1 41 5 2 3 3 4 -1 3 4 2 1 26 11 2 3 2 3:2:2 0
2024056 02 03 04 09 16 17 24 22 75 5 35 3 4 -1 3 4 -1 3 4 4 3 22 7 0 2 5 4:2:1 2
2025056 02 03 08 12 14 24 27 13 90 0 30 2 5 -3 2 5 -3 2 5 2 1 25 12 2 2 3 3:2:2 3
i