1.请输入需要查询的期数:

开始分析

查询结果
期号 开奖号码 和值 和尾 尾数
和值
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
跨度 AC值 重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区
特别号
尾数
基本号 特别号
2002086 06 20 21 23 26 27 30 09 153 3 23 3 4 -1 6 1 5 1 6 3 2 24 9 4 2 1 1:1:5 9
2003086 03 07 08 18 23 29 30 02 118 8 38 4 3 1 4 3 1 4 3 3 2 27 10 2 1 4 3:1:3 2
2004086 03 06 09 18 19 22 25 30 102 2 42 4 3 1 4 3 1 2 5 2 1 22 7 2 3 2 3:2:2 0
2005086 07 09 11 18 22 27 28 30 122 2 42 4 3 1 4 3 1 2 5 2 1 21 11 2 2 3 2:2:3 0
2006086 06 15 16 18 19 28 30 12 132 2 42 2 5 -3 5 2 3 1 6 3 2 24 7 1 0 6 1:4:2 2
2007086 05 06 07 11 23 25 27 20 104 4 34 6 1 5 3 4 -1 4 3 3 2 22 8 3 1 3 3:1:3 0
2008086 04 07 10 14 16 23 25 21 99 9 29 3 4 -1 3 4 -1 2 5 0 0 21 9 2 2 3 3:2:2 1
2009086 04 08 10 12 24 25 30 16 113 3 23 1 6 -5 3 4 -1 0 7 2 1 26 11 0 5 2 3:1:3 6
2010086 02 03 04 07 15 18 26 08 75 5 35 3 4 -1 2 5 -3 3 4 3 2 24 10 1 3 3 4:2:1 8
2011086 02 05 12 18 21 24 27 13 109 9 29 3 4 -1 4 3 1 2 5 0 0 25 6 3 2 2 2:2:3 3
2012086 14 15 18 21 23 25 27 29 143 3 33 5 2 3 5 2 3 1 6 2 1 13 7 1 3 3 0:3:4 9
2013086 01 06 07 09 10 25 26 22 84 4 34 4 3 1 2 5 -3 2 5 4 3 25 10 1 2 4 5:0:2 2
2014086 02 03 04 10 21 29 30 19 99 9 19 3 4 -1 3 4 -1 3 4 4 3 28 9 2 3 2 4:0:3 9
2015086 04 05 06 08 16 19 25 28 83 3 43 3 4 -1 3 4 -1 2 5 3 2 21 11 2 1 4 4:2:1 8
2016086 02 06 07 08 10 25 29 27 87 7 37 3 4 -1 2 5 -3 3 4 3 2 27 9 2 3 2 5:0:2 7
2017086 01 03 04 06 19 20 25 13 78 8 28 4 3 1 3 4 -1 3 4 3 2 24 9 1 3 3 4:2:1 3
2018086 04 05 06 11 17 24 26 08 93 3 33 3 4 -1 3 4 -1 3 4 3 2 22 9 1 2 4 3:2:2 8
2019086 02 08 14 21 23 26 28 07 122 2 32 2 5 -3 4 3 1 2 5 0 0 26 10 1 4 2 2:1:4 7
2020086 02 05 07 10 13 22 30 20 89 9 19 3 4 -1 2 5 -3 4 3 0 0 28 8 3 1 3 4:1:2 0
2021086 02 08 11 12 16 17 18 23 84 4 34 2 5 -3 3 4 -1 3 4 4 3 16 7 1 2 4 2:5:0 3
2022086 04 11 12 13 16 28 30 20 114 4 24 2 5 -3 3 4 -1 2 5 3 2 26 11 3 1 3 1:4:2 0
2023086 02 10 11 12 15 20 25 14 95 5 15 3 4 -1 2 5 -3 2 5 3 2 23 7 0 4 3 2:4:1 4
2024086 08 10 11 14 19 23 25 17 110 0 30 4 3 1 3 4 -1 3 4 2 1 17 8 2 2 3 2:3:2 7
2025086 09 11 13 15 19 25 28 24 120 0 40 6 1 5 3 4 -1 3 4 0 0 19 8 1 3 3 1:4:2 4
i