查询结果
方案注数:
共计: 8 注(金额 16 元)
投注号码
个数 |
投注
金额 |
基本号
中奖个数 |
特别号
中奖个数 |
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 |
中奖
金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A+18000 |
8 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B+1200 |
8 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 450 |
8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 640 |
8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 30 |
8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55 |
8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 |
七乐彩中奖金额表
奖金 | 中将条件 | 奖金 | 奖级 | 中奖条件 | 奖金 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 7+0 | A元 | 四等奖 | 5+1 | 200元 |
二等奖 | 6+1 | B元 | 五等奖 | 5+0 | 50元 |
三等奖 | 6+1 | C元 | 六等奖 | 4+1 | 10元 |
i