请输入遗漏结束期数:
期
所有遗漏
查看
| 012路 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 15.63 | 569 | 553 | 6.58% | 14.17 | 105 | 105 | 73 | 17 | 0.77 | 1.09 | -3.58 | 0.07 | 2 | 51 | 37 | 2.60 | 分析 |
| 001 | 20.83 | 407 | 415 | 4.71% | 20.19 | 106 | 106 | 1 | 33 | 0.78 | 1.58 | 1.54 | 0.04 | 1 | 65 | 32 | 1.42 | 分析 |
| 002 | 20.83 | 430 | 415 | 4.97% | 19.06 | 147 | 147 | 23 | 26 | 0.65 | 1.25 | 0.14 | 0.05 | 1 | 71 | 35 | 1.71 | 分析 |
| 010 | 20.83 | 387 | 415 | 4.48% | 21.29 | 114 | 114 | 8 | 16 | 0.36 | 0.77 | 0.38 | 0.04 | 1 | 92 | 35 | 1.27 | 分析 |
| 011 | 27.78 | 309 | 311 | 3.57% | 26.89 | 173 | 173 | 20 | 30 | 0.40 | 1.08 | 0.36 | 0.05 | 2 | 64 | 19 | 0.86 | 分析 |
| 012 | 27.78 | 323 | 311 | 3.74% | 25.69 | 231 | 231 | 33 | 56 | 0.78 | 2.02 | 0.83 | 0.05 | 1 | 40 | 12 | 0.59 | 分析 |
| 020 | 20.83 | 422 | 415 | 4.88% | 19.44 | 135 | 135 | 3 | 5 | 0.12 | 0.24 | 0.10 | 0.07 | 1 | 55 | 36 | 2.39 | 分析 |
| 021 | 27.78 | 292 | 311 | 3.38% | 28.51 | 166 | 166 | 8 | 4 | 0.05 | 0.14 | -0.14 | 0.02 | 1 | 109 | 69 | 1.42 | 分析 |
| 022 | 27.78 | 306 | 311 | 3.54% | 27.17 | 139 | 139 | 10 | 32 | 0.42 | 1.15 | 0.79 | 0.04 | 1 | 39 | 13 | 0.55 | 分析 |
| 100 | 20.83 | 419 | 415 | 4.85% | 19.59 | 151 | 151 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.04 | 1 | 73 | 5 | 0.19 | 分析 |
| 101 | 27.78 | 331 | 311 | 3.83% | 25.05 | 178 | 178 | 60 | 18 | 0.26 | 0.65 | -1.51 | 0.04 | 2 | 70 | 30 | 1.18 | 分析 |
| 102 | 27.78 | 343 | 311 | 3.97% | 24.14 | 153 | 153 | 18 | 1 | 0.01 | 0.04 | -0.61 | 0.03 | 1 | 61 | 11 | 0.38 | 分析 |
| 110 | 27.78 | 336 | 311 | 3.89% | 24.66 | 146 | 146 | 78 | 10 | 0.15 | 0.36 | -2.45 | 0.06 | 2 | 54 | 28 | 1.58 | 分析 |
| 111 | 37.04 | 244 | 233 | 2.82% | 34.29 | 330 | 330 | 16 | 21 | 0.17 | 0.57 | 0.14 | 0.03 | 1 | 71 | 33 | 0.95 | 分析 |
| 112 | 37.04 | 215 | 233 | 2.49% | 39.03 | 206 | 206 | 24 | 19 | 0.13 | 0.51 | -0.14 | 0.03 | 1 | 56 | 16 | 0.52 | 分析 |
| 120 | 27.78 | 276 | 311 | 3.19% | 30.22 | 174 | 174 | 29 | 6 | 0.07 | 0.22 | -0.83 | 0.03 | 1 | 122 | 25 | 0.82 | 分析 |
| 121 | 37.04 | 226 | 233 | 2.61% | 37.09 | 222 | 222 | 60 | 3 | 0.02 | 0.08 | -1.54 | 0.02 | 1 | 90 | 25 | 0.44 | 分析 |
| 122 | 37.04 | 231 | 233 | 2.67% | 36.27 | 176 | 176 | 50 | 34 | 0.25 | 0.92 | -0.43 | 0.03 | 1 | 105 | 12 | 0.42 | 分析 |
| 200 | 20.83 | 408 | 415 | 4.72% | 20.14 | 151 | 151 | 11 | 15 | 0.36 | 0.72 | 0.19 | 0.05 | 2 | 56 | 5 | 0.27 | 分析 |
| 201 | 27.78 | 296 | 311 | 3.42% | 28.11 | 158 | 158 | 15 | 8 | 0.10 | 0.29 | -0.25 | 0.03 | 1 | 68 | 17 | 0.52 | 分析 |
| 202 | 27.78 | 308 | 311 | 3.56% | 26.98 | 169 | 169 | 50 | 7 | 0.09 | 0.25 | -1.55 | 0.03 | 1 | 96 | 36 | 0.94 | 分析 |
| 210 | 27.78 | 337 | 311 | 3.90% | 24.58 | 194 | 194 | 27 | 12 | 0.18 | 0.43 | -0.54 | 0.03 | 1 | 101 | 11 | 0.36 | 分析 |
| 211 | 37.04 | 234 | 233 | 2.71% | 35.80 | 288 | 288 | 35 | 39 | 0.29 | 1.05 | 0.11 | 0.03 | 1 | 68 | 39 | 1.00 | 分析 |
| 212 | 37.04 | 261 | 233 | 3.02% | 32.00 | 207 | 207 | 9 | 31 | 0.26 | 0.84 | 0.59 | 0.03 | 1 | 45 | 33 | 1.14 | 分析 |
| 220 | 27.78 | 295 | 311 | 3.41% | 28.21 | 142 | 142 | 11 | 2 | 0.03 | 0.07 | -0.32 | 0.03 | 1 | 56 | 56 | 1.52 | 分析 |
| 221 | 37.04 | 232 | 233 | 2.68% | 36.11 | 212 | 212 | 13 | 23 | 0.17 | 0.62 | 0.27 | 0.03 | 1 | 123 | 44 | 1.33 | 分析 |
| 222 | 37.04 | 209 | 233 | 2.42% | 40.18 | 219 | 219 | 7 | 122 | 0.82 | 3.29 | 3.10 | 0.02 | 1 | 81 | 26 | 0.50 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)