请输入遗漏结束期数:
期
所有遗漏
查看
| 012路 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 15.63 | 567 | 547 | 6.63% | 14.06 | 105 | 105 | 2 | 15 | 0.68 | 0.96 | 0.83 | 0.07 | 2 | 51 | 35 | 2.47 | 分析 |
| 001 | 20.83 | 403 | 410 | 4.71% | 20.17 | 106 | 106 | 30 | 3 | 0.07 | 0.14 | -1.30 | 0.04 | 1 | 65 | 28 | 1.25 | 分析 |
| 002 | 20.83 | 425 | 410 | 4.97% | 19.08 | 147 | 147 | 39 | 65 | 1.64 | 3.12 | 1.25 | 0.05 | 1 | 71 | 30 | 1.48 | 分析 |
| 010 | 20.83 | 382 | 410 | 4.47% | 21.33 | 114 | 114 | 15 | 24 | 0.54 | 1.15 | 0.43 | 0.04 | 1 | 92 | 30 | 1.10 | 分析 |
| 011 | 27.78 | 307 | 308 | 3.59% | 26.77 | 173 | 173 | 12 | 20 | 0.27 | 0.72 | 0.29 | 0.05 | 2 | 64 | 17 | 0.78 | 分析 |
| 012 | 27.78 | 321 | 308 | 3.75% | 25.56 | 231 | 231 | 4 | 22 | 0.31 | 0.79 | 0.65 | 0.05 | 1 | 40 | 10 | 0.50 | 分析 |
| 020 | 20.83 | 417 | 410 | 4.88% | 19.46 | 135 | 135 | 10 | 19 | 0.47 | 0.91 | 0.43 | 0.07 | 1 | 55 | 31 | 2.08 | 分析 |
| 021 | 27.78 | 289 | 308 | 3.38% | 28.49 | 166 | 166 | 6 | 53 | 0.67 | 1.91 | 1.69 | 0.02 | 1 | 109 | 66 | 1.37 | 分析 |
| 022 | 27.78 | 302 | 308 | 3.53% | 27.23 | 139 | 139 | 40 | 10 | 0.13 | 0.36 | -1.08 | 0.04 | 1 | 39 | 9 | 0.39 | 分析 |
| 100 | 20.83 | 416 | 410 | 4.86% | 19.51 | 151 | 151 | 21 | 55 | 1.35 | 2.64 | 1.63 | 0.04 | 1 | 73 | 2 | 0.08 | 分析 |
| 101 | 27.78 | 328 | 308 | 3.84% | 25.00 | 178 | 178 | 7 | 6 | 0.09 | 0.22 | -0.04 | 0.04 | 2 | 70 | 27 | 1.07 | 分析 |
| 102 | 27.78 | 340 | 308 | 3.98% | 24.08 | 153 | 153 | 6 | 1 | 0.01 | 0.04 | -0.18 | 0.04 | 1 | 61 | 8 | 0.28 | 分析 |
| 110 | 27.78 | 334 | 308 | 3.91% | 24.53 | 146 | 146 | 27 | 11 | 0.16 | 0.40 | -0.58 | 0.06 | 2 | 54 | 26 | 1.48 | 分析 |
| 111 | 37.04 | 241 | 231 | 2.82% | 34.34 | 330 | 330 | 11 | 91 | 0.72 | 2.46 | 2.16 | 0.03 | 1 | 71 | 30 | 0.87 | 分析 |
| 112 | 37.04 | 211 | 231 | 2.47% | 39.34 | 206 | 206 | 65 | 13 | 0.09 | 0.35 | -1.40 | 0.03 | 1 | 56 | 12 | 0.40 | 分析 |
| 120 | 27.78 | 272 | 308 | 3.18% | 30.33 | 174 | 174 | 1 | 5 | 0.06 | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 1 | 122 | 21 | 0.69 | 分析 |
| 121 | 37.04 | 222 | 231 | 2.60% | 37.35 | 222 | 222 | 53 | 21 | 0.15 | 0.57 | -0.86 | 0.02 | 1 | 90 | 21 | 0.38 | 分析 |
| 122 | 37.04 | 229 | 231 | 2.68% | 36.19 | 176 | 176 | 7 | 4 | 0.03 | 0.11 | -0.08 | 0.03 | 1 | 105 | 10 | 0.35 | 分析 |
| 200 | 20.83 | 403 | 410 | 4.71% | 20.17 | 120 | 120 | 0 | 120 | 2.86 | 5.76 | 5.76 | 0.05 | 2 | 56 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 201 | 27.78 | 288 | 308 | 3.37% | 28.60 | 158 | 158 | 16 | 49 | 0.62 | 1.76 | 1.19 | 0.03 | 1 | 68 | 9 | 0.28 | 分析 |
| 202 | 27.78 | 306 | 308 | 3.58% | 26.86 | 169 | 169 | 5 | 29 | 0.39 | 1.04 | 0.86 | 0.03 | 1 | 96 | 34 | 0.89 | 分析 |
| 210 | 27.78 | 331 | 308 | 3.87% | 24.76 | 194 | 194 | 6 | 9 | 0.13 | 0.32 | 0.11 | 0.03 | 1 | 101 | 5 | 0.17 | 分析 |
| 211 | 37.04 | 230 | 231 | 2.69% | 36.03 | 288 | 288 | 5 | 32 | 0.24 | 0.86 | 0.73 | 0.03 | 1 | 68 | 35 | 0.91 | 分析 |
| 212 | 37.04 | 257 | 231 | 3.01% | 32.15 | 207 | 207 | 102 | 47 | 0.39 | 1.27 | -1.48 | 0.04 | 1 | 45 | 29 | 1.02 | 分析 |
| 220 | 27.78 | 293 | 308 | 3.43% | 28.09 | 142 | 142 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.03 | 1 | 55 | 54 | 1.47 | 分析 |
| 221 | 37.04 | 229 | 231 | 2.68% | 36.19 | 212 | 212 | 69 | 2 | 0.01 | 0.05 | -1.81 | 0.03 | 1 | 123 | 41 | 1.25 | 分析 |
| 222 | 37.04 | 209 | 231 | 2.44% | 39.73 | 219 | 219 | 7 | 28 | 0.19 | 0.76 | 0.57 | 0.02 | 1 | 81 | 26 | 0.50 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)