请输入遗漏结束期数:
查看
所有遗漏
012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
000 15.63 551 | 527 6.69% 13.93 105 105 8 3 0.14 0.19 -0.32 0.07 2 51 19 1.38 分析
001 20.83 387 | 395 4.70% 20.23 101 101 7 24 0.57 1.15 0.82 0.05 1 65 12 0.56 分析
002 20.83 418 | 395 5.07% 18.66 147 147 4 21 0.54 1.01 0.82 0.05 1 71 23 1.16 分析
010 20.83 366 | 395 4.44% 21.45 114 114 16 33 0.74 1.58 0.82 0.04 1 92 14 0.54 分析
011 27.78 297 | 297 3.61% 26.65 173 173 42 45 0.61 1.62 0.11 0.05 2 64 7 0.33 分析
012 27.78 306 | 297 3.71% 25.84 231 231 28 37 0.52 1.33 0.32 0.05 1 40 27 1.32 分析
020 20.83 399 | 395 4.84% 19.60 135 135 6 54 1.32 2.59 2.30 0.07 1 55 13 0.91 分析
021 27.78 277 | 297 3.36% 28.64 166 166 61 2 0.03 0.07 -2.12 0.02 1 109 54 1.17 分析
022 27.78 290 | 297 3.52% 27.31 139 139 9 4 0.05 0.14 -0.18 0.04 1 39 10 0.41 分析
100 20.83 404 | 395 4.90% 19.34 151 151 5 0 0.00 0.00 -0.24 0.04 1 73 19 0.71 分析
101 27.78 311 | 297 3.78% 25.41 178 178 16 10 0.14 0.36 -0.22 0.04 2 70 10 0.42 分析
102 27.78 325 | 297 3.95% 24.27 153 153 4 18 0.27 0.65 0.50 0.03 1 55 55 1.86 分析
110 27.78 324 | 297 3.93% 24.35 146 146 12 7 0.10 0.25 -0.18 0.06 2 54 16 0.94 分析
111 37.04 233 | 222 2.83% 34.21 330 330 113 74 0.58 2.00 -1.05 0.03 1 71 22 0.66 分析
112 37.04 201 | 222 2.44% 39.79 206 206 2 8 0.05 0.22 0.16 0.03 1 56 2 0.07 分析
120 27.78 261 | 297 3.17% 30.45 174 174 40 15 0.18 0.54 -0.90 0.03 1 122 10 0.34 分析
121 37.04 216 | 222 2.62% 36.97 222 222 63 5 0.04 0.14 -1.57 0.02 1 90 15 0.28 分析
122 37.04 216 | 222 2.62% 36.97 176 176 65 41 0.30 1.11 -0.65 0.03 1 105 1 0.03 分析
200 20.83 388 | 395 4.71% 20.18 113 113 29 1 0.02 0.05 -1.34 0.05 2 56 17 0.83 分析
201 27.78 276 | 297 3.35% 28.74 158 158 10 47 0.59 1.69 1.33 0.03 1 68 53 1.54 分析
202 27.78 293 | 297 3.56% 27.02 169 169 11 16 0.21 0.58 0.18 0.03 1 96 21 0.57 分析
210 27.78 318 | 297 3.86% 24.83 194 194 76 19 0.28 0.68 -2.05 0.03 1 101 29 0.91 分析
211 37.04 221 | 222 2.68% 36.11 288 288 20 22 0.16 0.59 0.05 0.03 1 68 26 0.71 分析
212 37.04 252 | 222 3.06% 31.57 207 207 24 9 0.08 0.24 -0.40 0.04 1 45 24 0.86 分析
220 27.78 278 | 297 3.37% 28.53 142 142 76 106 1.34 3.82 1.08 0.03 1 55 39 1.12 分析
221 37.04 225 | 222 2.73% 35.46 212 212 103 36 0.27 0.97 -1.81 0.03 1 123 37 1.15 分析
222 37.04 205 | 222 2.49% 39.00 219 219 15 13 0.09 0.35 -0.05 0.02 1 81 22 0.43 分析
和值0最近200次遗漏值走势图
参数说明
显示
隐藏

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。

平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))

最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。

本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0

上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔

理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率

欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)

i