请输入遗漏结束期数:
期
全部遗漏
查看
| 和值 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | 9 | 9 | 0.11% | 854.30 | 2395 | 2395 | 1812 | 317 | 0.00 | 0.32 | -1.50 | 0.00 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 分析 |
| 1 | 333.3 | 30 | 26 | 0.35% | 274.90 | 928 | 928 | 861 | 173 | 0.02 | 0.52 | -2.06 | 0.00 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 分析 |
| 2 | 166.7 | 45 | 51 | 0.53% | 184.93 | 1174 | 1174 | 311 | 1174 | 0.38 | 7.04 | 5.18 | 0.00 | 0 | 45 | 45 | 0.00 | 分析 |
| 3 | 100 | 85 | 86 | 0.99% | 98.45 | 432 | 432 | 227 | 15 | 0.02 | 0.15 | -2.12 | 0.01 | 1 | 69 | 15 | 0.18 | 分析 |
| 4 | 66.67 | 124 | 128 | 1.45% | 67.42 | 546 | 546 | 11 | 55 | 0.12 | 0.82 | 0.66 | 0.00 | 0 | 124 | 124 | 0.00 | 分析 |
| 5 | 47.62 | 196 | 180 | 2.29% | 42.42 | 244 | 244 | 33 | 30 | 0.15 | 0.63 | -0.06 | 0.02 | 1 | 67 | 22 | 0.45 | 分析 |
| 6 | 35.71 | 220 | 239 | 2.57% | 37.70 | 307 | 307 | 1 | 7 | 0.05 | 0.20 | 0.17 | 0.04 | 2 | 55 | 25 | 1.02 | 分析 |
| 7 | 27.78 | 304 | 308 | 3.55% | 27.04 | 186 | 186 | 2 | 10 | 0.13 | 0.36 | 0.29 | 0.03 | 1 | 80 | 4 | 0.11 | 分析 |
| 8 | 22.22 | 378 | 385 | 4.42% | 21.57 | 117 | 117 | 50 | 14 | 0.29 | 0.63 | -1.62 | 0.04 | 1 | 44 | 21 | 0.83 | 分析 |
| 9 | 18.18 | 481 | 470 | 5.62% | 16.74 | 138 | 138 | 10 | 5 | 0.16 | 0.28 | -0.28 | 0.05 | 2 | 52 | 1 | 0.05 | 分析 |
| 10 | 15.87 | 499 | 539 | 5.83% | 16.11 | 88 | 88 | 25 | 3 | 0.12 | 0.19 | -1.39 | 0.06 | 1 | 41 | 39 | 2.34 | 分析 |
| 11 | 14.49 | 620 | 590 | 7.25% | 12.77 | 94 | 94 | 6 | 4 | 0.22 | 0.28 | -0.14 | 0.09 | 3 | 43 | 1 | 0.09 | 分析 |
| 12 | 13.7 | 588 | 624 | 6.88% | 13.52 | 100 | 100 | 13 | 48 | 2.59 | 3.50 | 2.55 | 0.06 | 2 | 69 | 11 | 0.69 | 分析 |
| 13 | 13.33 | 623 | 641 | 7.28% | 12.71 | 87 | 87 | 9 | 35 | 2.07 | 2.62 | 1.95 | 0.08 | 2 | 56 | 21 | 1.75 | 分析 |
| 14 | 13.33 | 666 | 641 | 7.79% | 11.82 | 78 | 78 | 22 | 46 | 2.92 | 3.45 | 1.80 | 0.08 | 3 | 60 | 6 | 0.46 | 分析 |
| 15 | 13.7 | 666 | 624 | 7.79% | 11.82 | 68 | 68 | 19 | 8 | 0.49 | 0.58 | -0.80 | 0.08 | 2 | 77 | 2 | 0.15 | 分析 |
| 16 | 14.49 | 540 | 590 | 6.31% | 14.81 | 195 | 195 | 2 | 82 | 3.82 | 5.66 | 5.52 | 0.06 | 2 | 64 | 4 | 0.25 | 分析 |
| 17 | 15.87 | 528 | 539 | 6.17% | 15.17 | 108 | 108 | 3 | 2 | 0.08 | 0.13 | -0.06 | 0.05 | 1 | 69 | 37 | 2.03 | 分析 |
| 18 | 18.18 | 496 | 470 | 5.80% | 16.21 | 102 | 102 | 16 | 1 | 0.03 | 0.06 | -0.82 | 0.06 | 3 | 73 | 27 | 1.74 | 分析 |
| 19 | 22.22 | 401 | 385 | 4.69% | 20.28 | 126 | 126 | 1 | 21 | 0.47 | 0.94 | 0.90 | 0.04 | 2 | 89 | 1 | 0.04 | 分析 |
| 20 | 27.78 | 338 | 308 | 3.95% | 24.23 | 133 | 133 | 2 | 104 | 1.55 | 3.74 | 3.67 | 0.04 | 1 | 62 | 11 | 0.46 | 分析 |
| 21 | 35.71 | 204 | 239 | 2.39% | 40.72 | 295 | 295 | 35 | 22 | 0.15 | 0.62 | -0.36 | 0.03 | 1 | 68 | 14 | 0.48 | 分析 |
| 22 | 47.62 | 195 | 180 | 2.28% | 42.64 | 356 | 356 | 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | 0.04 | 1 | 87 | 87 | 3.12 | 分析 |
| 23 | 66.67 | 125 | 128 | 1.46% | 66.88 | 419 | 419 | 25 | 57 | 0.13 | 0.85 | 0.48 | 0.01 | 1 | 114 | 114 | 0.91 | 分析 |
| 24 | 100 | 99 | 86 | 1.16% | 84.53 | 424 | 424 | 4 | 49 | 0.06 | 0.49 | 0.45 | 0.00 | 0 | 99 | 99 | 0.00 | 分析 |
| 25 | 166.7 | 49 | 51 | 0.57% | 170.06 | 945 | 945 | 47 | 149 | 0.05 | 0.89 | 0.61 | 0.00 | 0 | 49 | 49 | 0.00 | 分析 |
| 26 | 333.3 | 33 | 26 | 0.39% | 250.56 | 1299 | 1299 | 171 | 458 | 0.05 | 1.37 | 0.86 | 0.00 | 0 | 33 | 33 | 0.00 | 分析 |
| 27 | 1000 | 10 | 9 | 0.12% | 776.55 | 2199 | 2199 | 507 | 2199 | 0.03 | 2.20 | 1.69 | 0.00 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)