请输入遗漏结束期数:
期
全部遗漏
查看
| 和值 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | 9 | 8 | 0.11% | 848.60 | 2395 | 2395 | 1812 | 260 | 0.00 | 0.26 | -1.55 | 0.00 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 分析 |
| 1 | 333.3 | 30 | 25 | 0.35% | 273.06 | 928 | 928 | 861 | 116 | 0.01 | 0.35 | -2.23 | 0.00 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 分析 |
| 2 | 166.7 | 45 | 51 | 0.53% | 183.70 | 1117 | 1117 | 311 | 1117 | 0.36 | 6.70 | 4.84 | 0.00 | 0 | 45 | 45 | 0.00 | 分析 |
| 3 | 100 | 84 | 85 | 0.99% | 98.95 | 432 | 432 | 30 | 186 | 0.19 | 1.86 | 1.56 | 0.01 | 1 | 69 | 14 | 0.17 | 分析 |
| 4 | 66.67 | 123 | 127 | 1.45% | 67.52 | 546 | 546 | 7 | 10 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0 | 123 | 123 | 0.00 | 分析 |
| 5 | 47.62 | 195 | 178 | 2.30% | 42.35 | 244 | 244 | 55 | 7 | 0.03 | 0.15 | -1.01 | 0.02 | 1 | 67 | 21 | 0.43 | 分析 |
| 6 | 35.71 | 218 | 238 | 2.57% | 37.79 | 307 | 307 | 37 | 3 | 0.02 | 0.08 | -0.95 | 0.04 | 2 | 55 | 23 | 0.95 | 分析 |
| 7 | 27.78 | 298 | 306 | 3.51% | 27.41 | 186 | 186 | 40 | 20 | 0.26 | 0.72 | -0.72 | 0.02 | 1 | 80 | 69 | 1.62 | 分析 |
| 8 | 22.22 | 377 | 382 | 4.44% | 21.48 | 117 | 117 | 39 | 8 | 0.17 | 0.36 | -1.40 | 0.04 | 1 | 44 | 20 | 0.80 | 分析 |
| 9 | 18.18 | 475 | 467 | 5.59% | 16.85 | 138 | 138 | 1 | 44 | 1.44 | 2.42 | 2.37 | 0.05 | 2 | 52 | 11 | 0.53 | 分析 |
| 10 | 15.87 | 494 | 535 | 5.82% | 16.16 | 88 | 88 | 10 | 16 | 0.62 | 1.01 | 0.38 | 0.06 | 1 | 41 | 34 | 2.06 | 分析 |
| 11 | 14.49 | 613 | 586 | 7.22% | 12.84 | 94 | 94 | 12 | 2 | 0.11 | 0.14 | -0.69 | 0.08 | 3 | 43 | 7 | 0.59 | 分析 |
| 12 | 13.7 | 587 | 620 | 6.91% | 13.45 | 100 | 100 | 7 | 5 | 0.27 | 0.36 | -0.15 | 0.06 | 2 | 69 | 10 | 0.63 | 分析 |
| 13 | 13.33 | 621 | 637 | 7.31% | 12.66 | 87 | 87 | 21 | 14 | 0.83 | 1.05 | -0.53 | 0.08 | 2 | 56 | 19 | 1.59 | 分析 |
| 14 | 13.33 | 665 | 637 | 7.83% | 11.76 | 78 | 78 | 36 | 12 | 0.77 | 0.90 | -1.80 | 0.08 | 3 | 60 | 5 | 0.38 | 分析 |
| 15 | 13.7 | 662 | 620 | 7.79% | 11.81 | 68 | 68 | 9 | 9 | 0.56 | 0.66 | 0.00 | 0.08 | 2 | 77 | 8 | 0.60 | 分析 |
| 16 | 14.49 | 540 | 586 | 6.36% | 14.70 | 195 | 195 | 2 | 25 | 1.17 | 1.73 | 1.59 | 0.06 | 2 | 64 | 4 | 0.25 | 分析 |
| 17 | 15.87 | 522 | 535 | 6.14% | 15.24 | 108 | 108 | 12 | 24 | 0.99 | 1.51 | 0.76 | 0.06 | 1 | 69 | 31 | 1.72 | 分析 |
| 18 | 18.18 | 493 | 467 | 5.80% | 16.20 | 102 | 102 | 18 | 4 | 0.14 | 0.22 | -0.77 | 0.06 | 3 | 73 | 24 | 1.56 | 分析 |
| 19 | 22.22 | 395 | 382 | 4.65% | 20.45 | 126 | 126 | 4 | 17 | 0.37 | 0.77 | 0.58 | 0.04 | 2 | 89 | 34 | 1.21 | 分析 |
| 20 | 27.78 | 338 | 306 | 3.98% | 24.06 | 133 | 133 | 2 | 47 | 0.70 | 1.69 | 1.62 | 0.04 | 1 | 62 | 11 | 0.46 | 分析 |
| 21 | 35.71 | 203 | 238 | 2.39% | 40.65 | 295 | 295 | 4 | 1 | 0.01 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 1 | 68 | 13 | 0.45 | 分析 |
| 22 | 47.62 | 194 | 178 | 2.28% | 42.57 | 356 | 356 | 33 | 32 | 0.16 | 0.67 | -0.02 | 0.04 | 1 | 86 | 86 | 3.10 | 分析 |
| 23 | 66.67 | 125 | 127 | 1.47% | 66.43 | 419 | 419 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.01 | 1 | 114 | 114 | 0.91 | 分析 |
| 24 | 100 | 97 | 85 | 1.14% | 85.69 | 424 | 424 | 45 | 11 | 0.01 | 0.11 | -0.34 | 0.00 | 0 | 97 | 97 | 0.00 | 分析 |
| 25 | 166.7 | 49 | 51 | 0.58% | 168.92 | 945 | 945 | 47 | 92 | 0.03 | 0.55 | 0.27 | 0.00 | 0 | 49 | 49 | 0.00 | 分析 |
| 26 | 333.3 | 33 | 25 | 0.39% | 248.88 | 1299 | 1299 | 171 | 401 | 0.05 | 1.20 | 0.69 | 0.00 | 0 | 33 | 33 | 0.00 | 分析 |
| 27 | 1000 | 10 | 8 | 0.12% | 771.36 | 2142 | 2142 | 507 | 2142 | 0.03 | 2.14 | 1.64 | 0.00 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)