请输入遗漏结束期数:
期
全部遗漏
查看
| 和值 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | 9 | 9 | 0.10% | 863.80 | 2395 | 2395 | 1812 | 412 | 0.00 | 0.41 | -1.40 | 0.00 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 分析 |
| 1 | 333.3 | 30 | 26 | 0.35% | 277.97 | 928 | 928 | 861 | 268 | 0.03 | 0.80 | -1.78 | 0.00 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 分析 |
| 2 | 166.7 | 48 | 52 | 0.56% | 175.49 | 1178 | 1178 | 6 | 16 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0 | 48 | 48 | 0.00 | 分析 |
| 3 | 100 | 85 | 86 | 0.98% | 99.56 | 432 | 432 | 227 | 110 | 0.11 | 1.10 | -1.17 | 0.01 | 1 | 69 | 15 | 0.18 | 分析 |
| 4 | 66.67 | 128 | 130 | 1.48% | 66.04 | 546 | 546 | 5 | 20 | 0.05 | 0.30 | 0.22 | 0.00 | 0 | 128 | 128 | 0.00 | 分析 |
| 5 | 47.62 | 198 | 182 | 2.29% | 42.46 | 244 | 244 | 77 | 10 | 0.05 | 0.21 | -1.41 | 0.02 | 1 | 67 | 24 | 0.48 | 分析 |
| 6 | 35.71 | 223 | 242 | 2.58% | 37.61 | 307 | 307 | 0 | 21 | 0.16 | 0.59 | 0.59 | 0.04 | 2 | 55 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 7 | 27.78 | 305 | 311 | 3.53% | 27.26 | 186 | 186 | 92 | 12 | 0.16 | 0.43 | -2.88 | 0.03 | 1 | 80 | 5 | 0.13 | 分析 |
| 8 | 22.22 | 381 | 389 | 4.41% | 21.64 | 117 | 117 | 53 | 6 | 0.12 | 0.27 | -2.11 | 0.04 | 1 | 44 | 24 | 0.94 | 分析 |
| 9 | 18.18 | 486 | 476 | 5.62% | 16.76 | 138 | 138 | 1 | 39 | 1.28 | 2.15 | 2.09 | 0.05 | 2 | 52 | 6 | 0.30 | 分析 |
| 10 | 15.87 | 506 | 545 | 5.85% | 16.06 | 88 | 88 | 18 | 15 | 0.59 | 0.95 | -0.19 | 0.06 | 1 | 46 | 46 | 2.73 | 分析 |
| 11 | 14.49 | 624 | 597 | 7.22% | 12.84 | 94 | 94 | 24 | 27 | 1.45 | 1.86 | 0.21 | 0.09 | 3 | 43 | 5 | 0.43 | 分析 |
| 12 | 13.7 | 593 | 631 | 6.86% | 13.56 | 100 | 100 | 71 | 2 | 0.11 | 0.15 | -5.04 | 0.06 | 2 | 69 | 2 | 0.13 | 分析 |
| 13 | 13.33 | 631 | 649 | 7.30% | 12.68 | 87 | 87 | 18 | 17 | 1.01 | 1.27 | -0.07 | 0.08 | 2 | 56 | 29 | 2.39 | 分析 |
| 14 | 13.33 | 672 | 649 | 7.77% | 11.85 | 89 | 89 | 4 | 19 | 1.20 | 1.43 | 1.12 | 0.08 | 3 | 60 | 12 | 0.91 | 分析 |
| 15 | 13.7 | 678 | 631 | 7.84% | 11.74 | 68 | 68 | 3 | 5 | 0.31 | 0.36 | 0.15 | 0.08 | 2 | 77 | 4 | 0.32 | 分析 |
| 16 | 14.49 | 546 | 597 | 6.31% | 14.81 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2 | 64 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 17 | 15.87 | 536 | 545 | 6.20% | 15.10 | 108 | 108 | 3 | 28 | 1.17 | 1.76 | 1.57 | 0.05 | 1 | 69 | 45 | 2.43 | 分析 |
| 18 | 18.18 | 502 | 476 | 5.81% | 16.19 | 102 | 102 | 5 | 7 | 0.24 | 0.39 | 0.11 | 0.07 | 3 | 73 | 1 | 0.07 | 分析 |
| 19 | 22.22 | 405 | 389 | 4.68% | 20.30 | 126 | 126 | 24 | 4 | 0.09 | 0.18 | -0.90 | 0.04 | 2 | 89 | 5 | 0.19 | 分析 |
| 20 | 27.78 | 341 | 311 | 3.94% | 24.29 | 133 | 133 | 60 | 11 | 0.16 | 0.40 | -1.76 | 0.04 | 1 | 62 | 14 | 0.57 | 分析 |
| 21 | 35.71 | 204 | 242 | 2.36% | 41.19 | 295 | 295 | 35 | 117 | 0.80 | 3.28 | 2.30 | 0.03 | 1 | 68 | 14 | 0.48 | 分析 |
| 22 | 47.62 | 197 | 182 | 2.28% | 42.68 | 356 | 356 | 31 | 8 | 0.04 | 0.17 | -0.48 | 0.04 | 1 | 89 | 89 | 3.16 | 分析 |
| 23 | 66.67 | 127 | 130 | 1.47% | 66.56 | 419 | 419 | 45 | 43 | 0.10 | 0.65 | -0.03 | 0.01 | 1 | 116 | 116 | 0.91 | 分析 |
| 24 | 100 | 99 | 86 | 1.14% | 85.48 | 424 | 424 | 4 | 144 | 0.17 | 1.44 | 1.40 | 0.00 | 0 | 99 | 99 | 0.00 | 分析 |
| 25 | 166.7 | 50 | 52 | 0.58% | 168.57 | 945 | 945 | 240 | 3 | 0.00 | 0.02 | -1.42 | 0.00 | 0 | 50 | 50 | 0.00 | 分析 |
| 26 | 333.3 | 33 | 26 | 0.38% | 253.35 | 1299 | 1299 | 171 | 553 | 0.07 | 1.66 | 1.15 | 0.00 | 0 | 33 | 33 | 0.00 | 分析 |
| 27 | 1000 | 10 | 9 | 0.12% | 785.18 | 2294 | 2294 | 507 | 2294 | 0.03 | 2.29 | 1.79 | 0.00 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)