请输入遗漏结束期数:
期
全部遗漏
查看
| 和值 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | 9 | 9 | 0.10% | 858.10 | 2395 | 2395 | 1812 | 355 | 0.00 | 0.35 | -1.46 | 0.00 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 分析 |
| 1 | 333.3 | 30 | 26 | 0.35% | 276.13 | 928 | 928 | 861 | 211 | 0.02 | 0.63 | -1.95 | 0.00 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 分析 |
| 2 | 166.7 | 46 | 52 | 0.54% | 181.79 | 1178 | 1178 | 1178 | 33 | 0.01 | 0.20 | -6.87 | 0.00 | 0 | 46 | 46 | 0.00 | 分析 |
| 3 | 100 | 85 | 86 | 0.99% | 98.90 | 432 | 432 | 227 | 53 | 0.05 | 0.53 | -1.74 | 0.01 | 1 | 69 | 15 | 0.18 | 分析 |
| 4 | 66.67 | 125 | 129 | 1.46% | 67.18 | 546 | 546 | 87 | 5 | 0.01 | 0.07 | -1.23 | 0.00 | 0 | 125 | 125 | 0.00 | 分析 |
| 5 | 47.62 | 197 | 180 | 2.29% | 42.39 | 244 | 244 | 36 | 31 | 0.15 | 0.65 | -0.11 | 0.02 | 1 | 67 | 23 | 0.47 | 分析 |
| 6 | 35.71 | 220 | 241 | 2.56% | 37.87 | 307 | 307 | 1 | 45 | 0.33 | 1.26 | 1.23 | 0.04 | 2 | 55 | 25 | 1.02 | 分析 |
| 7 | 27.78 | 304 | 309 | 3.54% | 27.17 | 186 | 186 | 2 | 48 | 0.64 | 1.73 | 1.66 | 0.03 | 1 | 80 | 4 | 0.11 | 分析 |
| 8 | 22.22 | 380 | 387 | 4.42% | 21.55 | 117 | 117 | 23 | 3 | 0.06 | 0.14 | -0.90 | 0.04 | 1 | 44 | 23 | 0.91 | 分析 |
| 9 | 18.18 | 484 | 472 | 5.63% | 16.71 | 138 | 138 | 1 | 9 | 0.30 | 0.49 | 0.44 | 0.05 | 2 | 52 | 4 | 0.20 | 分析 |
| 10 | 15.87 | 503 | 541 | 5.86% | 16.05 | 88 | 88 | 15 | 2 | 0.08 | 0.13 | -0.82 | 0.06 | 1 | 43 | 43 | 2.56 | 分析 |
| 11 | 14.49 | 621 | 593 | 7.23% | 12.81 | 94 | 94 | 31 | 10 | 0.54 | 0.69 | -1.45 | 0.09 | 3 | 43 | 2 | 0.17 | 分析 |
| 12 | 13.7 | 592 | 627 | 6.89% | 13.49 | 100 | 100 | 6 | 17 | 0.92 | 1.24 | 0.80 | 0.06 | 2 | 69 | 1 | 0.06 | 分析 |
| 13 | 13.33 | 626 | 644 | 7.29% | 12.70 | 87 | 87 | 9 | 4 | 0.24 | 0.30 | -0.38 | 0.08 | 2 | 56 | 24 | 1.99 | 分析 |
| 14 | 13.33 | 666 | 644 | 7.75% | 11.88 | 84 | 84 | 22 | 84 | 5.30 | 6.30 | 4.65 | 0.08 | 3 | 60 | 6 | 0.46 | 分析 |
| 15 | 13.7 | 670 | 627 | 7.80% | 11.80 | 68 | 68 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 0.08 | 2 | 77 | 2 | 0.16 | 分析 |
| 16 | 14.49 | 544 | 593 | 6.33% | 14.76 | 195 | 195 | 3 | 12 | 0.56 | 0.83 | 0.62 | 0.06 | 2 | 64 | 8 | 0.50 | 分析 |
| 17 | 15.87 | 532 | 541 | 6.19% | 15.12 | 108 | 108 | 4 | 1 | 0.04 | 0.06 | -0.19 | 0.05 | 1 | 69 | 41 | 2.23 | 分析 |
| 18 | 18.18 | 498 | 472 | 5.80% | 16.22 | 102 | 102 | 8 | 26 | 0.88 | 1.43 | 0.99 | 0.06 | 3 | 73 | 29 | 1.86 | 分析 |
| 19 | 22.22 | 402 | 387 | 4.68% | 20.32 | 126 | 126 | 50 | 8 | 0.18 | 0.36 | -1.89 | 0.04 | 2 | 89 | 2 | 0.07 | 分析 |
| 20 | 27.78 | 340 | 309 | 3.96% | 24.19 | 133 | 133 | 7 | 15 | 0.22 | 0.54 | 0.29 | 0.04 | 1 | 62 | 13 | 0.54 | 分析 |
| 21 | 35.71 | 204 | 241 | 2.37% | 40.91 | 295 | 295 | 35 | 60 | 0.41 | 1.68 | 0.70 | 0.03 | 1 | 68 | 14 | 0.48 | 分析 |
| 22 | 47.62 | 195 | 180 | 2.27% | 42.83 | 356 | 356 | 88 | 38 | 0.19 | 0.80 | -1.05 | 0.04 | 1 | 87 | 87 | 3.12 | 分析 |
| 23 | 66.67 | 126 | 129 | 1.47% | 66.65 | 419 | 419 | 62 | 32 | 0.07 | 0.48 | -0.45 | 0.01 | 1 | 115 | 115 | 0.91 | 分析 |
| 24 | 100 | 99 | 86 | 1.15% | 84.91 | 424 | 424 | 4 | 87 | 0.10 | 0.87 | 0.83 | 0.00 | 0 | 99 | 99 | 0.00 | 分析 |
| 25 | 166.7 | 49 | 52 | 0.57% | 170.82 | 945 | 945 | 47 | 187 | 0.07 | 1.12 | 0.84 | 0.00 | 0 | 49 | 49 | 0.00 | 分析 |
| 26 | 333.3 | 33 | 26 | 0.38% | 251.68 | 1299 | 1299 | 171 | 496 | 0.06 | 1.49 | 0.97 | 0.00 | 0 | 33 | 33 | 0.00 | 分析 |
| 27 | 1000 | 10 | 9 | 0.12% | 780.00 | 2237 | 2237 | 507 | 2237 | 0.03 | 2.24 | 1.73 | 0.00 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)