请输入遗漏结束期数:
期
全部遗漏
查看
| 012路 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 15.63 | 485 | 481 | 6.45% | 14.47 | 123 | 123 | 0 | 3 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 1 | 47 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 001 | 20.83 | 347 | 361 | 4.61% | 20.61 | 106 | 106 | 22 | 39 | 0.91 | 1.87 | 0.82 | 0.05 | 2 | 41 | 2 | 0.10 | 分析 |
| 002 | 20.83 | 347 | 361 | 4.61% | 20.61 | 150 | 150 | 21 | 24 | 0.56 | 1.15 | 0.14 | 0.04 | 1 | 103 | 55 | 2.06 | 分析 |
| 010 | 20.83 | 362 | 361 | 4.81% | 19.72 | 127 | 127 | 29 | 15 | 0.37 | 0.72 | -0.67 | 0.05 | 2 | 55 | 7 | 0.35 | 分析 |
| 011 | 27.78 | 282 | 271 | 3.75% | 25.57 | 142 | 142 | 64 | 44 | 0.62 | 1.58 | -0.72 | 0.01 | 1 | 98 | 71 | 1.01 | 分析 |
| 012 | 27.78 | 267 | 271 | 3.55% | 27.06 | 158 | 158 | 16 | 52 | 0.69 | 1.87 | 1.30 | 0.04 | 1 | 77 | 8 | 0.30 | 分析 |
| 020 | 20.83 | 365 | 361 | 4.85% | 19.55 | 137 | 137 | 6 | 34 | 0.83 | 1.63 | 1.34 | 0.03 | 1 | 156 | 1 | 0.03 | 分析 |
| 021 | 27.78 | 258 | 271 | 3.43% | 28.03 | 224 | 224 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 0.04 | 1 | 76 | 42 | 1.63 | 分析 |
| 022 | 27.78 | 268 | 271 | 3.56% | 26.96 | 244 | 244 | 6 | 99 | 1.32 | 3.56 | 3.35 | 0.03 | 1 | 149 | 37 | 0.97 | 分析 |
| 100 | 20.83 | 347 | 361 | 4.61% | 20.61 | 149 | 149 | 3 | 12 | 0.28 | 0.58 | 0.43 | 0.05 | 2 | 56 | 10 | 0.46 | 分析 |
| 101 | 27.78 | 249 | 271 | 3.31% | 29.08 | 198 | 198 | 6 | 50 | 0.62 | 1.80 | 1.58 | 0.04 | 1 | 74 | 74 | 2.67 | 分析 |
| 102 | 27.78 | 282 | 271 | 3.75% | 25.57 | 145 | 145 | 18 | 2 | 0.03 | 0.07 | -0.58 | 0.04 | 1 | 47 | 47 | 2.00 | 分析 |
| 110 | 27.78 | 263 | 271 | 3.50% | 27.48 | 156 | 156 | 156 | 1 | 0.01 | 0.04 | -5.58 | 0.02 | 1 | 73 | 9 | 0.21 | 分析 |
| 111 | 37.04 | 224 | 203 | 2.98% | 32.42 | 211 | 211 | 1 | 9 | 0.07 | 0.24 | 0.22 | 0.01 | 1 | 144 | 12 | 0.11 | 分析 |
| 112 | 37.04 | 190 | 203 | 2.53% | 38.37 | 188 | 188 | 10 | 27 | 0.19 | 0.73 | 0.46 | 0.02 | 1 | 84 | 43 | 0.91 | 分析 |
| 120 | 27.78 | 257 | 271 | 3.42% | 28.15 | 185 | 185 | 6 | 6 | 0.08 | 0.22 | 0.00 | 0.04 | 1 | 86 | 36 | 1.26 | 分析 |
| 121 | 37.04 | 232 | 203 | 3.09% | 31.27 | 243 | 243 | 11 | 7 | 0.06 | 0.19 | -0.11 | 0.03 | 1 | 63 | 43 | 1.48 | 分析 |
| 122 | 37.04 | 188 | 203 | 2.50% | 38.79 | 310 | 310 | 66 | 8 | 0.06 | 0.22 | -1.57 | 0.03 | 1 | 50 | 42 | 1.34 | 分析 |
| 200 | 20.83 | 395 | 361 | 5.25% | 17.99 | 114 | 114 | 2 | 23 | 0.61 | 1.10 | 1.01 | 0.04 | 2 | 86 | 39 | 1.38 | 分析 |
| 201 | 27.78 | 265 | 271 | 3.52% | 27.27 | 167 | 167 | 46 | 18 | 0.24 | 0.65 | -1.01 | 0.04 | 1 | 63 | 63 | 2.62 | 分析 |
| 202 | 27.78 | 308 | 271 | 4.10% | 23.34 | 139 | 139 | 8 | 20 | 0.31 | 0.72 | 0.43 | 0.03 | 1 | 89 | 24 | 0.78 | 分析 |
| 210 | 27.78 | 252 | 271 | 3.35% | 28.72 | 131 | 131 | 49 | 10 | 0.13 | 0.36 | -1.40 | 0.02 | 1 | 110 | 4 | 0.10 | 分析 |
| 211 | 37.04 | 215 | 203 | 2.86% | 33.81 | 235 | 235 | 39 | 14 | 0.11 | 0.38 | -0.68 | 0.03 | 1 | 86 | 3 | 0.10 | 分析 |
| 212 | 37.04 | 211 | 203 | 2.81% | 34.47 | 171 | 171 | 2 | 25 | 0.20 | 0.68 | 0.62 | 0.02 | 1 | 63 | 48 | 0.91 | 分析 |
| 220 | 27.78 | 252 | 271 | 3.35% | 28.72 | 158 | 158 | 11 | 49 | 0.61 | 1.76 | 1.37 | 0.04 | 1 | 81 | 5 | 0.18 | 分析 |
| 221 | 37.04 | 220 | 203 | 2.93% | 33.03 | 232 | 232 | 27 | 58 | 0.47 | 1.57 | 0.84 | 0.01 | 1 | 152 | 25 | 0.34 | 分析 |
| 222 | 37.04 | 188 | 203 | 2.50% | 38.79 | 260 | 260 | 16 | 5 | 0.03 | 0.14 | -0.30 | 0.02 | 1 | 71 | 71 | 1.51 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)