请输入遗漏结束期数:
期
全部遗漏
查看
| 和值 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | 6 | 8 | 0.08% | 1084.86 | 2596 | 2596 | 1871 | 2596 | 0.02 | 2.60 | 0.72 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 分析 |
| 1 | 333.3 | 19 | 23 | 0.25% | 379.05 | 1495 | 1495 | 816 | 1047 | 0.08 | 3.14 | 0.69 | 0.00 | 0 | 19 | 19 | 0.00 | 分析 |
| 2 | 166.7 | 32 | 46 | 0.42% | 229.33 | 1268 | 1268 | 924 | 40 | 0.01 | 0.24 | -5.30 | 0.00 | 0 | 32 | 32 | 0.00 | 分析 |
| 3 | 100 | 90 | 76 | 1.18% | 82.53 | 579 | 579 | 18 | 114 | 0.14 | 1.14 | 0.96 | 0.02 | 1 | 38 | 19 | 0.42 | 分析 |
| 4 | 66.67 | 111 | 114 | 1.46% | 66.87 | 314 | 314 | 29 | 4 | 0.01 | 0.06 | -0.38 | 0.03 | 1 | 38 | 38 | 1.03 | 分析 |
| 5 | 47.62 | 153 | 160 | 2.01% | 48.36 | 206 | 206 | 71 | 55 | 0.24 | 1.16 | -0.34 | 0.01 | 1 | 132 | 20 | 0.13 | 分析 |
| 6 | 35.71 | 202 | 213 | 2.66% | 36.44 | 182 | 182 | 49 | 6 | 0.05 | 0.17 | -1.20 | 0.02 | 1 | 97 | 38 | 0.94 | 分析 |
| 7 | 27.78 | 272 | 274 | 3.58% | 26.84 | 163 | 163 | 14 | 38 | 0.51 | 1.37 | 0.86 | 0.03 | 1 | 48 | 6 | 0.20 | 分析 |
| 8 | 22.22 | 346 | 342 | 4.55% | 20.90 | 102 | 102 | 97 | 11 | 0.24 | 0.49 | -3.87 | 0.04 | 2 | 89 | 14 | 0.61 | 分析 |
| 9 | 18.18 | 415 | 418 | 5.46% | 17.27 | 114 | 114 | 13 | 10 | 0.32 | 0.55 | -0.17 | 0.07 | 2 | 51 | 1 | 0.07 | 分析 |
| 10 | 15.87 | 492 | 479 | 6.47% | 14.42 | 117 | 117 | 6 | 8 | 0.35 | 0.50 | 0.13 | 0.08 | 3 | 50 | 2 | 0.15 | 分析 |
| 11 | 14.49 | 502 | 524 | 6.61% | 14.11 | 87 | 87 | 46 | 7 | 0.34 | 0.48 | -2.69 | 0.08 | 2 | 40 | 17 | 1.32 | 分析 |
| 12 | 13.7 | 523 | 555 | 6.88% | 13.51 | 114 | 114 | 0 | 42 | 2.27 | 3.07 | 3.07 | 0.08 | 2 | 40 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 13 | 13.33 | 545 | 570 | 7.17% | 12.92 | 86 | 86 | 9 | 13 | 0.75 | 0.97 | 0.30 | 0.08 | 3 | 36 | 30 | 2.42 | 分析 |
| 14 | 13.33 | 580 | 570 | 7.63% | 12.08 | 96 | 96 | 11 | 33 | 2.05 | 2.48 | 1.65 | 0.06 | 2 | 73 | 2 | 0.12 | 分析 |
| 15 | 13.7 | 558 | 555 | 7.34% | 12.60 | 97 | 97 | 27 | 9 | 0.52 | 0.66 | -1.31 | 0.08 | 2 | 70 | 15 | 1.16 | 分析 |
| 16 | 14.49 | 532 | 524 | 7.00% | 13.26 | 85 | 85 | 3 | 12 | 0.62 | 0.83 | 0.62 | 0.08 | 2 | 42 | 3 | 0.25 | 分析 |
| 17 | 15.87 | 463 | 479 | 6.09% | 15.38 | 102 | 102 | 11 | 5 | 0.20 | 0.32 | -0.38 | 0.06 | 2 | 86 | 49 | 3.17 | 分析 |
| 18 | 18.18 | 418 | 418 | 5.50% | 17.14 | 113 | 113 | 31 | 3 | 0.10 | 0.17 | -1.54 | 0.06 | 2 | 45 | 7 | 0.45 | 分析 |
| 19 | 22.22 | 360 | 342 | 4.74% | 20.06 | 122 | 122 | 27 | 2 | 0.04 | 0.09 | -1.12 | 0.04 | 3 | 54 | 19 | 0.84 | 分析 |
| 20 | 27.78 | 321 | 274 | 4.22% | 22.61 | 170 | 170 | 25 | 1 | 0.02 | 0.04 | -0.86 | 0.07 | 2 | 41 | 20 | 1.31 | 分析 |
| 21 | 35.71 | 227 | 213 | 2.99% | 32.34 | 205 | 205 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.04 | 2 | 77 | 29 | 1.02 | 分析 |
| 22 | 47.62 | 173 | 160 | 2.28% | 42.68 | 195 | 195 | 82 | 14 | 0.07 | 0.29 | -1.43 | 0.02 | 1 | 59 | 14 | 0.24 | 分析 |
| 23 | 66.67 | 122 | 114 | 1.61% | 60.80 | 239 | 239 | 17 | 89 | 0.22 | 1.33 | 1.08 | 0.02 | 1 | 71 | 71 | 1.16 | 分析 |
| 24 | 100 | 58 | 76 | 0.76% | 127.83 | 595 | 595 | 219 | 87 | 0.07 | 0.87 | -1.32 | 0.00 | 0 | 58 | 58 | 0.00 | 分析 |
| 25 | 166.7 | 48 | 46 | 0.63% | 154.12 | 1108 | 1108 | 90 | 205 | 0.08 | 1.23 | 0.69 | 0.00 | 0 | 48 | 48 | 0.00 | 分析 |
| 26 | 333.3 | 23 | 23 | 0.30% | 315.71 | 1955 | 1955 | 289 | 32 | 0.00 | 0.10 | -0.77 | 0.00 | 0 | 23 | 23 | 0.00 | 分析 |
| 27 | 1000 | 9 | 8 | 0.12% | 759.10 | 2525 | 2525 | 938 | 2525 | 0.03 | 2.52 | 1.59 | 0.00 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)