请输入遗漏结束期数:
期
全部遗漏
查看
号码 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4.3 | 825 | 824 | 23.34% | 3.28 | 31 | 31 | 6 | 2 | 1.42 | 0.47 | -0.93 | 0.22 | 4 | 21 | 6 | 1.32 | 分析 |
02 | 4.3 | 860 | 824 | 24.34% | 3.11 | 21 | 21 | 4 | 5 | 3.76 | 1.17 | 0.23 | 0.24 | 4 | 19 | 2 | 0.47 | 分析 |
03 | 4.3 | 781 | 824 | 22.10% | 3.52 | 37 | 37 | 11 | 1 | 0.66 | 0.23 | -2.33 | 0.20 | 4 | 31 | 1 | 0.20 | 分析 |
04 | 4.3 | 807 | 824 | 22.84% | 3.38 | 26 | 26 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.57 | 0.23 | 4 | 20 | 5 | 1.13 | 分析 |
05 | 4.3 | 828 | 824 | 23.43% | 3.26 | 25 | 25 | 1 | 3 | 2.14 | 0.70 | 0.47 | 0.25 | 4 | 16 | 1 | 0.25 | 分析 |
06 | 4.3 | 844 | 824 | 23.88% | 3.18 | 25 | 25 | 2 | 4 | 2.93 | 0.93 | 0.47 | 0.24 | 4 | 19 | 2 | 0.47 | 分析 |
07 | 4.3 | 865 | 824 | 24.48% | 3.08 | 22 | 22 | 0 | 8 | 6.06 | 1.87 | 1.87 | 0.25 | 7 | 24 | 0 | 0.00 | 分析 |
08 | 4.3 | 817 | 824 | 23.12% | 3.32 | 31 | 31 | 4 | 6 | 4.21 | 1.40 | 0.47 | 0.24 | 4 | 18 | 1 | 0.24 | 分析 |
09 | 4.3 | 825 | 824 | 23.34% | 3.28 | 27 | 27 | 3 | 1 | 0.71 | 0.23 | -0.47 | 0.24 | 5 | 23 | 1 | 0.24 | 分析 |
10 | 4.3 | 842 | 824 | 23.83% | 3.19 | 25 | 25 | 19 | 2 | 1.46 | 0.47 | -3.97 | 0.24 | 5 | 17 | 2 | 0.47 | 分析 |
11 | 4.3 | 832 | 824 | 23.54% | 3.24 | 22 | 22 | 0 | 3 | 2.16 | 0.70 | 0.70 | 0.23 | 5 | 20 | 0 | 0.00 | 分析 |
12 | 4.3 | 841 | 824 | 23.80% | 3.20 | 26 | 26 | 8 | 1 | 0.73 | 0.23 | -1.63 | 0.23 | 3 | 21 | 5 | 1.14 | 分析 |
13 | 4.3 | 836 | 824 | 23.66% | 3.22 | 36 | 36 | 1 | 3 | 2.17 | 0.70 | 0.47 | 0.24 | 5 | 17 | 2 | 0.49 | 分析 |
14 | 4.3 | 768 | 824 | 21.73% | 3.60 | 28 | 28 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | 0.21 | 4 | 23 | 1 | 0.21 | 分析 |
15 | 4.3 | 781 | 824 | 22.10% | 3.52 | 27 | 27 | 5 | 1 | 0.66 | 0.23 | -0.93 | 0.21 | 4 | 29 | 10 | 2.13 | 分析 |
16 | 4.3 | 790 | 824 | 22.35% | 3.47 | 35 | 35 | 1 | 4 | 2.69 | 0.93 | 0.70 | 0.23 | 3 | 20 | 4 | 0.91 | 分析 |
17 | 4.3 | 795 | 824 | 22.50% | 3.44 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4 | 21 | 0 | 0.00 | 分析 |
18 | 4.3 | 879 | 824 | 24.87% | 3.02 | 24 | 24 | 3 | 4 | 3.09 | 0.93 | 0.23 | 0.25 | 6 | 20 | 10 | 2.48 | 分析 |
19 | 4.3 | 815 | 824 | 23.06% | 3.33 | 38 | 38 | 0 | 3 | 2.10 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 5 | 18 | 0 | 0.00 | 分析 |
20 | 4.3 | 817 | 824 | 23.12% | 3.32 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5 | 22 | 0 | 0.00 | 分析 |
21 | 4.3 | 861 | 824 | 24.36% | 3.10 | 24 | 24 | 3 | 11 | 8.28 | 2.57 | 1.87 | 0.22 | 3 | 20 | 5 | 1.11 | 分析 |
22 | 4.3 | 793 | 824 | 22.44% | 3.45 | 46 | 46 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.23 | 4 | 23 | 2 | 0.46 | 分析 |
23 | 4.3 | 831 | 824 | 23.51% | 3.25 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.26 | 4 | 21 | 1 | 0.26 | 分析 |
24 | 4.3 | 835 | 824 | 23.63% | 3.23 | 23 | 23 | 11 | 1 | 0.72 | 0.23 | -2.33 | 0.26 | 4 | 21 | 4 | 1.04 | 分析 |
25 | 4.3 | 867 | 824 | 24.53% | 3.07 | 23 | 23 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4.20 | 0.24 | 4 | 17 | 2 | 0.47 | 分析 |
26 | 4.3 | 815 | 824 | 23.06% | 3.33 | 31 | 31 | 3 | 7 | 4.90 | 1.63 | 0.93 | 0.24 | 5 | 39 | 2 | 0.48 | 分析 |
27 | 4.3 | 836 | 824 | 23.66% | 3.22 | 33 | 33 | 7 | 2 | 1.45 | 0.47 | -1.17 | 0.23 | 4 | 21 | 8 | 1.85 | 分析 |
28 | 4.3 | 827 | 824 | 23.40% | 3.27 | 26 | 26 | 3 | 6 | 4.28 | 1.40 | 0.70 | 0.24 | 3 | 16 | 12 | 2.84 | 分析 |
29 | 4.3 | 830 | 824 | 23.49% | 3.25 | 28 | 28 | 4 | 5 | 3.58 | 1.17 | 0.23 | 0.23 | 4 | 22 | 2 | 0.46 | 分析 |
30 | 4.3 | 795 | 824 | 22.50% | 3.44 | 26 | 26 | 1 | 2 | 1.36 | 0.47 | 0.23 | 0.21 | 3 | 17 | 4 | 0.86 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
i