请输入遗漏结束期数:
期
全部遗漏
查看
号码 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4.3 | 833 | 831 | 23.39% | 3.27 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1.43 | 0.47 | 0.47 | 0.22 | 4 | 21 | 0 | 0.00 | 分析 |
02 | 4.3 | 866 | 831 | 24.32% | 3.11 | 21 | 21 | 1 | 3 | 2.25 | 0.70 | 0.47 | 0.24 | 4 | 19 | 4 | 0.95 | 分析 |
03 | 4.3 | 791 | 831 | 22.21% | 3.50 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0.67 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 4 | 31 | 0 | 0.00 | 分析 |
04 | 4.3 | 813 | 831 | 22.83% | 3.38 | 26 | 26 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | 0.23 | 4 | 20 | 11 | 2.48 | 分析 |
05 | 4.3 | 832 | 831 | 23.36% | 3.28 | 25 | 25 | 4 | 2 | 1.42 | 0.47 | -0.47 | 0.25 | 4 | 16 | 1 | 0.25 | 分析 |
06 | 4.3 | 849 | 831 | 23.84% | 3.19 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.23 | 4 | 19 | 7 | 1.64 | 分析 |
07 | 4.3 | 869 | 831 | 24.40% | 3.09 | 22 | 22 | 1 | 4 | 3.02 | 0.93 | 0.70 | 0.25 | 7 | 24 | 2 | 0.49 | 分析 |
08 | 4.3 | 825 | 831 | 23.17% | 3.31 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0.70 | 0.23 | 0.00 | 0.24 | 4 | 18 | 6 | 1.46 | 分析 |
09 | 4.3 | 830 | 831 | 23.31% | 3.29 | 27 | 27 | 0 | 7 | 4.97 | 1.63 | 1.63 | 0.24 | 5 | 23 | 0 | 0.00 | 分析 |
10 | 4.3 | 848 | 831 | 23.81% | 3.20 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.24 | 5 | 17 | 4 | 0.94 | 分析 |
11 | 4.3 | 836 | 831 | 23.48% | 3.26 | 22 | 22 | 1 | 2 | 1.43 | 0.47 | 0.23 | 0.23 | 5 | 20 | 4 | 0.92 | 分析 |
12 | 4.3 | 848 | 831 | 23.81% | 3.20 | 26 | 26 | 2 | 5 | 3.65 | 1.17 | 0.70 | 0.23 | 3 | 21 | 2 | 0.45 | 分析 |
13 | 4.3 | 844 | 831 | 23.70% | 3.22 | 36 | 36 | 8 | 3 | 2.18 | 0.70 | -1.17 | 0.24 | 5 | 17 | 1 | 0.24 | 分析 |
14 | 4.3 | 778 | 831 | 21.85% | 3.57 | 28 | 28 | 1 | 3 | 1.96 | 0.70 | 0.47 | 0.21 | 4 | 23 | 5 | 1.06 | 分析 |
15 | 4.3 | 787 | 831 | 22.10% | 3.52 | 27 | 27 | 0 | 11 | 7.29 | 2.57 | 2.57 | 0.21 | 4 | 29 | 0 | 0.00 | 分析 |
16 | 4.3 | 799 | 831 | 22.44% | 3.45 | 35 | 35 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.23 | 3 | 20 | 6 | 1.37 | 分析 |
17 | 4.3 | 799 | 831 | 22.44% | 3.45 | 21 | 21 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.33 | 0.23 | 4 | 21 | 4 | 0.94 | 分析 |
18 | 4.3 | 884 | 831 | 24.82% | 3.02 | 24 | 24 | 0 | 9 | 6.94 | 2.10 | 2.10 | 0.25 | 6 | 20 | 0 | 0.00 | 分析 |
19 | 4.3 | 822 | 831 | 23.08% | 3.33 | 38 | 38 | 0 | 7 | 4.91 | 1.63 | 1.63 | 0.22 | 5 | 18 | 0 | 0.00 | 分析 |
20 | 4.3 | 821 | 831 | 23.06% | 3.33 | 29 | 29 | 3 | 2 | 1.40 | 0.47 | -0.23 | 0.23 | 5 | 22 | 4 | 0.90 | 分析 |
21 | 4.3 | 869 | 831 | 24.40% | 3.09 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0.75 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 3 | 20 | 0 | 0.00 | 分析 |
22 | 4.3 | 800 | 831 | 22.47% | 3.45 | 46 | 46 | 2 | 1 | 0.68 | 0.23 | -0.23 | 0.23 | 4 | 23 | 5 | 1.14 | 分析 |
23 | 4.3 | 839 | 831 | 23.56% | 3.24 | 25 | 25 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 0.26 | 4 | 21 | 9 | 2.31 | 分析 |
24 | 4.3 | 841 | 831 | 23.62% | 3.23 | 23 | 23 | 3 | 1 | 0.72 | 0.23 | -0.47 | 0.26 | 4 | 21 | 4 | 1.04 | 分析 |
25 | 4.3 | 872 | 831 | 24.49% | 3.08 | 23 | 23 | 0 | 3 | 2.27 | 0.70 | 0.70 | 0.24 | 4 | 17 | 0 | 0.00 | 分析 |
26 | 4.3 | 820 | 831 | 23.03% | 3.34 | 31 | 31 | 5 | 8 | 5.59 | 1.87 | 0.70 | 0.24 | 5 | 39 | 7 | 1.66 | 分析 |
27 | 4.3 | 843 | 831 | 23.67% | 3.22 | 33 | 33 | 3 | 1 | 0.72 | 0.23 | -0.47 | 0.23 | 4 | 21 | 1 | 0.23 | 分析 |
28 | 4.3 | 834 | 831 | 23.42% | 3.27 | 26 | 26 | 7 | 3 | 2.14 | 0.70 | -0.93 | 0.24 | 3 | 16 | 2 | 0.48 | 分析 |
29 | 4.3 | 834 | 831 | 23.42% | 3.27 | 28 | 28 | 7 | 1 | 0.71 | 0.23 | -1.40 | 0.23 | 4 | 22 | 6 | 1.37 | 分析 |
30 | 4.3 | 801 | 831 | 22.49% | 3.44 | 26 | 26 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.87 | 0.21 | 3 | 17 | 4 | 0.85 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
i