请输入遗漏结束期数:
期
全部遗漏
查看
特别
号 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30.0 | 117 | 119 | 3.29% | 29.19 | 164 | 164 | 6 | 13 | 0.15 | 0.43 | 0.23 | 0.02 | 1 | 99 | 99 | 1.69 | 分析 |
02 | 30.0 | 95 | 119 | 2.67% | 36.10 | 193 | 193 | 6 | 4 | 0.04 | 0.13 | -0.07 | 0.01 | 1 | 61 | 61 | 0.64 | 分析 |
03 | 30.0 | 114 | 119 | 3.20% | 29.97 | 193 | 193 | 18 | 10 | 0.11 | 0.33 | -0.27 | 0.03 | 1 | 56 | 5 | 0.13 | 分析 |
04 | 30.0 | 114 | 119 | 3.20% | 29.97 | 217 | 217 | 34 | 14 | 0.16 | 0.47 | -0.67 | 0.04 | 2 | 61 | 5 | 0.22 | 分析 |
05 | 30.0 | 128 | 119 | 3.59% | 26.61 | 186 | 186 | 41 | 21 | 0.26 | 0.70 | -0.67 | 0.02 | 1 | 87 | 87 | 2.04 | 分析 |
06 | 30.0 | 112 | 119 | 3.15% | 30.52 | 191 | 191 | 49 | 9 | 0.10 | 0.30 | -1.33 | 0.02 | 1 | 71 | 1 | 0.02 | 分析 |
07 | 30.0 | 99 | 119 | 2.78% | 34.62 | 159 | 159 | 53 | 15 | 0.14 | 0.50 | -1.27 | 0.03 | 1 | 55 | 17 | 0.52 | 分析 |
08 | 30.0 | 140 | 119 | 3.93% | 24.26 | 186 | 186 | 40 | 12 | 0.16 | 0.40 | -0.93 | 0.05 | 1 | 47 | 10 | 0.50 | 分析 |
09 | 30.0 | 143 | 119 | 4.02% | 23.74 | 216 | 216 | 19 | 42 | 0.59 | 1.40 | 0.77 | 0.03 | 1 | 58 | 46 | 1.29 | 分析 |
10 | 30.0 | 117 | 119 | 3.29% | 29.19 | 189 | 189 | 76 | 22 | 0.25 | 0.73 | -1.80 | 0.04 | 1 | 55 | 11 | 0.47 | 分析 |
11 | 30.0 | 114 | 119 | 3.20% | 29.97 | 176 | 176 | 6 | 27 | 0.30 | 0.90 | 0.70 | 0.04 | 1 | 36 | 20 | 0.88 | 分析 |
12 | 30.0 | 121 | 119 | 3.40% | 28.20 | 145 | 145 | 21 | 33 | 0.39 | 1.10 | 0.40 | 0.02 | 1 | 85 | 7 | 0.12 | 分析 |
13 | 30.0 | 107 | 119 | 3.00% | 31.98 | 141 | 141 | 18 | 5 | 0.05 | 0.17 | -0.43 | 0.02 | 1 | 81 | 10 | 0.19 | 分析 |
14 | 30.0 | 123 | 119 | 3.45% | 27.73 | 167 | 167 | 7 | 31 | 0.37 | 1.03 | 0.80 | 0.03 | 1 | 54 | 19 | 0.62 | 分析 |
15 | 30.0 | 111 | 119 | 3.12% | 30.80 | 136 | 136 | 5 | 26 | 0.28 | 0.87 | 0.70 | 0.04 | 1 | 44 | 15 | 0.54 | 分析 |
16 | 30.0 | 131 | 119 | 3.68% | 25.98 | 120 | 120 | 16 | 18 | 0.23 | 0.60 | 0.07 | 0.03 | 1 | 45 | 33 | 1.01 | 分析 |
17 | 30.0 | 112 | 119 | 3.15% | 30.52 | 130 | 130 | 8 | 7 | 0.08 | 0.23 | -0.03 | 0.04 | 1 | 44 | 2 | 0.09 | 分析 |
18 | 30.0 | 112 | 119 | 3.15% | 30.52 | 158 | 158 | 47 | 8 | 0.09 | 0.27 | -1.30 | 0.04 | 1 | 68 | 4 | 0.18 | 分析 |
19 | 30.0 | 120 | 119 | 3.37% | 28.44 | 198 | 198 | 0 | 2 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 1 | 40 | 0 | 0.00 | 分析 |
20 | 30.0 | 124 | 119 | 3.48% | 27.50 | 125 | 125 | 5 | 17 | 0.21 | 0.57 | 0.40 | 0.05 | 2 | 31 | 23 | 1.11 | 分析 |
21 | 30.0 | 115 | 119 | 3.23% | 29.71 | 204 | 204 | 49 | 43 | 0.48 | 1.43 | -0.20 | 0.03 | 1 | 44 | 39 | 1.02 | 分析 |
22 | 30.0 | 131 | 119 | 3.68% | 25.98 | 111 | 111 | 47 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.57 | 0.04 | 1 | 49 | 16 | 0.61 | 分析 |
23 | 30.0 | 120 | 119 | 3.37% | 28.44 | 129 | 129 | 10 | 25 | 0.29 | 0.83 | 0.50 | 0.04 | 1 | 64 | 1 | 0.04 | 分析 |
24 | 30.0 | 125 | 119 | 3.51% | 27.27 | 273 | 273 | 105 | 19 | 0.23 | 0.63 | -2.87 | 0.02 | 1 | 92 | 92 | 1.47 | 分析 |
25 | 30.0 | 115 | 119 | 3.23% | 29.71 | 180 | 180 | 85 | 30 | 0.34 | 1.00 | -1.83 | 0.02 | 1 | 57 | 36 | 0.63 | 分析 |
26 | 30.0 | 112 | 119 | 3.15% | 30.52 | 146 | 146 | 38 | 1 | 0.01 | 0.03 | -1.23 | 0.03 | 1 | 49 | 14 | 0.38 | 分析 |
27 | 30.0 | 127 | 119 | 3.57% | 26.83 | 124 | 124 | 124 | 45 | 0.56 | 1.50 | -2.63 | 0.06 | 1 | 26 | 1 | 0.06 | 分析 |
28 | 30.0 | 120 | 119 | 3.37% | 28.44 | 142 | 142 | 1 | 130 | 1.52 | 4.33 | 4.30 | 0.07 | 2 | 39 | 7 | 0.47 | 分析 |
29 | 30.0 | 126 | 119 | 3.54% | 27.05 | 153 | 153 | 15 | 66 | 0.81 | 2.20 | 1.70 | 0.02 | 1 | 50 | 50 | 1.19 | 分析 |
30 | 30.0 | 116 | 119 | 3.26% | 29.44 | 171 | 171 | 71 | 80 | 0.91 | 2.67 | 0.30 | 0.02 | 1 | 88 | 88 | 1.52 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
i