排列三历史今天和尾走势图
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2005347 | 172 | 323 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2006347 | 184 | 114 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2007347 | 310 | 418 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2008347 | 790 | 413 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
2009347 | 203 | 827 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
2010347 | 322 | 484 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 |
2011347 | 290 | 227 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 |
2012347 | 419 | 821 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 |
2013347 | 797 | 566 | 17 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 8 | 9 |
2014347 | 982 | 168 | 15 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 10 | 9 | 10 |
2015347 | 145 | 878 | 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | 4 | 2 | 11 | 10 | 11 |
2016347 | 589 | 757 | 19 | 12 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 12 | 9 | 12 | 4 | 12 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 6 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 9 | 12 | 5 | 6 | 12 | 11 | 12 |
2017347 | 037 | 087 | 15 | 0 | 3 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 2 | 13 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 7 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 13 | 12 | 13 |
2018347 | 471 | 144 | 9 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 14 | 6 | 14 | 3 | 14 | 1 | 8 | 5 | 10 | 9 | 奇 | 8 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 4 | 7 | 2 | 14 | 13 | 14 |
2019347 | 549 | 055 | 10 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 15 | 2 | 9 | 6 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 9 | 7 | 9 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 15 | 14 | 9 |
2021347 | 839 | 241 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 16 | 5 | 16 | 3 | 10 | 7 | 12 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 13 | 2 | 9 | 4 | 7 | 15 | 1 |
2022347 | 925 | 739 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 17 | 6 | 17 | 4 | 11 | 1 | 13 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 2 | 14 | 3 | 10 | 5 | 1 | 16 | 2 |
2023347 | 742 | 597 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 18 | 7 | 18 | 5 | 12 | 2 | 14 | 1 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 |
2024347 | 893 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 8 | 19 | 6 | 13 | 3 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 13 | 2 | 16 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | ||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 5 | 12 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
平均遗漏值 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 8 | 4 | 21 | 5 | 35 | 7 | 7 | 12 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 13 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 12 | 5 | 72 | |||
最大遗漏值 | 18 | 3 | 7 | 12 | 7 | 13 | 10 | 4 | 5 | 17 | - | 14 | 9 | 21 | 7 | 35 | 15 | 12 | 38 | 14 | 29 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | 16 | 12 | 7 | 15 | 18 | 11 | 26 | 22 | 16 | 141 | |||
最大连出值 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:8 9 3)
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;