排列三历史今天跨度走势图
期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
2005082 | 216 | 702 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2006082 | 671 | 972 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2007082 | 044 | 903 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2008082 | 467 | 909 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 4 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2009082 | 038 | 509 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 5 | 大 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
2010082 | 508 | 468 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
2011082 | 171 | 835 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 |
2012082 | 990 | 688 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 |
2013082 | 546 | 752 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 |
2014082 | 324 | 093 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 1 | 10 | 8 | 10 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 |
2015082 | 255 | 013 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 |
2016082 | 748 | 234 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 10 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 12 | 12 |
2017082 | 553 | 564 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 4 | 13 | 11 | 13 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 12 | 13 | 13 |
2018082 | 574 | 752 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 1 | 3 | 8 | 5 | 14 | 12 | 14 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 3 | 13 | 14 | 14 |
2019082 | 595 | 058 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 1 | 15 | 13 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 5 | 9 | 4 | 14 | 15 | 15 |
2020082 | 889 | 096 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 16 | 16 | 3 | 5 | 10 | 2 | 16 | 14 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 6 | 10 | 5 | 15 | 16 | 16 |
2021082 | 227 | 676 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 17 | 15 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 2 | 7 | 11 | 6 | 16 | 8 | 17 |
2022082 | 678 | 328 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | 3 | 8 | 5 | 7 | 17 | 1 | 18 |
2023082 | 739 | 024 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 19 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 17 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 18 | 2 | 19 |
2024082 | 571 | 232 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 18 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 19 | 3 | 20 |
2025082 | 344 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 21 | 1 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | 19 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 20 | 4 | 21 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 9 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 12 | 8 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
平均遗漏值 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 146 | 9 | 10 | 18 | 7 | 4 | 11 | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | 27 | 106 | 72 | 146 | |||||
最大遗漏值 | 4 | 10 | 6 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | - | 146 | 25 | 31 | 28 | 12 | 6 | 21 | 18 | 25 | 16 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 7 | 8 | 15 | 12 | 19 | 13 | 45 | 106 | 142 | 146 | |||||
最大连出值 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(开奖号:3 4 4)





选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;