福彩3D相同开奖号下期大中小走势图
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2010136 | 076 | 954 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2010179 | 760 | 526 | 中小中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 |
2010317 | 670 | 050 | 小中小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0:1:2 | 3 |
2012056 | 607 | 608 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1:1:1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
2012252 | 670 | 466 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0:3:0 | 3 | 2 | 5 |
2012301 | 706 | 317 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1:1:1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 |
2013002 | 670 | 166 | 小中中 | 1 | 3 | 0:2:1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0:2:1 | 4 | 7 |
2013004 | 760 | 622 | 中小小 | 2 | 3 | 0:1:2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0:1:2 | 8 |
2014080 | 670 | 544 | 中中中 | 3 | 3 | 0:3:0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 0:3:0 | 2 | 1 | 9 |
2014284 | 670 | 139 | 小中大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1:1:1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 |
2014290 | 076 | 073 | 小大中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1:1:1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 11 |
2015040 | 076 | 794 | 大大中 | 6 | 3 | 2:1:0 | 12 | 2:1:0 | 12 | 11 | 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 |
2015118 | 607 | 079 | 小大大 | 6 | 4 | 2:0:1 | 13 | 1 | 2:0:1 | 12 | 2 | 13 | 4 | 6 | 5 | 13 |
2015277 | 706 | 845 | 大中中 | 6 | 5 | 1:2:0 | 14 | 2 | 1 | 1:2:0 | 3 | 14 | 5 | 7 | 6 | 14 |
2015325 | 607 | 818 | 大小大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 15 | 3 | 2:0:1 | 1 | 4 | 15 | 6 | 8 | 7 | 15 |
2016169 | 706 | 909 | 大小大 | 2 | 3 | 2:0:1 | 16 | 4 | 2:0:1 | 2 | 5 | 16 | 7 | 9 | 8 | 16 |
2016245 | 760 | 319 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1:1:1 | 17 | 8 | 10 | 9 | 17 |
2017151 | 076 | 707 | 大小大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 18 | 6 | 2:0:1 | 4 | 1 | 18 | 9 | 11 | 10 | 18 |
2018039 | 706 | 684 | 中大中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 19 | 7 | 1 | 1:2:0 | 2 | 19 | 10 | 12 | 11 | 19 |
2018189 | 760 | 556 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 20 | 8 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0:3:0 | 13 | 12 | 20 |
2018252 | 067 | 098 | 小大大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 21 | 9 | 2:0:1 | 2 | 4 | 21 | 1 | 14 | 13 | 21 |
2019057 | 760 | 020 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 22 | 10 | 1 | 3 | 5 | 22 | 2 | 15 | 14 | 0:0:3 |
2019136 | 670 | 347 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 23 | 11 | 2 | 1:2:0 | 6 | 23 | 3 | 16 | 15 | 1 |
2019247 | 670 | 262 | 小中小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 24 | 12 | 3 | 1 | 7 | 24 | 4 | 17 | 0:1:2 | 2 |
2020262 | 706 | 007 | 小小大 | 2 | 3 | 1:0:2 | 25 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1:0:2 | 5 | 18 | 1 | 3 |
2021082 | 067 | 131 | 小中小 | 3 | 3 | 0:1:2 | 26 | 14 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 19 | 0:1:2 | 4 |
2023249 | 076 | 968 | 大中大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 27 | 2:1:0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 20 | 1 | 5 |
2023268 | 067 | 665 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 28 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3 | 0:3:0 | 21 | 2 | 6 |
2024129 | 067 | 066 | 小中中 | 2 | 3 | 0:2:1 | 29 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0:2:1 | 3 | 7 |
2024311 | 067 | 3 | 1 | 30 | 3 | 9 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||
预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
大中小比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | - | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
平均遗漏值 | - | 41 | 13 | 6 | 5 | 6 | 20 | 7 | 9 | 7 | 20 | |||||
最大遗漏值 | - | 41 | 23 | 24 | 12 | 15 | 36 | 16 | 21 | 15 | 33 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:0 6 7)
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;