福彩3D相同开奖号下期大中小走势图
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2012286 | 304 | 271 | 小大小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2012289 | 034 | 099 | 小大大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2013087 | 034 | 381 | 中大小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1:1:1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2014236 | 430 | 260 | 小中小 | 6 | 2 | 0:1:2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0:1:2 | 4 |
2014263 | 304 | 395 | 中大中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 5 | 5 | 3 | 1:2:0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 |
2015038 | 043 | 094 | 小大中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1:1:1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 |
2015049 | 043 | 683 | 中大中 | 6 | 5 | 1:2:0 | 7 | 7 | 5 | 1:2:0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 |
2015151 | 430 | 660 | 中中小 | 1 | 3 | 0:2:1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0:2:1 | 4 | 8 |
2015315 | 403 | 869 | 大中大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 |
2016106 | 043 | 238 | 小中大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1:1:1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 10 |
2016112 | 340 | 679 | 中大大 | 6 | 3 | 2:1:0 | 11 | 2:1:0 | 9 | 4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 7 | 11 |
2016290 | 430 | 137 | 小中大 | 6 | 4 | 1:1:1 | 12 | 1 | 10 | 5 | 1:1:1 | 11 | 12 | 4 | 8 | 12 |
2017330 | 430 | 782 | 大大小 | 6 | 5 | 2:0:1 | 13 | 2 | 2:0:1 | 6 | 1 | 12 | 13 | 5 | 9 | 13 |
2018117 | 043 | 930 | 大中小 | 6 | 6 | 1:1:1 | 14 | 3 | 1 | 7 | 1:1:1 | 13 | 14 | 6 | 10 | 14 |
2018159 | 340 | 477 | 中大大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 15 | 2:1:0 | 2 | 8 | 1 | 14 | 15 | 7 | 11 | 15 |
2018304 | 340 | 845 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 16 | 1 | 3 | 1:2:0 | 2 | 15 | 16 | 8 | 12 | 16 |
2019224 | 043 | 601 | 中小小 | 6 | 2 | 0:1:2 | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | 9 | 0:1:2 | 17 |
2019234 | 340 | 770 | 大大小 | 1 | 3 | 2:0:1 | 18 | 3 | 2:0:1 | 2 | 4 | 17 | 18 | 10 | 1 | 18 |
2020042 | 034 | 567 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 19 | 4 | 1 | 1:2:0 | 5 | 18 | 19 | 11 | 2 | 19 |
2020053 | 430 | 978 | 大大大 | 6 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 19 | 20 | 12 | 3 | 20 |
2020175 | 304 | 933 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 1 | 6 | 3 | 1:2:0 | 7 | 20 | 21 | 13 | 4 | 21 |
2021081 | 340 | 067 | 小中大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1:1:1 | 21 | 22 | 14 | 5 | 22 |
2021154 | 043 | 089 | 小大大 | 6 | 2 | 2:0:1 | 3 | 8 | 2:0:1 | 2 | 1 | 22 | 23 | 15 | 6 | 23 |
2022097 | 304 | 465 | 中中中 | 6 | 3 | 0:3:0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 23 | 0:3:0 | 16 | 7 | 24 |
2022321 | 304 | 900 | 大小小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1:0:2 | 1 | 17 | 8 | 25 |
2023028 | 043 | 923 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1:1:1 | 1 | 2 | 18 | 9 | 26 |
2024018 | 430 | 953 | 大中中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 7 | 12 | 4 | 1:2:0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 10 | 27 |
2024051 | 340 | 310 | 中小小 | 6 | 3 | 0:1:2 | 8 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 0:1:2 | 28 |
2024163 | 304 | 354 | 中中中 | 6 | 4 | 0:3:0 | 9 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0:3:0 | 21 | 1 | 29 |
2025081 | 403 | 1 | 5 | 10 | 15 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 22 | 2 | 30 | |||
预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
大中小比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||
平均遗漏值 | - | 24 | 11 | 9 | 6 | 5 | 9 | 15 | 24 | 11 | 49 | |||||
最大遗漏值 | - | 39 | 28 | 21 | 24 | 22 | 23 | 43 | 27 | 23 | 49 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠


(开奖号:4 0 3)





大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;