福彩3D相同开奖号下期万能两码走势图
期号 | 前1 | 今天 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014331 | 287 | 330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 |
2015030 | 278 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 |
2015062 | 827 | 547 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 47 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2015156 | 827 | 222 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2016019 | 278 | 521 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2016156 | 278 | 151 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 |
2016224 | 278 | 212 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 |
2017050 | 278 | 702 | 02 | 8 | 8 | 07 | 8 | 8 | 3 | 27 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 |
2017159 | 872 | 210 | 02 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 |
2017200 | 827 | 358 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 38 | 10 | 4 | 9 | 10 | 10 |
2017220 | 287 | 857 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 8 | 8 | 11 | 57 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 5 | 10 | 11 | 11 |
2017331 | 782 | 804 | 3 | 04 | 12 | 4 | 12 | 12 | 7 | 4 | 12 | 9 | 9 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 6 | 11 | 12 | 12 |
2018268 | 728 | 659 | 4 | 1 | 13 | 5 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | 10 | 10 | 13 | 2 | 59 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 7 | 12 | 13 | 13 |
2019191 | 287 | 746 | 5 | 2 | 14 | 6 | 14 | 14 | 9 | 6 | 14 | 11 | 47 | 14 | 3 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 8 | 13 | 14 | 14 |
2020024 | 827 | 143 | 6 | 3 | 15 | 7 | 15 | 15 | 10 | 7 | 15 | 12 | 1 | 15 | 4 | 2 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 9 | 14 | 15 | 15 |
2020103 | 872 | 397 | 7 | 4 | 16 | 8 | 16 | 16 | 11 | 8 | 16 | 13 | 2 | 16 | 5 | 3 | 79 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 10 | 15 | 16 | 16 |
2020266 | 827 | 585 | 8 | 5 | 17 | 9 | 17 | 17 | 12 | 9 | 17 | 14 | 3 | 17 | 6 | 4 | 1 | 17 | 10 | 17 | 55 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 11 | 16 | 17 | 17 |
2021106 | 872 | 782 | 9 | 6 | 18 | 10 | 18 | 18 | 13 | 27 | 18 | 15 | 4 | 18 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 18 | 1 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 |
2021107 | 782 | 053 | 10 | 7 | 05 | 11 | 19 | 19 | 14 | 1 | 19 | 16 | 5 | 19 | 8 | 6 | 3 | 19 | 12 | 19 | 2 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 13 | 18 | 19 | 19 |
2021201 | 872 | 601 | 11 | 8 | 1 | 12 | 20 | 20 | 15 | 2 | 20 | 17 | 6 | 20 | 9 | 7 | 4 | 20 | 13 | 20 | 3 | 20 | 20 | 5 | 16 | 20 | 20 | 10 | 20 | 14 | 19 | 20 | 20 |
2021250 | 872 | 133 | 12 | 9 | 2 | 13 | 21 | 21 | 16 | 3 | 21 | 18 | 7 | 21 | 10 | 8 | 5 | 21 | 14 | 21 | 4 | 21 | 21 | 13 | 1 | 21 | 21 | 11 | 21 | 15 | 33 | 21 | 21 |
2021264 | 872 | 700 | 13 | 10 | 3 | 07 | 22 | 22 | 17 | 4 | 22 | 19 | 8 | 22 | 11 | 9 | 6 | 00 | 15 | 22 | 5 | 22 | 22 | 1 | 2 | 22 | 22 | 12 | 22 | 16 | 1 | 22 | 22 |
2021340 | 287 | 606 | 14 | 11 | 4 | 1 | 23 | 23 | 18 | 5 | 23 | 20 | 9 | 23 | 12 | 10 | 7 | 1 | 16 | 23 | 6 | 23 | 23 | 2 | 3 | 23 | 23 | 13 | 23 | 17 | 2 | 66 | 23 |
2022181 | 872 | 351 | 15 | 12 | 5 | 2 | 24 | 24 | 19 | 6 | 24 | 21 | 10 | 24 | 13 | 11 | 8 | 2 | 17 | 24 | 7 | 24 | 24 | 13 | 4 | 24 | 24 | 14 | 24 | 18 | 3 | 1 | 24 |
2023042 | 728 | 918 | 16 | 13 | 6 | 3 | 25 | 25 | 20 | 7 | 25 | 22 | 11 | 25 | 14 | 12 | 9 | 3 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 1 | 5 | 18 | 25 | 15 | 25 | 19 | 4 | 2 | 25 |
2023280 | 278 | 684 | 17 | 14 | 7 | 4 | 26 | 26 | 21 | 8 | 26 | 23 | 12 | 26 | 15 | 13 | 10 | 4 | 19 | 26 | 9 | 26 | 26 | 2 | 6 | 1 | 26 | 16 | 68 | 20 | 5 | 3 | 26 |
2024153 | 287 | 834 | 18 | 15 | 8 | 5 | 27 | 27 | 22 | 9 | 27 | 24 | 13 | 27 | 16 | 14 | 11 | 5 | 20 | 27 | 10 | 27 | 27 | 3 | 7 | 2 | 27 | 38 | 1 | 21 | 6 | 4 | 27 |
2024275 | 827 | 086 | 19 | 16 | 9 | 6 | 28 | 28 | 23 | 10 | 28 | 25 | 14 | 28 | 17 | 15 | 12 | 6 | 21 | 28 | 11 | 28 | 28 | 4 | 8 | 3 | 28 | 1 | 68 | 22 | 7 | 5 | 28 |
2024340 | 278 | 371 | 20 | 17 | 10 | 7 | 29 | 29 | 24 | 11 | 29 | 26 | 15 | 29 | 18 | 16 | 13 | 7 | 22 | 29 | 12 | 29 | 29 | 13 | 9 | 4 | 29 | 2 | 1 | 23 | 8 | 6 | 29 |
2025178 | 728 | 21 | 18 | 11 | 8 | 30 | 30 | 25 | 12 | 30 | 27 | 16 | 30 | 19 | 17 | 14 | 8 | 23 | 30 | 13 | 30 | 30 | 1 | 10 | 5 | 30 | 3 | 2 | 24 | 9 | 7 | 30 | |
预选行1 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
预选行2 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
预选行3 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
期号 | 前1 | 今天 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 |
出现总次数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
平均遗漏值 | 22 | 21 | 28 | 22 | 82 | 52 | 39 | 9 | 47 | 18 | 12 | 37 | 9 | 17 | 16 | 35 | 38 | 55 | 30 | 41 | 57 | 8 | 14 | 19 | 32 | 13 | 14 | 20 | 9 | 18 | 33 | ||
最大遗漏值 | 46 | 25 | 47 | 47 | 82 | 52 | 55 | 11 | 47 | 26 | 15 | 37 | 18 | 19 | 20 | 64 | 90 | 55 | 48 | 41 | 57 | 30 | 20 | 35 | 32 | 22 | 40 | 34 | 19 | 31 | 33 | ||
最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择:

2025179期大数据运算
大数据运算结果升级版全新上线,科学选号分析,缩短注数,让中奖变得容易
开通会员
更优惠
订阅本期
(限时免费送一月会员)
88
宝币
会员订阅本期
可享50优惠
4.3折
38
宝币
立即支付88宝币


大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
0
4
6
9
计算结果
(开奖号:7 2 8)
(开奖号:7 2 8)
000
001
002
003
006
007
008
009
012
016
017
018
019
022
023
026
027
028
029
033
036
037
038
039
046
047
048
049
056
057
058
059
066
067
068
077
079
088
089
099
112
118
122
123
124
127
128
129
133
134
138
148
157
158
167
169
178
188
189
222
223
224
225
228
229
233
234
235
238
239
244
245
248
268
269
278
288
289
333
334
335
336
344
345
346
349
355
356
359
369
446
457
466
467
557
566
567
568
577
578
666
667
668
669
678
679
688
689
展开
收起

选择支付方式
订单金额
38宝币
优惠金额
0元
需支付
38元


账户余额支付
余额:
1000
宝币
确定支付

历史预测
预测

推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
i
i