福彩3D相同开奖号下期万能两码走势图
期号 | 前1 | 今天 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013234 | 846 | 625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2013282 | 846 | 547 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | 47 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2013322 | 648 | 114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 |
2014199 | 648 | 583 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2014203 | 648 | 284 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
2014282 | 684 | 150 | 6 | 6 | 05 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
2015172 | 864 | 498 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 49 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
2015282 | 864 | 915 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 59 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
2016037 | 468 | 960 | 9 | 9 | 3 | 9 | 09 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
2017063 | 864 | 158 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
2018040 | 684 | 651 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 1 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
2018220 | 648 | 014 | 12 | 04 | 6 | 12 | 3 | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 8 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 |
2018265 | 648 | 621 | 13 | 1 | 7 | 13 | 4 | 8 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 3 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 |
2019173 | 846 | 848 | 14 | 2 | 8 | 14 | 5 | 9 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 7 | 12 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 4 | 14 | 10 | 14 | 11 | 14 | 14 | 88 |
2020055 | 468 | 462 | 15 | 3 | 9 | 15 | 6 | 24 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 8 | 13 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 5 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 15 | 1 |
2020246 | 486 | 428 | 16 | 4 | 10 | 16 | 7 | 24 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 14 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 6 | 16 | 12 | 16 | 13 | 16 | 16 | 2 |
2021226 | 486 | 490 | 17 | 04 | 11 | 17 | 09 | 1 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 49 | 15 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 7 | 17 | 13 | 17 | 14 | 17 | 17 | 3 |
2021307 | 486 | 180 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 2 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 1 | 16 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 4 |
2022162 | 864 | 532 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 3 | 25 | 19 | 19 | 17 | 17 | 2 | 17 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 1 | 19 | 15 | 19 | 16 | 19 | 19 | 5 |
2022344 | 648 | 503 | 20 | 3 | 05 | 20 | 3 | 4 | 1 | 20 | 20 | 18 | 18 | 3 | 18 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 2 | 20 | 16 | 20 | 17 | 20 | 20 | 6 |
2023012 | 648 | 887 | 21 | 4 | 1 | 21 | 4 | 5 | 2 | 21 | 21 | 19 | 19 | 4 | 19 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 3 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 21 | 88 |
2023202 | 648 | 346 | 22 | 5 | 2 | 22 | 5 | 6 | 3 | 22 | 22 | 20 | 20 | 5 | 20 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 4 | 36 | 18 | 22 | 19 | 22 | 22 | 1 |
2023242 | 486 | 848 | 23 | 6 | 3 | 23 | 6 | 7 | 4 | 23 | 23 | 21 | 21 | 6 | 21 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 5 | 1 | 19 | 23 | 20 | 23 | 23 | 88 |
2023281 | 684 | 104 | 24 | 04 | 4 | 24 | 7 | 8 | 5 | 24 | 24 | 22 | 22 | 7 | 22 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 6 | 2 | 20 | 24 | 21 | 24 | 24 | 1 |
2024013 | 468 | 251 | 25 | 1 | 5 | 25 | 8 | 9 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 8 | 23 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 7 | 3 | 21 | 25 | 22 | 25 | 25 | 2 |
2024161 | 468 | 164 | 26 | 2 | 6 | 26 | 9 | 10 | 1 | 26 | 26 | 24 | 24 | 9 | 24 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 8 | 4 | 22 | 26 | 23 | 26 | 26 | 3 |
2024277 | 684 | 221 | 27 | 3 | 7 | 27 | 10 | 11 | 2 | 27 | 27 | 25 | 25 | 10 | 25 | 19 | 27 | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 9 | 5 | 23 | 27 | 24 | 27 | 27 | 4 |
2025021 | 468 | 638 | 28 | 4 | 8 | 28 | 11 | 12 | 3 | 28 | 28 | 26 | 26 | 11 | 26 | 20 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 10 | 36 | 38 | 68 | 25 | 28 | 28 | 5 |
2025025 | 486 | 588 | 29 | 5 | 9 | 29 | 12 | 13 | 4 | 29 | 29 | 27 | 27 | 12 | 27 | 21 | 29 | 29 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 26 | 29 | 29 | 88 |
2025201 | 846 | 30 | 6 | 10 | 30 | 13 | 14 | 5 | 30 | 30 | 28 | 28 | 13 | 28 | 22 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 27 | 30 | 30 | 1 | |
预选行1 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
预选行2 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
预选行3 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
期号 | 前1 | 今天 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 |
出现总次数 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
平均遗漏值 | 41 | 8 | 11 | 71 | 30 | 8 | 6 | 36 | 33 | 56 | 17 | 16 | 19 | 19 | 39 | 34 | 21 | 31 | 37 | 107 | 42 | 53 | 18 | 12 | 9 | 15 | 14 | 19 | 47 | 50 | 6 | ||
最大遗漏值 | 41 | 17 | 13 | 71 | 71 | 13 | 17 | 36 | 33 | 86 | 27 | 29 | 27 | 21 | 39 | 34 | 41 | 31 | 37 | 107 | 42 | 53 | 59 | 20 | 22 | 23 | 27 | 26 | 47 | 50 | 22 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择:

2025202期大数据运算
大数据运算结果升级版全新上线,科学选号分析,缩短注数,让中奖变得容易
开通会员
更优惠
订阅本期
(限时免费送一月会员)
88
宝币
会员订阅本期
可享50优惠
4.3折
38
宝币
立即支付88宝币


大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
0
1
2
9
计算结果
(开奖号:8 4 6)
(开奖号:8 4 6)
000
001
003
004
006
007
008
009
011
013
016
017
018
019
024
026
027
028
029
033
034
036
037
038
044
046
047
049
056
058
059
067
068
069
077
078
079
088
089
099
111
112
114
115
117
118
119
124
125
127
128
134
137
139
144
145
148
149
157
169
177
179
188
189
223
225
226
229
233
235
236
238
239
245
249
256
258
259
266
268
269
278
279
288
289
299
333
334
337
339
344
346
347
349
356
357
359
367
369
377
379
389
399
445
447
448
457
467
468
477
478
488
556
566
568
569
578
579
588
589
669
677
679
689
699
777
778
788
888
889
899
展开
收起

选择支付方式
订单金额
38宝币
优惠金额
0元
需支付
38元


账户余额支付
余额:
1000
宝币
确定支付

历史预测
预测

推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
i
i