福彩3D历史今天和值和尾走势图
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
2002311 | 815 | 882 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2003311 | 615 | 392 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2004311 | 798 | 801 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 |
2005311 | 809 | 313 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2006311 | 242 | 689 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2007311 | 013 | 784 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 19 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2008311 | 518 | 633 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
2009311 | 789 | 817 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 16 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2010311 | 371 | 970 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 16 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2011311 | 539 | 068 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 14 | 10 | 1 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2012311 | 743 | 831 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
2013311 | 358 | 784 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 9 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 11 | 19 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 1 | 7 | 2 | 12 | 3 | 8 | 11 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2014311 | 296 | 308 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 11 | 2 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 12 | 1 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 8 | 3 | 13 | 4 | 9 | 12 | 1 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 |
2015311 | 656 | 318 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 11 | 14 | 1 | 12 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 13 | 2 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 1 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 |
2016311 | 398 | 113 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 2 | 1 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 14 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 3 | 2 |
2017311 | 979 | 114 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 6 | 12 | 16 | 13 | 16 | 3 | 2 | 16 | 6 | 16 | 7 | 16 | 15 | 4 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 6 | 12 | 15 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 4 | 1 |
2018311 | 081 | 256 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 13 | 17 | 14 | 17 | 4 | 3 | 13 | 7 | 17 | 8 | 17 | 16 | 5 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | 16 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2019311 | 248 | 031 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 3 | 2 | 14 | 18 | 15 | 18 | 5 | 4 | 1 | 8 | 18 | 9 | 18 | 17 | 6 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 17 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 1 | 3 |
2020311 | 574 | 344 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 4 | 3 | 15 | 19 | 16 | 19 | 11 | 5 | 2 | 9 | 19 | 10 | 19 | 18 | 7 | 19 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 18 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 3 | 1 | 2 |
2021311 | 958 | 698 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 5 | 4 | 16 | 20 | 17 | 20 | 1 | 6 | 3 | 10 | 20 | 11 | 20 | 19 | 8 | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | 19 | 8 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2022311 | 923 | 527 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 6 | 5 | 17 | 21 | 18 | 21 | 2 | 7 | 4 | 14 | 21 | 12 | 21 | 20 | 9 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 17 | 20 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 3 | 2 |
2023311 | 271 | 791 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 7 | 6 | 18 | 22 | 19 | 22 | 3 | 8 | 5 | 1 | 22 | 13 | 17 | 21 | 10 | 22 | 22 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 21 | 10 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 6 | 4 | 2 |
2024311 | 067 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 8 | 7 | 19 | 23 | 20 | 23 | 4 | 9 | 6 | 2 | 23 | 14 | 1 | 22 | 11 | 23 | 23 | 23 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 9 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 22 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | ||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | ||||||||||
平均遗漏值 | 84 | 333 | 80 | 46 | 29 | 56 | 27 | 31 | 39 | 20 | 25 | 11 | 7 | 12 | 4 | 23 | 7 | 16 | 10 | 8 | 54 | 61 | 29 | 58 | 217 | 333 | 333 | 333 | - | 25 | 11 | 6 | 5 | 3 | 11 | 5 | 10 | 10 | 6 | - | ||||||||||
最大遗漏值 | 84 | 333 | 80 | 46 | 55 | 105 | 48 | 45 | 39 | 22 | 25 | 25 | 15 | 20 | 10 | 23 | 13 | 32 | 21 | 11 | 54 | 61 | 29 | 158 | 217 | 333 | 333 | 333 | - | 25 | 25 | 13 | 11 | 7 | 15 | 9 | 17 | 21 | 10 | - | ||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
(开奖号:0 6 7)
选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
振幅: 某个数本期与上期今天变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
奇偶: 某个数的奇偶情况;
大小: 和值大小约定为0-13为小,14-27为大;和尾大小约定56789为大、01234为小
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;