福彩3D历史今天基本走势图
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 |
012路
个数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2002134 | 841 | 078 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2003134 | 324 | 779 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:2:0 |
2004134 | 543 | 992 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
2005134 | 899 | 936 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
2006134 | 292 | 171 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 0:3:0 |
2007134 | 152 | 762 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2008134 | 721 | 416 | 11 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
2009134 | 986 | 722 | 11 | 7 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
2010134 | 879 | 634 | 13 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
2011134 | 225 | 809 | 17 | 9 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
2012134 | 698 | 987 | 24 | 10 | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 6 | 3 | 11 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
2013134 | 228 | 850 | 13 | 11 | 7 | 12 | 12 | 5 | 12 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 | 12 | 3 | 12 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
2014134 | 085 | 409 | 13 | 12 | 8 | 13 | 13 | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 13 | 4 | 13 | 6 | 2 | 12 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
2015134 | 661 | 231 | 6 | 13 | 9 | 2 | 14 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 | 2 | 8 | 9 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 14 | 5 | 14 | 7 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 |
2016134 | 107 | 732 | 12 | 14 | 10 | 1 | 15 | 2 | 15 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 15 | 3 | 9 | 10 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 15 | 8 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
2017134 | 359 | 077 | 14 | 0 | 11 | 2 | 16 | 3 | 16 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 10 | 7 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 16 | 9 | 7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
2018134 | 617 | 698 | 23 | 1 | 12 | 3 | 17 | 4 | 17 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | 17 | 5 | 11 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 17 | 10 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 |
2019134 | 394 | 789 | 24 | 2 | 13 | 4 | 18 | 5 | 18 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 11 | 10 | 3 | 18 | 6 | 12 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | 18 | 11 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
2020134 | 884 | 569 | 20 | 3 | 14 | 5 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 12 | 11 | 4 | 19 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 19 | 10 | 19 | 12 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
2021134 | 456 | 081 | 9 | 0 | 15 | 6 | 20 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 13 | 12 | 5 | 20 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 20 | 11 | 20 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2022134 | 953 | 167 | 14 | 1 | 1 | 7 | 21 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 | 14 | 13 | 6 | 21 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 21 | 12 | 21 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
2023134 | 463 | 505 | 10 | 2 | 1 | 8 | 22 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | 0 | 15 | 14 | 7 | 22 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 22 | 13 | 5 | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
2024134 | 640 | 035 | 8 | 0 | 2 | 9 | 23 | 10 | 1 | 6 | 5 | 11 | 12 | 1 | 16 | 15 | 3 | 23 | 11 | 2 | 7 | 3 | 6 | 11 | 3 | 8 | 23 | 14 | 5 | 16 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
2025134 | 748 | 1 | 3 | 10 | 24 | 11 | 2 | 7 | 6 | 12 | 13 | 2 | 17 | 16 | 1 | 24 | 12 | 3 | 8 | 4 | 7 | 12 | 4 | 9 | 24 | 15 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 |
012路
个数比 |
|
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 9 | - | |||||||||
平均遗漏值 | 3 | 19 | 16 | 26 | 9 | 7 | 15 | 3 | 7 | 10 | 7 | 14 | 13 | 4 | 23 | 29 | 7 | 3 | 5 | 11 | 18 | 5 | 5 | 25 | 11 | 9 | 20 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||
最大遗漏值 | 14 | 40 | 24 | 26 | 13 | 19 | 33 | 6 | 11 | 24 | 17 | 16 | 15 | 12 | 23 | 47 | 16 | 10 | 13 | 14 | 25 | 8 | 12 | 25 | 14 | 29 | 42 | 13 | 15 | 37 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 14 | 3 | 8 | 13 | - | |||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |

订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠


(开奖号:7 4 8)





前1: 今天开奖的前1天开奖号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;
遗漏: 自上期开出到本期;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
号码分布: 当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势: 开奖号码百位数字;
十位走势: 开奖号码十位数字;
个位走势: 开奖号码个位数字;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;