福彩3d历史相同组合012走势图
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2024215 | 483 | 444 | 1路1路1路 | 1 | 1 | 0:3:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3:0 | 1 | 1 | 1 |
2024217 | 405 | 467 | 1路0路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 2 | 2 | 2 | 1:2:0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2024219 | 305 | 414 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0:3:0 | 3 | 3 | 3 |
2024221 | 103 | 564 | 2路0路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1:1:1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2024226 | 380 | 312 | 0路1路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1:1:1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
2024241 | 470 | 623 | 0路2路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 6 | 6 | 2:0:1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
2024254 | 409 | 096 | 0路0路0路 | 6 | 4 | 3:0:0 | 3:0:0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
2024266 | 390 | 227 | 2路2路1路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 0:1:2 | 8 |
2024284 | 342 | 718 | 1路1路2路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 0:2:1 | 1 | 9 |
2024294 | 364 | 571 | 2路1路1路 | 6 | 2 | 0:2:1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 0:2:1 | 2 | 10 |
2024301 | 435 | 516 | 2路1路0路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 4 | 11 | 5 | 9 | 1:1:1 | 11 | 8 | 1 | 3 | 11 |
2024310 | 603 | 067 | 0路0路1路 | 6 | 4 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 6 | 10 | 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 12 |
2024324 | 384 | 158 | 1路2路2路 | 6 | 5 | 0:1:2 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0:1:2 | 13 |
2024328 | 306 | 910 | 0路1路0路 | 6 | 6 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 8 | 12 | 3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 14 |
2024337 | 843 | 977 | 0路1路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 8 | 1 | 9 | 1:2:0 | 4 | 15 | 12 | 5 | 2 | 15 |
2024342 | 483 | 214 | 2路1路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 16 | 13 | 0:2:1 | 3 | 16 |
2024344 | 305 | 317 | 0路1路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 10 | 3 | 11 | 1:2:0 | 6 | 17 | 14 | 1 | 4 | 17 |
2025001 | 703 | 916 | 0路1路0路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 11 | 2:1:0 | 12 | 1 | 7 | 18 | 15 | 2 | 5 | 18 |
2025004 | 634 | 085 | 0路2路2路 | 6 | 4 | 1:0:2 | 12 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1:0:2 | 16 | 3 | 6 | 19 |
2025016 | 104 | 027 | 0路2路1路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 13 | 2 | 14 | 3 | 1:1:1 | 1 | 17 | 4 | 7 | 20 |
2025028 | 409 | 096 | 0路0路0路 | 6 | 6 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 15 | 4 | 1 | 2 | 18 | 5 | 8 | 21 |
2025030 | 302 | 379 | 0路1路0路 | 6 | 7 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 16 | 5 | 2 | 3 | 19 | 6 | 9 | 22 |
2025041 | 401 | 775 | 1路1路2路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 4 | 20 | 0:2:1 | 10 | 23 |
2025046 | 490 | 248 | 2路1路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 3 | 2 | 18 | 7 | 4 | 5 | 21 | 1 | 0:1:2 | 24 |
2025048 | 640 | 004 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 2 | 1 | 25 |
2025049 | 004 | 806 | 2路0路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 5 | 1 | 2:0:1 | 9 | 6 | 7 | 23 | 3 | 2 | 26 |
2025058 | 405 | 847 | 2路1路1路 | 6 | 2 | 0:2:1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 24 | 0:2:1 | 3 | 27 |
2025063 | 405 | 928 | 0路2路2路 | 6 | 3 | 1:0:2 | 7 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1:0:2 | 25 | 1 | 4 | 28 |
2025071 | 434 | 272 | 2路1路2路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 8 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1 | 26 | 2 | 0:1:2 | 29 |
2025081 | 403 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | 10 | 2 | 27 | 3 | 1 | 30 | |||
预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
012路比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | - | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
平均遗漏值 | - | 3 | 6 | 17 | 10 | 20 | 6 | 14 | 6 | 9 | 11 | |||||
最大遗漏值 | - | 8 | 11 | 23 | 40 | 24 | 26 | 25 | 14 | 18 | 33 | |||||
最大连出数 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |

订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠


(开奖号:4 0 3)





单选012路: 开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;