福彩3d历史相同组合跨度分布图
前后关系走势图 | 跨度分布对照表 | 跨度走势图 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2024112 | 630 | 242 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2024114 | 075 | 099 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
2024122 | 708 | 183 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2024129 | 067 | 066 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
2024130 | 066 | 069 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
2024131 | 069 | 652 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
2024134 | 640 | 035 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 |
2024145 | 756 | 180 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 |
2024151 | 765 | 848 | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 |
2024160 | 690 | 468 | 9 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 10 | 10 |
2024177 | 460 | 581 | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 11 | 11 |
2024185 | 306 | 579 | 6 | 4 | 12 | 12 | 11 | 12 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 11 | 10 | 12 | 12 |
2024192 | 676 | 681 | 1 | 7 | 13 | 13 | 12 | 13 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 | 11 | 13 | 13 |
2024196 | 056 | 224 | 6 | 2 | 14 | 14 | 2 | 14 | 2 | 7 | 10 | 1 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 12 | 14 | 14 |
2024198 | 710 | 147 | 7 | 6 | 15 | 15 | 1 | 15 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 14 | 13 | 15 | 15 |
2024209 | 676 | 449 | 1 | 5 | 16 | 16 | 2 | 16 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 16 | 16 |
2024218 | 467 | 305 | 3 | 5 | 17 | 17 | 3 | 17 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 17 | 17 |
2024224 | 560 | 884 | 6 | 4 | 18 | 18 | 4 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 18 | 18 |
2024240 | 065 | 470 | 6 | 7 | 19 | 19 | 5 | 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 4 | 5 | 18 | 17 | 19 | 19 |
2024241 | 470 | 623 | 7 | 4 | 20 | 20 | 6 | 20 | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 | 15 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 3 | 5 | 6 | 19 | 18 | 20 | 20 |
2024246 | 710 | 783 | 7 | 5 | 21 | 21 | 7 | 21 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1 | 6 | 7 | 20 | 19 | 21 | 21 |
2024252 | 086 | 274 | 8 | 5 | 22 | 22 | 8 | 22 | 2 | 5 | 7 | 3 | 14 | 17 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | 7 | 8 | 21 | 20 | 22 | 22 |
2024255 | 096 | 749 | 9 | 5 | 23 | 23 | 9 | 23 | 3 | 5 | 8 | 4 | 15 | 18 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 质 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 21 | 23 | 23 |
2024258 | 077 | 249 | 7 | 7 | 24 | 24 | 10 | 24 | 4 | 1 | 9 | 7 | 16 | 19 | 奇 | 4 | 4 | 大 | 质 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 23 | 22 | 24 | 24 |
2024261 | 766 | 465 | 1 | 2 | 25 | 25 | 2 | 25 | 5 | 2 | 10 | 1 | 17 | 20 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 24 | 23 | 25 | 25 |
2024264 | 710 | 245 | 7 | 3 | 26 | 26 | 1 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 18 | 21 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 25 | 24 | 26 | 26 |
2024276 | 086 | 684 | 8 | 4 | 27 | 27 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 19 | 22 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | 26 | 25 | 27 | 27 |
2024279 | 060 | 248 | 6 | 6 | 28 | 28 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 20 | 23 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 27 | 26 | 28 | 28 |
2024310 | 603 | 067 | 6 | 7 | 29 | 29 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 21 | 24 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 14 | 4 | 28 | 27 | 29 | 29 |
2024311 | 067 | 7 | 30 | 30 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 22 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 15 | 5 | 29 | 28 | 30 | 30 | ||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
前后关系走势图 | 跨度分布对照表 | 跨度走势图 | 跨度属性 | 跨度振幅 |
(开奖号:0 6 7)
选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
跨度振幅: 指本期跨度与上期跨度比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;