订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
切换走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025303 | 933 | 471 | 1路1路1路 | 6 | 1 | 0:3:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 2025304 | 471 | 310 | 0路1路0路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2025305 | 310 | 697 | 0路0路1路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2025306 | 697 | 164 | 1路0路1路 | 6 | 4 | 1:2:0 | 4 | 1 | 4 | 1:2:0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2025307 | 164 | 448 | 1路1路2路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0:2:1 | 5 | 5 |
| 2025308 | 448 | 190 | 1路0路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 2025309 | 190 | 169 | 1路0路0路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 |
| 2025310 | 169 | 640 | 0路1路0路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 |
| 2025311 | 640 | 689 | 0路2路0路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 9 | 1 | 2:0:1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 |
| 2025312 | 689 | 664 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 |
| 2025313 | 664 | 917 | 0路1路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 11 | 1 | 2 | 1:2:0 | 11 | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 |
| 2025314 | 917 | 729 | 1路2路0路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1:1:1 | 12 | 11 | 7 | 12 | 12 |
| 2025315 | 729 | 775 | 1路1路2路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 0:2:1 | 13 | 13 |
| 2025316 | 775 | 301 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 14 | 14 |
| 2025317 | 301 | 430 | 1路0路0路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 15 | 2:1:0 | 6 | 4 | 3 | 15 | 14 | 2 | 15 | 15 |
| 2025318 | 430 | 294 | 2路0路1路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 16 | 1 | 7 | 5 | 1:1:1 | 16 | 15 | 3 | 16 | 16 |
| 2025319 | 294 | 121 | 1路2路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 17 | 2 | 8 | 6 | 1 | 17 | 16 | 0:2:1 | 17 | 17 |
| 2025320 | 121 | 847 | 2路1路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 18 | 3 | 9 | 7 | 2 | 18 | 17 | 0:2:1 | 18 | 18 |
| 2025321 | 847 | 226 | 2路2路0路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 19 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1:0:2 | 18 | 1 | 19 | 19 |
| 2025322 | 226 | 551 | 2路2路1路 | 2 | 3 | 0:1:2 | 20 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1 | 19 | 2 | 0:1:2 | 20 |
| 2025323 | 551 | 661 | 0路0路1路 | 3 | 3 | 2:1:0 | 21 | 2:1:0 | 12 | 10 | 5 | 2 | 20 | 3 | 1 | 21 |
| 2025324 | 661 | 165 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 22 | 1 | 13 | 11 | 1:1:1 | 3 | 21 | 4 | 2 | 22 |
| 2025325 | 165 | 185 | 1路2路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 23 | 2 | 14 | 12 | 1 | 4 | 22 | 5 | 0:1:2 | 23 |
| 2025326 | 185 | 789 | 1路2路0路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 24 | 3 | 15 | 13 | 1:1:1 | 5 | 23 | 6 | 1 | 24 |
| 2025327 | 789 | 040 | 0路1路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 25 | 2:1:0 | 16 | 14 | 1 | 6 | 24 | 7 | 2 | 25 |
| 2025328 | 040 | 564 | 2路0路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 26 | 1 | 17 | 15 | 1:1:1 | 7 | 25 | 8 | 3 | 26 |
| 2025329 | 564 | 062 | 0路0路2路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 27 | 2 | 2:0:1 | 16 | 1 | 8 | 26 | 9 | 4 | 27 |
| 2025330 | 062 | 050 | 0路2路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 28 | 3 | 2:0:1 | 17 | 2 | 9 | 27 | 10 | 5 | 28 |
| 2025331 | 050 | 885 | 2路2路2路 | 2 | 3 | 0:0:3 | 29 | 4 | 1 | 18 | 3 | 10 | 28 | 11 | 6 | 0:0:3 |
| 2025332 | 885 | 3 | 1 | 30 | 5 | 2 | 19 | 4 | 11 | 29 | 12 | 7 | 1 | |||
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 8 | 10 | 7 | 14 | 4 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 30 | 15 | 22 | 18 | 13 | 14 | 12 | 23 | 24 | 20 | |||||
| 最大连出数 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
单选012路: 开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;