订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
切换走势图
| 前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025303 | 933 | 471 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025304 | 471 | 310 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025305 | 310 | 697 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025306 | 697 | 164 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 4 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025307 | 164 | 448 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2025308 | 448 | 190 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2025309 | 190 | 169 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 2025310 | 169 | 640 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 2025311 | 640 | 689 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 2025312 | 689 | 664 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 2025313 | 664 | 917 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 11 | 1 | 7 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 8 | 1 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 2025314 | 917 | 729 | 7 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 12 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 2025315 | 729 | 775 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 4 | 11 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 10 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 | 13 | 13 |
| 2025316 | 775 | 301 | 9 | 4 | 6 | 10 | 11 | 5 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 11 | 4 | 14 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 |
| 2025317 | 301 | 430 | 4 | 7 | 7 | 11 | 12 | 6 | 1 | 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 12 | 3 | 15 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| 2025318 | 430 | 294 | 7 | 5 | 8 | 12 | 13 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 2025319 | 294 | 121 | 5 | 4 | 9 | 13 | 14 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 9 | 17 | 17 | 17 |
| 2025320 | 121 | 847 | 4 | 9 | 10 | 14 | 15 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | 10 | 18 | 18 | 18 |
| 2025321 | 847 | 226 | 9 | 0 | 0 | 15 | 16 | 10 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 19 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 | 11 | 19 | 19 | 9 |
| 2025322 | 226 | 551 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 3 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 4 | 5 | 20 | 2 | 12 | 20 | 20 | 1 |
| 2025323 | 551 | 661 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | 9 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 21 | 1 | 2 | 6 | 21 | 3 | 13 | 21 | 21 | 2 |
| 2025324 | 661 | 165 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 7 | 22 | 4 | 14 | 22 | 22 | 3 |
| 2025325 | 165 | 185 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 | 11 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 5 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 8 | 23 | 5 | 15 | 23 | 23 | 4 |
| 2025326 | 185 | 789 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 9 | 12 | 6 | 3 | 偶 | 小 | 6 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 24 | 6 | 16 | 24 | 24 | 5 |
| 2025327 | 789 | 040 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | 10 | 13 | 7 | 4 | 偶 | 小 | 7 | 3 | 合 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 25 | 7 | 17 | 25 | 25 | 6 |
| 2025328 | 040 | 564 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 16 | 11 | 14 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 26 | 8 | 18 | 26 | 26 | 7 |
| 2025329 | 564 | 062 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 17 | 12 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 27 | 9 | 19 | 27 | 27 | 8 |
| 2025330 | 062 | 050 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 18 | 13 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 28 | 10 | 20 | 28 | 28 | 9 |
| 2025331 | 050 | 885 | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 19 | 14 | 2 | 11 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 21 | 29 | 29 | 10 |
| 2025332 | 885 | 1 | 11 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 20 | 15 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 22 | 30 | 30 | 11 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选36前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 17 | 12 | 17 | 13 | 16 | 10 | 11 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 平均遗漏值 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 3 | 14 | 7 | 7 | 37 | 41 | 18 | ||||
| 最大遗漏值 | 15 | 15 | 18 | 11 | 15 | 15 | 19 | 14 | 24 | 21 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 42 | 9 | 12 | 11 | 29 | 11 | 21 | 37 | 41 | 27 | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
选期尾: 选择开奖号尾号;
和值尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;