请输入遗漏结束期数:
期
全部遗漏
查看
后区
号码 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6.0 | 431 | 455 | 15.79% | 5.32 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 4 | 32 | 0 | 0.00 | 分析 |
02 | 6.0 | 454 | 455 | 16.64% | 5.00 | 35 | 35 | 3 | 2 | 0.67 | 0.33 | -0.17 | 0.17 | 4 | 25 | 1 | 0.17 | 分析 |
03 | 6.0 | 451 | 455 | 16.53% | 5.04 | 31 | 31 | 1 | 12 | 3.97 | 2.00 | 1.83 | 0.15 | 3 | 26 | 3 | 0.45 | 分析 |
04 | 6.0 | 435 | 455 | 15.94% | 5.26 | 30 | 30 | 3 | 11 | 3.48 | 1.83 | 1.33 | 0.15 | 3 | 30 | 21 | 3.09 | 分析 |
05 | 6.0 | 469 | 455 | 17.19% | 4.81 | 27 | 27 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 0.14 | 3 | 38 | 2 | 0.27 | 分析 |
06 | 6.0 | 443 | 455 | 16.23% | 5.15 | 34 | 34 | 4 | 8 | 2.59 | 1.33 | 0.67 | 0.20 | 3 | 17 | 3 | 0.60 | 分析 |
07 | 6.0 | 487 | 455 | 17.85% | 4.59 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0.36 | 0.17 | 0.00 | 0.18 | 3 | 28 | 3 | 0.54 | 分析 |
08 | 6.0 | 425 | 455 | 15.57% | 5.41 | 32 | 32 | 3 | 5 | 1.54 | 0.83 | 0.33 | 0.14 | 3 | 27 | 3 | 0.42 | 分析 |
09 | 6.0 | 454 | 455 | 16.64% | 5.00 | 35 | 35 | 4 | 18 | 6.00 | 3.00 | 2.33 | 0.17 | 3 | 33 | 13 | 2.15 | 分析 |
10 | 6.0 | 488 | 455 | 17.88% | 4.58 | 37 | 37 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.17 | 3 | 26 | 11 | 1.83 | 分析 |
11 | 6.0 | 456 | 455 | 16.71% | 4.97 | 41 | 41 | 7 | 5 | 1.68 | 0.83 | -0.33 | 0.15 | 3 | 29 | 2 | 0.30 | 分析 |
12 | 6.0 | 465 | 455 | 17.04% | 4.86 | 30 | 30 | 1 | 8 | 2.74 | 1.33 | 1.17 | 0.18 | 3 | 19 | 14 | 2.59 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
i