大乐透后区和值遗漏
请输入遗漏结束期数:
查看
全部遗漏
和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
3 6 51 | 454 1.81% 53.10 179 179 3 85 2.59 13.74 13.25 0.02 1 49 1 0.02 分析
4 6 36 | 454 1.28% 75.03 264 264 16 151 3.25 24.40 21.82 0.00 0 36 36 0.00 分析
5 6 65 | 454 2.31% 41.62 197 197 25 5 0.19 0.81 -3.23 0.00 0 65 65 0.00 分析
6 6 72 | 454 2.56% 37.53 155 155 13 15 0.65 2.42 0.32 0.07 1 18 1 0.07 分析
7 6 135 | 454 4.80% 19.68 102 102 9 51 4.19 8.24 6.79 0.02 1 75 34 0.76 分析
8 6 116 | 454 4.13% 23.04 104 104 15 9 0.63 1.45 -0.97 0.07 2 28 17 1.17 分析
9 6 190 | 454 6.76% 13.73 92 92 3 22 2.59 3.56 3.07 0.04 2 37 22 0.93 分析
10 6 155 | 454 5.51% 17.03 90 90 19 4 0.38 0.65 -2.42 0.06 1 37 9 0.52 分析
11 6 207 | 454 7.36% 12.52 79 79 54 2 0.26 0.32 -8.40 0.09 2 30 1 0.09 分析
12 6 227 | 454 8.07% 11.34 60 60 23 3 0.43 0.48 -3.23 0.07 2 41 17 1.12 分析
13 6 268 | 454 9.53% 9.46 49 49 11 0 0.00 0.00 -1.78 0.09 2 34 3 0.28 分析
14 6 202 | 454 7.18% 12.86 73 73 11 21 2.64 3.39 1.62 0.06 2 34 7 0.45 分析
15 6 211 | 454 7.50% 12.27 81 81 18 19 2.50 3.07 0.16 0.06 2 82 4 0.25 分析
16 6 187 | 454 6.65% 13.96 107 107 29 7 0.81 1.13 -3.56 0.08 3 50 2 0.16 分析
17 6 173 | 454 6.15% 15.17 124 124 22 20 2.13 3.23 -0.32 0.05 1 42 25 1.16 分析
18 6 129 | 454 4.59% 20.64 93 93 4 6 0.47 0.97 0.32 0.02 1 65 23 0.53 分析
19 6 129 | 454 4.59% 20.64 111 111 8 1 0.08 0.16 -1.13 0.05 2 54 54 2.51 分析
20 6 76 | 454 2.70% 35.53 128 128 19 8 0.36 1.29 -1.78 0.03 1 57 57 1.50 分析
21 6 91 | 454 3.24% 29.58 133 133 18 13 0.71 2.10 -0.81 0.02 1 52 52 1.14 分析
22 6 47 | 454 1.67% 57.60 292 292 6 39 1.09 6.30 5.33 0.06 1 25 25 1.60 分析
23 6 45 | 454 1.60% 60.15 279 279 279 16 0.43 2.59 -42.51 0.02 1 37 37 0.82 分析
和值0最近200次遗漏值走势图
参数说明
显示
隐藏

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))

最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。

本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0

上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔

理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率

欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)