请输入遗漏结束期数:
期
全部遗漏
查看
|
前区
号码 |
循环
周期 |
实出次数
理论次数 |
出现
概率 |
平均
遗漏 |
最大
遗漏 |
历史最
大遗漏 |
上期
遗漏 |
本期
遗漏 |
欲出
机率 |
投资
价值 |
回补
机率 |
连出
概率 |
最大连
出次数 |
最大连
出遗漏 |
当前连
出遗漏 |
当前连
出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.0 | 424 | 412 | 14.70% | 5.79 | 34 | 34 | 2 | 17 | 4.20 | 2.43 | 2.14 | 0.16 | 3 | 35 | 1 | 0.16 | 分析 |
| 02 | 7.0 | 415 | 412 | 14.39% | 5.94 | 37 | 37 | 0 | 12 | 2.89 | 1.71 | 1.71 | 0.13 | 2 | 30 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 03 | 7.0 | 424 | 412 | 14.70% | 5.79 | 41 | 41 | 0 | 2 | 0.49 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 3 | 22 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 04 | 7.0 | 376 | 412 | 13.04% | 6.65 | 49 | 49 | 28 | 1 | 0.21 | 0.14 | -3.86 | 0.12 | 2 | 61 | 10 | 1.20 | 分析 |
| 05 | 7.0 | 423 | 412 | 14.67% | 5.80 | 33 | 33 | 3 | 33 | 8.12 | 4.71 | 4.29 | 0.19 | 3 | 28 | 2 | 0.38 | 分析 |
| 06 | 7.0 | 406 | 412 | 14.08% | 6.09 | 41 | 41 | 2 | 7 | 1.64 | 1.00 | 0.71 | 0.16 | 3 | 19 | 3 | 0.47 | 分析 |
| 07 | 7.0 | 428 | 412 | 14.84% | 5.72 | 31 | 31 | 3 | 4 | 1.00 | 0.57 | 0.14 | 0.15 | 3 | 43 | 4 | 0.61 | 分析 |
| 08 | 7.0 | 387 | 412 | 13.42% | 6.44 | 45 | 45 | 0 | 22 | 4.88 | 3.14 | 3.14 | 0.10 | 3 | 46 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 09 | 7.0 | 392 | 412 | 13.59% | 6.34 | 35 | 35 | 1 | 11 | 2.48 | 1.57 | 1.43 | 0.12 | 2 | 38 | 6 | 0.75 | 分析 |
| 10 | 7.0 | 398 | 412 | 13.80% | 6.23 | 44 | 44 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 0.15 | 4 | 28 | 4 | 0.58 | 分析 |
| 11 | 7.0 | 418 | 412 | 14.49% | 5.89 | 36 | 36 | 16 | 1 | 0.24 | 0.14 | -2.14 | 0.13 | 3 | 33 | 4 | 0.51 | 分析 |
| 12 | 7.0 | 387 | 412 | 13.42% | 6.44 | 46 | 46 | 3 | 1 | 0.22 | 0.14 | -0.29 | 0.12 | 2 | 26 | 16 | 1.94 | 分析 |
| 13 | 7.0 | 385 | 412 | 13.35% | 6.47 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 4 | 31 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 14 | 7.0 | 387 | 412 | 13.42% | 6.44 | 38 | 38 | 0 | 12 | 2.66 | 1.71 | 1.71 | 0.13 | 3 | 32 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 15 | 7.0 | 374 | 412 | 12.97% | 6.69 | 52 | 52 | 0 | 2 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 2 | 30 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 16 | 7.0 | 349 | 412 | 12.10% | 7.24 | 68 | 68 | 8 | 30 | 5.92 | 4.29 | 3.14 | 0.09 | 4 | 44 | 6 | 0.57 | 分析 |
| 17 | 7.0 | 382 | 412 | 13.25% | 6.53 | 48 | 48 | 4 | 2 | 0.44 | 0.29 | -0.29 | 0.14 | 2 | 20 | 2 | 0.28 | 分析 |
| 18 | 7.0 | 393 | 412 | 13.63% | 6.32 | 34 | 34 | 1 | 8 | 1.81 | 1.14 | 1.00 | 0.12 | 3 | 30 | 11 | 1.37 | 分析 |
| 19 | 7.0 | 420 | 412 | 14.56% | 5.85 | 49 | 49 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 0.12 | 3 | 30 | 2 | 0.25 | 分析 |
| 20 | 7.0 | 407 | 412 | 14.11% | 6.07 | 45 | 45 | 0 | 3 | 0.71 | 0.43 | 0.43 | 0.16 | 4 | 46 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 21 | 7.0 | 388 | 412 | 13.45% | 6.42 | 57 | 57 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.13 | 2 | 30 | 14 | 1.80 | 分析 |
| 22 | 7.0 | 450 | 412 | 15.60% | 5.40 | 31 | 31 | 5 | 6 | 1.59 | 0.86 | 0.14 | 0.15 | 2 | 30 | 2 | 0.29 | 分析 |
| 23 | 7.0 | 400 | 412 | 13.87% | 6.19 | 52 | 52 | 6 | 9 | 2.08 | 1.29 | 0.43 | 0.15 | 2 | 21 | 2 | 0.30 | 分析 |
| 24 | 7.0 | 365 | 412 | 12.66% | 6.88 | 45 | 45 | 7 | 4 | 0.83 | 0.57 | -0.43 | 0.14 | 2 | 21 | 2 | 0.28 | 分析 |
| 25 | 7.0 | 408 | 412 | 14.15% | 6.05 | 37 | 37 | 7 | 1 | 0.24 | 0.14 | -0.86 | 0.15 | 2 | 21 | 13 | 1.94 | 分析 |
| 26 | 7.0 | 399 | 412 | 13.83% | 6.21 | 46 | 46 | 1 | 5 | 1.15 | 0.71 | 0.57 | 0.12 | 3 | 39 | 3 | 0.37 | 分析 |
| 27 | 7.0 | 399 | 412 | 13.83% | 6.21 | 39 | 39 | 10 | 9 | 2.07 | 1.29 | -0.14 | 0.15 | 2 | 32 | 9 | 1.38 | 分析 |
| 28 | 7.0 | 396 | 412 | 13.73% | 6.27 | 38 | 38 | 7 | 6 | 1.37 | 0.86 | -0.14 | 0.15 | 2 | 28 | 1 | 0.15 | 分析 |
| 29 | 7.0 | 495 | 412 | 17.16% | 4.82 | 37 | 37 | 0 | 3 | 0.89 | 0.43 | 0.43 | 0.18 | 6 | 30 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 30 | 7.0 | 463 | 412 | 16.05% | 5.22 | 37 | 37 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 0.16 | 3 | 25 | 6 | 0.96 | 分析 |
| 31 | 7.0 | 423 | 412 | 14.67% | 5.80 | 43 | 43 | 1 | 3 | 0.74 | 0.43 | 0.29 | 0.18 | 3 | 19 | 1 | 0.18 | 分析 |
| 32 | 7.0 | 460 | 412 | 15.95% | 5.26 | 50 | 50 | 13 | 15 | 4.08 | 2.14 | 0.29 | 0.16 | 4 | 27 | 1 | 0.16 | 分析 |
| 33 | 7.0 | 480 | 412 | 16.64% | 5.00 | 33 | 33 | 2 | 11 | 3.14 | 1.57 | 1.29 | 0.15 | 3 | 27 | 1 | 0.15 | 分析 |
| 34 | 7.0 | 442 | 412 | 15.33% | 5.51 | 63 | 63 | 1 | 6 | 1.55 | 0.86 | 0.71 | 0.16 | 4 | 30 | 1 | 0.16 | 分析 |
| 35 | 7.0 | 477 | 412 | 16.54% | 5.04 | 43 | 43 | 5 | 5 | 1.42 | 0.71 | 0.00 | 0.18 | 3 | 24 | 7 | 1.23 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)