排列三历史相同组合和值尾走势图
前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2024152 | 936 | 389 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024153 | 389 | 983 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024154 | 983 | 889 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024155 | 889 | 172 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024165 | 932 | 479 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2024176 | 932 | 579 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2024187 | 883 | 024 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2024189 | 793 | 644 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2024191 | 439 | 340 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2024196 | 539 | 105 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2024200 | 380 | 515 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2024207 | 982 | 973 | 9 | 9 | 7 | 1 | 12 | 12 | 4 | 9 | 2 | 3 | 12 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | 8 | 12 |
2024208 | 973 | 535 | 9 | 3 | 8 | 2 | 13 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 13 | 1 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 13 | 2 | 6 | 13 | 1 | 13 |
2024222 | 993 | 549 | 1 | 8 | 9 | 3 | 14 | 1 | 6 | 11 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 14 | 5 | 1 | 14 | 2 | 14 |
2024224 | 835 | 758 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 7 | 6 | 15 | 1 | 2 | 15 | 8 | 15 |
2024233 | 498 | 275 | 1 | 4 | 1 | 5 | 16 | 3 | 4 | 13 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 16 |
2024244 | 368 | 184 | 7 | 3 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 14 | 7 | 8 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2 | 17 |
2024249 | 198 | 606 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 5 | 18 | 3 | 18 |
2024268 | 831 | 324 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 16 | 9 | 10 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 11 | 10 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 19 |
2024271 | 395 | 436 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 10 | 11 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 2 | 12 | 11 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 20 |
2024280 | 859 | 465 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 12 | 7 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 21 |
2024296 | 898 | 037 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 13 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 17 | 4 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 22 |
2024300 | 933 | 877 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 13 | 14 | 9 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 18 | 5 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 23 |
2024302 | 398 | 201 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 8 | 3 | 14 | 15 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 2 | 0 | 8 | 1 | 19 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 24 |
2024308 | 843 | 483 | 5 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 5 | 15 | 16 | 11 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 9 | 2 | 20 | 1 | 2 | 16 | 9 | 3 | 5 | 6 | 10 | 25 |
2024309 | 483 | 718 | 5 | 6 | 4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 17 | 12 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 10 | 1 | 21 | 1 | 1 | 17 | 10 | 4 | 6 | 7 | 11 | 26 |
2024319 | 793 | 863 | 9 | 7 | 5 | 16 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 13 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 18 | 11 | 5 | 7 | 8 | 12 | 27 |
2024320 | 863 | 050 | 7 | 5 | 6 | 17 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 19 | 12 | 6 | 8 | 9 | 13 | 28 |
2024339 | 918 | 031 | 8 | 4 | 7 | 18 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | 10 | 14 | 29 |
2024347 | 893 | 0 | 8 | 19 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 21 | 14 | 8 | 10 | 11 | 15 | 30 | ||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
组选36前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 12 | 17 | 14 | 15 | 15 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 3 | 14 | 9 | 9 | 8 | 7 | 13 | 11 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | 5 | 20 | 21 | 4 | 14 | 14 | 6 | 32 | ||||
最大遗漏值 | 9 | 20 | 19 | 33 | 16 | 17 | 34 | 17 | 15 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 24 | 6 | 13 | 20 | 29 | 9 | 29 | 19 | 14 | 32 | ||||
最大连出值 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:8 9 3)
选期尾: 选择开奖号尾号;
和值尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;