排列三历史相同组合跨度分布图
前后关系走势图 | 跨度分布对照表 | 跨度走势图 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2024213 | 734 | 145 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024238 | 430 | 168 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024247 | 434 | 954 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024254 | 423 | 155 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024259 | 444 | 523 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2024263 | 404 | 347 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2024264 | 347 | 701 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2024266 | 143 | 841 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2024269 | 324 | 801 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2024272 | 436 | 812 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2024278 | 134 | 886 | 3 | 2 | 11 | 11 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2024284 | 034 | 347 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 12 | 2 | 3 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2024285 | 347 | 156 | 4 | 5 | 13 | 13 | 2 | 8 | 1 | 5 | 13 | 3 | 4 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2024291 | 340 | 030 | 4 | 3 | 14 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 5 | 14 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 13 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2024293 | 044 | 701 | 4 | 7 | 15 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | 6 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2024308 | 843 | 483 | 5 | 5 | 16 | 16 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | 1 | 7 | 16 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2024309 | 483 | 718 | 5 | 7 | 17 | 17 | 6 | 3 | 5 | 1 | 17 | 7 | 8 | 17 | 奇 | 5 | 3 | 大 | 质 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2024312 | 413 | 471 | 3 | 6 | 18 | 18 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | 18 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2024318 | 243 | 793 | 2 | 6 | 19 | 19 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | 偶 | 5 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2024327 | 134 | 125 | 3 | 4 | 20 | 20 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 11 | 20 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2025010 | 143 | 027 | 3 | 7 | 21 | 21 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 21 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2025019 | 734 | 159 | 4 | 8 | 22 | 22 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 22 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2025021 | 346 | 484 | 3 | 4 | 23 | 23 | 12 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2025022 | 484 | 788 | 4 | 1 | 24 | 1 | 13 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 24 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2025026 | 346 | 048 | 3 | 8 | 25 | 1 | 14 | 11 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | 25 | 7 | 25 | 25 |
2025033 | 934 | 309 | 6 | 9 | 26 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 15 | 26 | 1 | 26 | 26 |
2025054 | 384 | 916 | 5 | 8 | 27 | 3 | 16 | 13 | 4 | 11 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 16 | 27 | 2 | 27 | 27 |
2025069 | 934 | 771 | 6 | 6 | 28 | 4 | 17 | 14 | 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 大 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 28 | 3 | 28 | 28 |
2025075 | 743 | 407 | 4 | 7 | 29 | 5 | 18 | 15 | 6 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | 29 | 4 | 29 | 29 |
2025082 | 344 | 1 | 30 | 6 | 19 | 16 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | 30 | 5 | 30 | 30 | ||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
前后关系走势图 | 跨度分布对照表 | 跨度走势图 | 跨度属性 | 跨度振幅 |

(开奖号:3 4 4)





选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
跨度振幅: 指本期跨度与上期跨度比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;