| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2025281 | 707 | 096 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2025283 | 057 | 247 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2025287 | 180 | 504 | 质合合 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025302 | 016 | 943 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2025304 | 079 | 497 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2025306 | 178 | 618 | 合质合 | 6 | 6 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 5 |
| 2025310 | 016 | 114 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2025312 | 109 | 445 | 合合质 | 2 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2025329 | 370 | 594 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2025341 | 817 | 079 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 9 |
| 2025342 | 079 | 012 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2025343 | 012 | 495 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2025351 | 617 | 830 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 12 |
| 2026005 | 061 | 718 | 质质合 | 6 | 6 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 13 |
| 2026006 | 718 | 126 | 质质合 | 6 | 7 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 14 |
| 2026032 | 730 | 141 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 16 | 2:1 | 3 | 15 |
| 2026035 | 717 | 788 | 质合合 | 2 | 3 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 16 |
| 2026043 | 179 | 051 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 17 |
| 2026044 | 051 | 144 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 19 | 1 | 1:2 | 18 |
| 2026046 | 703 | 330 | 质质合 | 2 | 3 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 19 |
| 2026048 | 097 | 592 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 21 | 2:1 | 2 | 20 |
| 2026066 | 807 | 428 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 22 | 1 | 1:2 | 21 |
| 2026077 | 780 | 634 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 23 | 2 | 1:2 | 22 |
| 2026080 | 770 | 690 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 24 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026087 | 070 | 474 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 25 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026092 | 761 | 998 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 26 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2026100 | 207 | 090 | 合合合 | 3 | 3 | 0:3 | 27 | 6 | 2 | 0:3 |
| 2026103 | 901 | 786 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 28 | 7 | 1:2 | 1 |
| 2026105 | 217 | 343 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 29 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026114 | 017 | 2 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 0 | 10 | 15 | 4 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 32 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 32 | 7 | 5 | 22 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 3 | 4 | 2 | |||||
(开奖号:0 1 7)
质合: 是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
质合比: 只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;