排列三相同和值下期基本走势图
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 |
012路
个数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2005149 | 899 | 524 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
2005200 | 998 | 045 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2005280 | 899 | 576 | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
2006026 | 998 | 404 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2:0 |
2006133 | 989 | 073 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
2006246 | 989 | 528 | 15 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 |
2006256 | 998 | 508 | 13 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
2007213 | 899 | 944 | 17 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
2009127 | 998 | 515 | 11 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 |
2012004 | 989 | 609 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
2012072 | 998 | 464 | 14 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 |
2012075 | 989 | 078 | 15 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 4 | 12 | 1 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2012323 | 899 | 888 | 24 | 1 | 13 | 13 | 13 | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 13 | 5 | 13 | 2 | 1 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:0:3 |
2018130 | 989 | 548 | 17 | 2 | 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 4 | 14 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 14 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 3 | 5 | 11 | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
2018283 | 899 | 858 | 21 | 3 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1 | 5 | 15 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 4 | 6 | 12 | 15 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 |
2019187 | 899 | 316 | 10 | 4 | 16 | 16 | 3 | 5 | 2 | 6 | 16 | 1 | 8 | 6 | 1 | 10 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 5 | 7 | 6 | 16 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
2020236 | 998 | 524 | 11 | 5 | 17 | 17 | 1 | 6 | 5 | 7 | 17 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 4 | 8 | 1 | 17 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
2022226 | 989 | 613 | 10 | 6 | 18 | 18 | 2 | 7 | 1 | 6 | 18 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 1 | 9 | 2 | 18 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
2023289 | 998 | 154 | 10 | 7 | 1 | 19 | 3 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | 11 | 9 | 1 | 2 | 19 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 4 | 10 | 3 | 19 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
2023333 | 989 | 587 | 20 | 8 | 1 | 20 | 4 | 9 | 5 | 2 | 20 | 5 | 12 | 10 | 2 | 3 | 20 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
2025053 | 899 | 384 | 15 | 9 | 2 | 21 | 3 | 10 | 1 | 3 | 21 | 6 | 13 | 11 | 3 | 4 | 21 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2025154 | 989 | 10 | 3 | 22 | 1 | 11 | 2 | 4 | 22 | 7 | 14 | 12 | 4 | 5 | 22 | 8 | 3 | 11 | 10 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2 | 7 | 12 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 7 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 |
012路
个数比 |
|
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 5 | 4 | 8 | 2 | - | |||||||||
平均遗漏值 | 5 | 11 | 27 | 8 | 9 | 1 | 12 | 35 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 38 | 8 | 7 | 14 | 4 | 14 | 21 | 61 | 23 | 31 | 10 | 1 | 11 | 8 | 12 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | |||||||||
最大遗漏值 | 9 | 20 | 27 | 22 | 13 | 4 | 27 | 35 | 12 | 13 | 11 | 19 | 10 | 38 | 15 | 18 | 18 | 9 | 53 | 21 | 61 | 23 | 31 | 16 | 5 | 15 | 12 | 23 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 11 | - | |||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | - |

(开奖号:9 8 9)





前1: 今天开奖的前1天开奖号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;
遗漏: 自上期开出到本期;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
号码分布: 当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势: 开奖号码百位数字;
十位走势: 开奖号码十位数字;
个位走势: 开奖号码个位数字;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;