排列三相同和值下期大中小走势图
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2022025 | 974 | 618 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022094 | 488 | 140 | 小中小 | 6 | 2 | 0:1:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 |
2022110 | 893 | 956 | 大中中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 3 | 3 | 3 | 1:2:0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2022111 | 956 | 762 | 大中小 | 6 | 4 | 1:1:1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1:1:1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
2022167 | 299 | 553 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0:3:0 | 5 | 3 | 5 |
2022279 | 974 | 133 | 小中中 | 2 | 3 | 0:2:1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0:2:1 | 4 | 6 |
2022299 | 299 | 094 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1:1:1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 |
2022302 | 875 | 533 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 0:3:0 | 2 | 6 | 8 |
2023020 | 488 | 911 | 大小小 | 2 | 3 | 1:0:2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1:0:2 | 1 | 3 | 7 | 9 |
2023045 | 659 | 885 | 大大中 | 3 | 3 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 |
2023047 | 578 | 581 | 中大小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 11 | 1 | 11 | 8 | 1:1:1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 |
2023095 | 488 | 763 | 大中中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 12 | 2 | 12 | 1:2:0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 |
2023111 | 659 | 127 | 小小大 | 6 | 3 | 1:0:2 | 13 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1:0:2 | 5 | 7 | 11 | 13 |
2023121 | 668 | 827 | 大小大 | 6 | 4 | 2:0:1 | 14 | 4 | 2:0:1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 14 |
2023136 | 929 | 791 | 大大小 | 6 | 5 | 2:0:1 | 15 | 5 | 2:0:1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 13 | 15 |
2023143 | 848 | 563 | 中中中 | 6 | 6 | 0:3:0 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0:3:0 | 10 | 14 | 16 |
2023146 | 587 | 863 | 大中中 | 6 | 7 | 1:2:0 | 17 | 7 | 2 | 1:2:0 | 6 | 4 | 1 | 11 | 15 | 17 |
2023202 | 758 | 140 | 小中小 | 6 | 8 | 0:1:2 | 18 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 0:1:2 | 18 |
2023319 | 965 | 697 | 中大大 | 6 | 9 | 2:1:0 | 19 | 2:1:0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 13 | 1 | 19 |
2023334 | 587 | 047 | 小中大 | 6 | 10 | 1:1:1 | 20 | 1 | 5 | 3 | 1:1:1 | 7 | 4 | 14 | 2 | 20 |
2024153 | 389 | 983 | 大大中 | 6 | 11 | 2:1:0 | 21 | 2:1:0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 15 | 3 | 21 |
2024154 | 983 | 889 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 16 | 4 | 22 |
2024166 | 479 | 507 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1:1:1 | 10 | 7 | 17 | 5 | 23 |
2024185 | 884 | 367 | 中中大 | 6 | 2 | 1:2:0 | 2 | 3 | 9 | 1:2:0 | 1 | 11 | 8 | 18 | 6 | 24 |
2024216 | 848 | 111 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 12 | 9 | 19 | 7 | 0:0:3 |
2024225 | 758 | 232 | 小中小 | 2 | 3 | 0:1:2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 3 | 13 | 10 | 20 | 0:1:2 | 1 |
2024302 | 398 | 201 | 小小小 | 6 | 1 | 0:0:3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 4 | 14 | 11 | 21 | 1 | 0:0:3 |
2024333 | 848 | 746 | 大中中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 6 | 7 | 13 | 1:2:0 | 5 | 15 | 12 | 22 | 2 | 1 |
2024346 | 677 | 893 | 大大中 | 6 | 3 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 14 | 1 | 6 | 16 | 13 | 23 | 3 | 2 |
2024347 | 893 | 1 | 4 | 8 | 1 | 15 | 2 | 7 | 17 | 14 | 24 | 4 | 3 | |||
预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
大中小比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
平均遗漏值 | - | 16 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 | 7 | 16 | 7 | 10 | |||||
最大遗漏值 | - | 25 | 13 | 17 | 8 | 8 | 16 | 13 | 23 | 15 | 28 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:8 9 3)
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;