| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2024262 | 216 | 404 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2024269 | 324 | 801 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2024270 | 801 | 395 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2024288 | 810 | 006 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 4 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2024318 | 243 | 793 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2024324 | 630 | 023 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2025002 | 900 | 168 | 质合合 | 6 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2025004 | 351 | 617 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2025011 | 027 | 471 | 合质质 | 6 | 5 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2025031 | 513 | 392 | 质合质 | 6 | 6 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3 | 6 |
| 2025093 | 432 | 534 | 质质合 | 6 | 7 | 2:1 | 11 | 2:1 | 4 | 7 |
| 2025097 | 171 | 192 | 质合质 | 6 | 8 | 2:1 | 12 | 2:1 | 5 | 8 |
| 2025104 | 144 | 084 | 合合合 | 6 | 9 | 0:3 | 13 | 1 | 6 | 0:3 |
| 2025116 | 360 | 170 | 质质合 | 6 | 10 | 2:1 | 14 | 2:1 | 7 | 1 |
| 2025136 | 324 | 721 | 质质质 | 6 | 11 | 3:0 | 3:0 | 1 | 8 | 2 |
| 2025160 | 171 | 248 | 质合合 | 6 | 12 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2025194 | 270 | 210 | 质质合 | 6 | 13 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2025225 | 009 | 373 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
| 2025246 | 207 | 364 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2025270 | 018 | 898 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2025277 | 432 | 627 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2025287 | 180 | 504 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025288 | 504 | 685 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2025308 | 234 | 527 | 质质质 | 6 | 4 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
| 2025324 | 513 | 836 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 5 |
| 2025326 | 045 | 829 | 合质合 | 6 | 6 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 6 |
| 2025339 | 900 | 255 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 7 |
| 2026007 | 126 | 509 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 8 |
| 2026012 | 522 | 477 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2026034 | 216 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 4 | 12 | 9 | 4 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 17 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||
(开奖号:2 1 6)
质合: 是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
质合比: 只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;