排列三相同跨度下期大中小走势图
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2024153 | 389 | 983 | 大大中 | 6 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024154 | 983 | 889 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024156 | 172 | 211 | 小小小 | 2 | 3 | 0:0:3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:0:3 |
2024158 | 606 | 430 | 中中小 | 6 | 1 | 0:2:1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:2:1 | 4 | 1 |
2024164 | 006 | 932 | 大中小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1:1:1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 |
2024182 | 282 | 500 | 中小小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0:1:2 | 3 |
2024189 | 793 | 644 | 中中中 | 2 | 3 | 0:3:0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0:3:0 | 3 | 1 | 4 |
2024191 | 439 | 340 | 中中小 | 6 | 1 | 0:2:1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0:2:1 | 2 | 5 |
2024193 | 006 | 078 | 小大大 | 6 | 2 | 2:0:1 | 7 | 8 | 2:0:1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
2024195 | 517 | 539 | 中中大 | 6 | 3 | 1:2:0 | 8 | 9 | 1 | 1:2:0 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 |
2024196 | 539 | 105 | 小小中 | 6 | 4 | 0:1:2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 0:1:2 | 8 |
2024208 | 973 | 535 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 10 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0:3:0 | 4 | 1 | 9 |
2024210 | 285 | 649 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 11 | 12 | 4 | 1:2:0 | 8 | 13 | 1 | 5 | 2 | 10 |
2024222 | 993 | 549 | 中中大 | 6 | 2 | 1:2:0 | 12 | 13 | 5 | 1:2:0 | 9 | 14 | 2 | 6 | 3 | 11 |
2024241 | 063 | 188 | 小大大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 13 | 14 | 2:0:1 | 1 | 10 | 15 | 3 | 7 | 4 | 12 |
2024250 | 606 | 356 | 中中中 | 6 | 1 | 0:3:0 | 14 | 15 | 1 | 2 | 11 | 16 | 0:3:0 | 8 | 5 | 13 |
2024271 | 395 | 436 | 中中中 | 6 | 2 | 0:3:0 | 15 | 16 | 2 | 3 | 12 | 17 | 0:3:0 | 9 | 6 | 14 |
2024283 | 285 | 034 | 小中中 | 6 | 3 | 0:2:1 | 16 | 17 | 3 | 4 | 13 | 18 | 1 | 0:2:1 | 7 | 15 |
2024289 | 006 | 004 | 小小中 | 1 | 3 | 0:1:2 | 17 | 18 | 4 | 5 | 14 | 19 | 2 | 1 | 0:1:2 | 16 |
2024300 | 933 | 877 | 大大大 | 2 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 19 | 5 | 6 | 15 | 20 | 3 | 2 | 1 | 17 |
2024302 | 398 | 201 | 小小小 | 6 | 1 | 0:0:3 | 1 | 20 | 6 | 7 | 16 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0:0:3 |
2024307 | 582 | 843 | 大中中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 2 | 21 | 7 | 1:2:0 | 17 | 22 | 5 | 4 | 3 | 1 |
2024313 | 471 | 080 | 小大小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 3 | 22 | 8 | 1 | 18 | 1:0:2 | 6 | 5 | 4 | 2 |
2024319 | 793 | 863 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 4 | 23 | 9 | 1:2:0 | 19 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 |
2024324 | 630 | 023 | 小小中 | 6 | 2 | 0:1:2 | 5 | 24 | 10 | 1 | 20 | 2 | 8 | 7 | 0:1:2 | 4 |
2024329 | 147 | 811 | 大小小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 6 | 25 | 11 | 2 | 21 | 1:0:2 | 9 | 8 | 1 | 5 |
2024331 | 712 | 679 | 中大大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 12 | 3 | 22 | 1 | 10 | 9 | 2 | 6 |
2024337 | 172 | 155 | 小中中 | 1 | 3 | 0:2:1 | 8 | 1 | 13 | 4 | 23 | 2 | 11 | 0:2:1 | 3 | 7 |
2024345 | 620 | 677 | 中大大 | 2 | 3 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 14 | 5 | 24 | 3 | 12 | 1 | 4 | 8 |
2024347 | 893 | 3 | 1 | 10 | 1 | 15 | 6 | 25 | 4 | 13 | 2 | 5 | 9 | |||
预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
大中小比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
平均遗漏值 | - | 9 | 6 | 9 | 4 | 14 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
最大遗漏值 | - | 17 | 25 | 14 | 9 | 24 | 22 | 12 | 9 | 7 | 17 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:8 9 3)
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;