| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2025194 | 270 | 210 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2025218 | 307 | 784 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025230 | 178 | 258 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025243 | 812 | 758 | 质质合 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2025246 | 207 | 364 | 质合合 | 6 | 5 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2025250 | 178 | 558 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2025263 | 148 | 202 | 质合质 | 2 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2025265 | 281 | 742 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 8 |
| 2025276 | 982 | 432 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 9 |
| 2025281 | 707 | 096 | 合合合 | 6 | 3 | 0:3 | 10 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2025283 | 057 | 247 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 11 | 2:1 | 6 | 1 |
| 2025306 | 178 | 618 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025307 | 618 | 234 | 质质合 | 6 | 6 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025322 | 148 | 687 | 合合质 | 6 | 7 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2025327 | 829 | 825 | 合质质 | 6 | 8 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2025329 | 370 | 594 | 质合合 | 6 | 9 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2025341 | 817 | 079 | 合质合 | 6 | 10 | 1:2 | 17 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2026006 | 718 | 126 | 质质合 | 6 | 11 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2026025 | 181 | 291 | 质合质 | 6 | 12 | 2:1 | 19 | 2:1 | 2 | 9 |
| 2026030 | 811 | 786 | 质合合 | 6 | 13 | 1:2 | 20 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2026032 | 730 | 141 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 21 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2026046 | 703 | 330 | 质质合 | 2 | 3 | 2:1 | 22 | 2:1 | 2 | 12 |
| 2026049 | 592 | 435 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 23 | 2:1 | 3 | 13 |
| 2026060 | 118 | 347 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 24 | 2:1 | 4 | 14 |
| 2026065 | 851 | 807 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 25 | 1 | 1:2 | 15 |
| 2026080 | 770 | 690 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 26 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026087 | 070 | 474 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 27 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026100 | 207 | 090 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 28 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026113 | 925 | 017 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 29 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026114 | 017 | 1 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 0 | 17 | 9 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 29 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 29 | 4 | 6 | 15 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||
(开奖号:0 1 7)
质合: 是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
质合比: 只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;