七乐彩和值走势图
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 28-60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 210 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025036 | 5 | 08 | 13 | 15 | 22 | 28 | 29 | 30 | 23 | 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145 | 1 | 奇 | 1 | 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025037 | 1 | 01 | 03 | 07 | 21 | 22 | 23 | 26 | 13 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 42 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025038 | 3 | 03 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 78 | 3 | 3 | 78 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 25 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
2025039 | 5 | 02 | 06 | 14 | 16 | 22 | 23 | 24 | 10 | 107 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 107 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 29 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 |
2025040 | 1 | 02 | 08 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 | 05 | 97 | 5 | 5 | 2 | 5 | 97 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 奇 | 2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 |
2025041 | 3 | 04 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | 01 | 106 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 106 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 |
2025042 | 5 | 03 | 09 | 10 | 14 | 27 | 28 | 30 | 24 | 121 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 121 | 7 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 |
2025043 | 1 | 04 | 10 | 13 | 19 | 23 | 27 | 28 | 16 | 124 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 124 | 8 | 7 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
2025044 | 3 | 02 | 03 | 13 | 14 | 18 | 28 | 29 | 20 | 107 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 107 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 17 | 7 | 9 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 |
2025045 | 5 | 01 | 08 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 17 | 125 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 1 | 10 | 125 | 10 | 9 | 10 | 奇 | 2 | 18 | 5 | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 |
2025046 | 1 | 01 | 04 | 05 | 11 | 16 | 17 | 25 | 07 | 79 | 11 | 11 | 79 | 11 | 6 | 2 | 11 | 1 | 11 | 10 | 11 | 奇 | 3 | 46 | 9 | 11 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 |
2025047 | 3 | 08 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 04 | 143 | 12 | 12 | 1 | 12 | 7 | 3 | 12 | 2 | 12 | 143 | 12 | 奇 | 4 | 64 | 3 | 12 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 |
2025048 | 5 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 | 30 | 01 | 128 | 13 | 13 | 2 | 13 | 8 | 4 | 13 | 128 | 13 | 1 | 13 | 1 | 偶 | 15 | 8 | 13 | 6 | 13 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 |
2025049 | 1 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 08 | 87 | 14 | 14 | 3 | 87 | 9 | 5 | 14 | 1 | 14 | 2 | 14 | 奇 | 1 | 41 | 7 | 14 | 7 | 14 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 |
2025050 | 3 | 04 | 06 | 15 | 17 | 19 | 23 | 28 | 02 | 112 | 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 6 | 112 | 2 | 15 | 3 | 15 | 1 | 偶 | 25 | 2 | 15 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 |
2025051 | 5 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 03 | 134 | 16 | 16 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 134 | 4 | 16 | 2 | 偶 | 22 | 4 | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 |
2025052 | 1 | 01 | 03 | 14 | 16 | 18 | 29 | 30 | 06 | 111 | 17 | 17 | 6 | 3 | 12 | 8 | 111 | 4 | 1 | 5 | 17 | 奇 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 | 6 |
2025053 | 3 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 19 | 26 | 18 | 87 | 18 | 18 | 7 | 87 | 13 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 18 | 奇 | 2 | 24 | 7 | 18 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 12 | 7 | 5 | 7 |
2025054 | 5 | 01 | 05 | 09 | 14 | 19 | 23 | 25 | 17 | 96 | 19 | 19 | 8 | 1 | 96 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 19 | 1 | 偶 | 9 | 6 | 19 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6 | 8 |
2025055 | 1 | 03 | 04 | 07 | 16 | 20 | 22 | 27 | 19 | 99 | 20 | 20 | 9 | 2 | 99 | 11 | 3 | 7 | 4 | 8 | 20 | 奇 | 1 | 3 | 9 | 20 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 |
2025056 | 3 | 02 | 03 | 08 | 12 | 14 | 24 | 27 | 13 | 90 | 21 | 21 | 10 | 90 | 1 | 12 | 4 | 8 | 5 | 9 | 21 | 1 | 偶 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 |
2025057 | 5 | 03 | 07 | 10 | 11 | 16 | 22 | 25 | 02 | 94 | 22 | 22 | 11 | 1 | 94 | 13 | 5 | 9 | 6 | 10 | 22 | 2 | 偶 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 12 | 3 | 4 | 9 | 2 |
2025058 | 1 | 01 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 28 | 19 | 91 | 23 | 23 | 12 | 2 | 91 | 14 | 6 | 10 | 7 | 11 | 23 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 13 | 4 | 5 | 10 | 3 |
2025059 | 3 | 01 | 03 | 05 | 06 | 11 | 20 | 21 | 19 | 67 | 24 | 67 | 13 | 3 | 1 | 15 | 7 | 11 | 8 | 12 | 24 | 奇 | 2 | 24 | 7 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 5 | 7 | 11 | 4 |
2025060 | 5 | 03 | 08 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 26 | 134 | 25 | 1 | 14 | 4 | 2 | 16 | 8 | 12 | 134 | 13 | 25 | 1 | 偶 | 67 | 4 | 4 | 2 | 10 | 13 | 4 | 15 | 6 | 1 | 12 | 5 |
2025061 | 1 | 04 | 06 | 10 | 16 | 17 | 23 | 30 | 22 | 106 | 26 | 2 | 15 | 5 | 3 | 106 | 9 | 13 | 1 | 14 | 26 | 2 | 偶 | 28 | 6 | 5 | 3 | 11 | 14 | 1 | 16 | 6 | 2 | 13 | 6 |
2025062 | 3 | 02 | 05 | 09 | 15 | 19 | 26 | 28 | 13 | 104 | 27 | 3 | 16 | 6 | 4 | 104 | 10 | 14 | 2 | 15 | 27 | 3 | 偶 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 15 | 4 | 17 | 1 | 3 | 14 | 7 |
2025063 | 5 | 01 | 03 | 08 | 14 | 19 | 24 | 26 | 17 | 95 | 28 | 4 | 17 | 7 | 95 | 1 | 11 | 15 | 3 | 16 | 28 | 奇 | 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 13 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 8 |
2025064 | 1 | 02 | 05 | 06 | 08 | 16 | 20 | 30 | 11 | 87 | 29 | 5 | 18 | 87 | 1 | 2 | 12 | 16 | 4 | 17 | 29 | 奇 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 14 | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 9 |
2025065 | 3 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 22 | 26 | 21 | 87 | 30 | 6 | 19 | 87 | 2 | 3 | 13 | 17 | 5 | 18 | 30 | 奇 | 3 | 0 | 7 | 9 | 7 | 15 | 18 | 3 | 2 | 4 | 7 | 17 | 10 |
预选行1 | 28 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 210 | 奇 | 偶 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行2 | 28 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 210 | 奇 | 偶 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行3 | 28 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 210 | 奇 | 偶 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 和值 | 28 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 210 | 奇 | 偶 | 振幅 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
开奖号码 | 和值区间分布 | 和值形态 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
平均遗漏值 | 45 | 21 | 22 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 12 | 9 | 61 | 0 | 1 | - | 15 | 8 | 18 | 9 | 6 | 6 | 9 | 2 | 10 | 11 | |||||||||||
最大遗漏值 | 45 | 37 | 42 | 19 | 13 | 16 | 14 | 17 | 23 | 18 | 61 | 3 | 4 | - | 22 | 14 | 21 | 18 | 21 | 17 | 14 | 6 | 17 | 16 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
选择:
i