期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
2025083 | 3 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 09 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 95 | 26 | 11 | 4:2:2 | 5:2 | 2:5 | 1 | 0 |
2025084 | 5 | 1 | 02 | 1 | 2 | 2 | 06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 28 | 29 | 2 | 118 | 27 | 12 | 2:3:2 | 2:5 | 4:3 | 1 | 2 |
2025085 | 1 | 2 | 1 | 03 | 3 | 05 | 06 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 17 | 1 | 3 | 20 | 3 | 3 | 23 | 3 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 107 | 22 | 8 | 3:3:2 | 5:2 | 3:4 | 1 | 0 |
2025086 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 09 | 4 | 11 | 3 | 13 | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 24 | 25 | 4 | 3 | 28 | 3 | 4 | 120 | 19 | 8 | 1:4:2 | 6:1 | 2:5 | 1 | 0 |
2025087 | 5 | 4 | 02 | 2 | 5 | 05 | 2 | 4 | 08 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 23 | 4 | 2 | 26 | 4 | 3 | 29 | 30 | 111 | 28 | 8 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 |
2025088 | 1 | 5 | 02 | 3 | 04 | 1 | 06 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 3 | 18 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 26 | 27 | 4 | 4 | 30 | 96 | 25 | 12 | 3:2:2 | 2:5 | 2:5 | 2 | 2 |
2025089 | 3 | 01 | 1 | 4 | 1 | 2 | 06 | 07 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 20 | 7 | 7 | 4 | 24 | 4 | 26 | 5 | 28 | 5 | 5 | 100 | 25 | 11 | 3:2:2 | 2:5 | 4:3 | 2 | 2 |
2025090 | 5 | 1 | 2 | 5 | 04 | 05 | 1 | 07 | 3 | 4 | 10 | 3 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 26 | 6 | 5 | 6 | 30 | 96 | 26 | 12 | 4:1:2 | 2:5 | 2:5 | 2 | 2 |
2025091 | 1 | 2 | 3 | 6 | 04 | 1 | 06 | 1 | 4 | 09 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 19 | 2 | 21 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 28 | 7 | 30 | 121 | 26 | 11 | 4:1:3 | 3:4 | 4:3 | 3 | 2 |
2025092 | 3 | 01 | 4 | 7 | 04 | 05 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 14 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 21 | 10 | 23 | 24 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 100 | 23 | 10 | 3:2:3 | 4:3 | 2:5 | 1 | 2 |
2025093 | 5 | 1 | 5 | 8 | 04 | 1 | 2 | 3 | 08 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 14 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 11 | 7 | 24 | 25 | 26 | 27 | 7 | 9 | 7 | 131 | 23 | 9 | 2:2:4 | 3:4 | 3:4 | 2 | 4 |
2025094 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 18 | 3 | 5 | 21 | 12 | 8 | 8 | 25 | 7 | 9 | 8 | 10 | 30 | 94 | 19 | 10 | 4:1:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 4 |
2025095 | 3 | 3 | 7 | 03 | 2 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 4 | 2 | 3 | 13 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 9 | 24 | 8 | 8 | 10 | 28 | 29 | 8 | 111 | 26 | 11 | 4:1:3 | 5:2 | 3:4 | 1 | 2 |
2025096 | 5 | 4 | 8 | 1 | 04 | 05 | 1 | 2 | 08 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 11 | 18 | 5 | 7 | 11 | 14 | 23 | 24 | 25 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 94 | 21 | 11 | 3:2:2 | 4:3 | 0:7 | 1 | 2 |
2025097 | 1 | 01 | 9 | 2 | 1 | 05 | 06 | 3 | 08 | 09 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 12 | 1 | 19 | 20 | 21 | 15 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 84 | 20 | 9 | 5:2:1 | 4:3 | 3:4 | 1 | 4 |
2025098 | 3 | 01 | 10 | 03 | 2 | 1 | 06 | 4 | 1 | 09 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 9 | 17 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | 23 | 24 | 25 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 105 | 24 | 11 | 4:1:3 | 5:2 | 1:6 | 3 | 3 |
2025099 | 5 | 1 | 11 | 03 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 09 | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 | 15 | 10 | 1 | 3 | 2 | 20 | 13 | 17 | 11 | 24 | 10 | 12 | 14 | 12 | 29 | 12 | 92 | 21 | 10 | 3:3:1 | 4:3 | 2:5 | 2 | 3 |
2025100 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 09 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 | 11 | 2 | 4 | 3 | 20 | 14 | 22 | 12 | 10 | 11 | 13 | 27 | 28 | 29 | 13 | 140 | 20 | 12 | 1:3:3 | 4:3 | 4:3 | 3 | 3 |
2025101 | 3 | 3 | 02 | 03 | 5 | 4 | 3 | 07 | 08 | 09 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | 18 | 13 | 11 | 12 | 26 | 27 | 13 | 14 | 14 | 87 | 25 | 8 | 5:1:2 | 3:4 | 4:3 | 1 | 4 |
2025102 | 5 | 4 | 1 | 1 | 04 | 5 | 06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 18 | 19 | 2 | 21 | 19 | 14 | 12 | 13 | 26 | 15 | 14 | 29 | 30 | 149 | 24 | 10 | 2:2:4 | 3:4 | 4:3 | 1 | 3 |
2025103 | 1 | 01 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 08 | 09 | 4 | 4 | 12 | 8 | 2 | 3 | 14 | 5 | 18 | 1 | 3 | 21 | 22 | 23 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 93 | 22 | 10 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 3 |
2025104 | 3 | 01 | 3 | 3 | 04 | 7 | 06 | 3 | 1 | 09 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 16 | 20 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 58 | 13 | 5 | 4:3:0 | 4:3 | 3:4 | 2 | 2 |
2025105 | 5 | 01 | 02 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 7 | 18 | 3 | 5 | 17 | 21 | 23 | 15 | 16 | 26 | 18 | 17 | 17 | 30 | 96 | 25 | 12 | 3:2:2 | 2:5 | 2:5 | 1 | 2 |
2025106 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 05 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | 6 | 1 | 8 | 18 | 4 | 6 | 18 | 22 | 16 | 16 | 25 | 26 | 27 | 28 | 18 | 17 | 131 | 23 | 8 | 1:3:3 | 3:4 | 3:4 | 2 | 4 |
2025107 | 3 | 2 | 2 | 6 | 04 | 1 | 06 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 19 | 22 | 23 | 24 | 17 | 16 | 19 | 28 | 29 | 18 | 145 | 23 | 9 | 2:1:5 | 3:4 | 2:5 | 2 | 4 |
2025108 | 5 | 3 | 3 | 7 | 04 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 8 | 3 | 10 | 18 | 19 | 8 | 20 | 22 | 17 | 17 | 25 | 17 | 20 | 28 | 19 | 19 | 125 | 24 | 8 | 1:3:3 | 3:4 | 2:5 | 3 | 2 |
2025109 | 1 | 4 | 4 | 8 | 04 | 05 | 06 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | 9 | 4 | 11 | 18 | 1 | 9 | 21 | 23 | 18 | 18 | 25 | 18 | 27 | 18 | 20 | 20 | 98 | 23 | 8 | 3:2:2 | 4:3 | 0:7 | 3 | 3 |
2025110 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 6 | 6 | 13 | 14 | 10 | 5 | 12 | 1 | 2 | 10 | 22 | 24 | 19 | 19 | 18 | 19 | 27 | 19 | 29 | 21 | 88 | 20 | 7 | 4:2:1 | 4:3 | 4:3 | 2 | 5 |
2025111 | 5 | 01 | 6 | 10 | 2 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 2 | 19 | 20 | 23 | 25 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 28 | 21 | 22 | 79 | 27 | 11 | 4:2:1 | 5:2 | 2:5 | 1 | 2 |
2025112 | 1 | 1 | 02 | 03 | 3 | 1 | 1 | 2 | 08 | 09 | 2 | 11 | 8 | 13 | 2 | 15 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 24 | 26 | 21 | 21 | 25 | 21 | 22 | 20 | 22 | 23 | 84 | 22 | 8 | 4:3:1 | 6:1 | 2:5 | 2 | 2 |
预选行1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | ||||||||
预选行2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | ||||||||
预选行3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | ||||||||
期号 | 星期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 |
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 9 | 6 | 7 | 11 | 10 | 14 | 6 | 9 | 15 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | - | ||||||||
平均遗漏值 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | ||||||||
最大遗漏值 | 5 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 | 18 | 5 | 11 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 16 | - | ||||||||
最大连出数 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
选择: