七乐彩跨度走势图
期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 基本号跨度走势分布 | 跨度形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | |||||||||
2025036 | 5 | 08 | 13 | 15 | 22 | 28 | 29 | 30 | 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 7 |
2025037 | 1 | 01 | 03 | 07 | 21 | 22 | 23 | 26 | 13 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 3 |
2025038 | 3 | 03 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 | 合 | 10 |
2025039 | 5 | 02 | 06 | 14 | 16 | 22 | 23 | 24 | 10 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 7 |
2025040 | 1 | 02 | 08 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 | 05 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 合 | 0 |
2025041 | 3 | 04 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | 01 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 6 | 合 | 0 |
2025042 | 5 | 03 | 09 | 10 | 14 | 27 | 28 | 30 | 24 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 27 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 7 | 合 | 5 |
2025043 | 1 | 04 | 10 | 13 | 19 | 23 | 27 | 28 | 16 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 24 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 8 | 合 | 3 |
2025044 | 3 | 02 | 03 | 13 | 14 | 18 | 28 | 29 | 20 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 7 | 9 | 27 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 9 | 合 | 3 |
2025045 | 5 | 01 | 08 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 17 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 8 | 26 | 1 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 10 | 合 | 1 |
2025046 | 1 | 01 | 04 | 05 | 11 | 16 | 17 | 25 | 07 | 24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 24 | 9 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 8 | 11 | 合 | 2 |
2025047 | 3 | 08 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 04 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 | 6 | 12 | 1 | 10 | 2 | 3 | 12 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 9 | 质 | 1 | 5 |
2025048 | 5 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 | 30 | 01 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 19 | 13 | 13 | 7 | 13 | 2 | 11 | 3 | 4 | 13 | 13 | 奇 | 2 | 大 | 10 | 质 | 2 | 0 |
2025049 | 1 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 08 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 18 | 1 | 14 | 14 | 8 | 14 | 3 | 12 | 4 | 5 | 14 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 11 | 1 | 合 | 1 |
2025050 | 3 | 04 | 06 | 15 | 17 | 19 | 23 | 28 | 02 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 9 | 15 | 24 | 13 | 5 | 6 | 15 | 15 | 2 | 偶 | 大 | 12 | 2 | 合 | 6 |
2025051 | 5 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 03 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 16 | 2 | 3 | 16 | 16 | 10 | 16 | 1 | 14 | 6 | 7 | 16 | 16 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 10 |
2025052 | 1 | 01 | 03 | 14 | 16 | 18 | 29 | 30 | 06 | 29 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 14 | 17 | 17 | 3 | 4 | 17 | 17 | 11 | 17 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 | 29 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 15 |
2025053 | 3 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 19 | 26 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 15 | 18 | 18 | 4 | 5 | 18 | 21 | 12 | 18 | 3 | 16 | 8 | 9 | 18 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 8 |
2025054 | 5 | 01 | 05 | 09 | 14 | 19 | 23 | 25 | 17 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 16 | 19 | 19 | 5 | 6 | 19 | 1 | 13 | 19 | 24 | 17 | 9 | 10 | 19 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 3 |
2025055 | 1 | 03 | 04 | 07 | 16 | 20 | 22 | 27 | 19 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 17 | 20 | 20 | 6 | 7 | 20 | 2 | 14 | 20 | 24 | 18 | 10 | 11 | 20 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0 |
2025056 | 3 | 02 | 03 | 08 | 12 | 14 | 24 | 27 | 13 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 18 | 21 | 21 | 7 | 8 | 21 | 3 | 15 | 21 | 1 | 25 | 11 | 12 | 21 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 4 | 合 | 1 |
2025057 | 5 | 03 | 07 | 10 | 11 | 16 | 22 | 25 | 02 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 19 | 22 | 22 | 8 | 9 | 22 | 4 | 22 | 22 | 2 | 1 | 12 | 13 | 22 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 5 | 合 | 3 |
2025058 | 1 | 01 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 28 | 19 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 20 | 23 | 23 | 9 | 10 | 23 | 5 | 1 | 23 | 3 | 2 | 13 | 27 | 23 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 6 | 合 | 5 |
2025059 | 3 | 01 | 03 | 05 | 06 | 11 | 20 | 21 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 21 | 24 | 24 | 10 | 11 | 20 | 6 | 2 | 24 | 4 | 3 | 14 | 1 | 24 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 7 | 合 | 7 |
2025060 | 5 | 03 | 08 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 22 | 25 | 25 | 11 | 12 | 1 | 7 | 3 | 25 | 5 | 4 | 26 | 2 | 25 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 9 | 8 | 合 | 6 |
2025061 | 1 | 04 | 06 | 10 | 16 | 17 | 23 | 30 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 23 | 26 | 26 | 12 | 13 | 2 | 8 | 4 | 26 | 6 | 5 | 26 | 3 | 26 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 10 | 9 | 合 | 0 |
2025062 | 3 | 02 | 05 | 09 | 15 | 19 | 26 | 28 | 13 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 | 24 | 27 | 27 | 13 | 14 | 3 | 9 | 5 | 27 | 7 | 6 | 26 | 4 | 27 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 11 | 10 | 合 | 0 |
2025063 | 5 | 01 | 03 | 08 | 14 | 19 | 24 | 26 | 17 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 25 | 28 | 28 | 14 | 15 | 4 | 10 | 6 | 28 | 8 | 25 | 1 | 5 | 28 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 11 | 合 | 1 |
2025064 | 1 | 02 | 05 | 06 | 08 | 16 | 20 | 30 | 11 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 26 | 29 | 29 | 15 | 16 | 5 | 11 | 7 | 29 | 9 | 1 | 2 | 6 | 28 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 13 | 12 | 合 | 3 |
2025065 | 3 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 22 | 26 | 21 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 27 | 30 | 30 | 16 | 17 | 6 | 12 | 8 | 23 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 14 | 质 | 1 | 5 |
预选行1 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | ||||||||||
预选行2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | ||||||||||
预选行3 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | ||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 跨度 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | ||||||
开奖号码 | 基本号跨度走势分布 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 18 | 28 | 2 | 4 | 26 | - | ||||||||||
平均遗漏值 | 3565 | 3565 | 1413 | 1249 | 571 | 351 | 318 | 125 | 242 | 19 | 134 | 45 | 16 | 30 | 43 | 15 | 4 | 18 | 5 | 10 | 10 | 8 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | - | ||||||||||
最大遗漏值 | 3565 | 3565 | 1413 | 1249 | 571 | 351 | 318 | 125 | 471 | 27 | 134 | 45 | 17 | 73 | 80 | 18 | 15 | 36 | 12 | 18 | 33 | 13 | 48 | 16 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 | - | ||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 3 | 12 | - |
选择:
i