福彩3D相同跨度下期基本走势图
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 |
012路
个数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2024109 | 181 | 506 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
2024114 | 075 | 099 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
2024116 | 851 | 989 | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
2024121 | 289 | 708 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2024123 | 183 | 787 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 |
2024129 | 067 | 066 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 |
2024137 | 982 | 955 | 19 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 |
2024142 | 813 | 955 | 19 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 |
2024144 | 816 | 756 | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
2024158 | 821 | 212 | 5 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:1:2 |
2024178 | 581 | 005 | 5 | 0 | 11 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
2024193 | 681 | 137 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 12 | 3 | 6 | 12 | 7 | 10 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
2024198 | 710 | 147 | 12 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 12 | 13 | 4 | 13 | 5 | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 8 | 11 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 |
2024206 | 818 | 892 | 19 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 13 | 14 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 9 | 9 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 3 | 5 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
2024207 | 892 | 281 | 11 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 14 | 15 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 15 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 | 15 | 4 | 6 | 2 | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
2024208 | 281 | 676 | 19 | 5 | 3 | 1 | 16 | 16 | 15 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 16 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | 6 | 3 | 12 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 |
2024228 | 298 | 911 | 11 | 6 | 4 | 2 | 17 | 17 | 16 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 3 | 17 | 17 | 6 | 1 | 4 | 13 | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
2024235 | 492 | 512 | 8 | 7 | 5 | 3 | 18 | 18 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 18 | 6 | 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 18 | 18 | 7 | 2 | 5 | 14 | 15 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 |
2024241 | 470 | 623 | 11 | 8 | 6 | 4 | 19 | 19 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | 3 | 4 | 5 | 19 | 2 | 1 | 3 | 19 | 8 | 3 | 6 | 15 | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
2024246 | 710 | 783 | 18 | 9 | 7 | 5 | 20 | 20 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 14 | 4 | 8 | 6 | 20 | 3 | 2 | 3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 16 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
2024248 | 861 | 449 | 17 | 10 | 8 | 6 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 9 | 4 | 12 | 15 | 5 | 1 | 7 | 21 | 4 | 3 | 1 | 21 | 10 | 5 | 8 | 17 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
2024258 | 077 | 249 | 15 | 11 | 9 | 2 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 11 | 4 | 3 | 10 | 4 | 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 5 | 4 | 2 | 22 | 11 | 6 | 9 | 18 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2024259 | 249 | 926 | 17 | 12 | 10 | 1 | 23 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 12 | 5 | 2 | 11 | 1 | 14 | 17 | 7 | 3 | 9 | 23 | 6 | 5 | 3 | 23 | 12 | 6 | 10 | 19 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
2024260 | 926 | 766 | 19 | 13 | 11 | 2 | 24 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 1 | 13 | 6 | 1 | 12 | 2 | 15 | 6 | 8 | 4 | 10 | 24 | 7 | 6 | 4 | 24 | 13 | 6 | 11 | 20 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 |
2024263 | 292 | 710 | 8 | 14 | 12 | 3 | 25 | 4 | 7 | 6 | 7 | 11 | 2 | 14 | 1 | 2 | 13 | 3 | 16 | 1 | 9 | 5 | 11 | 0 | 8 | 7 | 5 | 25 | 14 | 1 | 12 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
2024264 | 710 | 245 | 11 | 15 | 13 | 2 | 26 | 5 | 8 | 7 | 1 | 12 | 3 | 15 | 1 | 3 | 14 | 4 | 17 | 2 | 10 | 6 | 12 | 1 | 9 | 8 | 6 | 26 | 5 | 2 | 13 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
2024285 | 718 | 621 | 9 | 16 | 14 | 1 | 27 | 6 | 9 | 6 | 2 | 13 | 4 | 16 | 2 | 2 | 15 | 1 | 18 | 3 | 11 | 7 | 13 | 2 | 1 | 9 | 7 | 27 | 1 | 3 | 14 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2024296 | 816 | 372 | 12 | 17 | 15 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 14 | 5 | 17 | 3 | 1 | 16 | 2 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 28 | 2 | 4 | 15 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
2024306 | 296 | 579 | 21 | 18 | 16 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 15 | 6 | 18 | 4 | 2 | 17 | 3 | 20 | 5 | 7 | 9 | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 | 29 | 3 | 5 | 16 | 25 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 |
2024311 | 067 | 19 | 17 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 7 | 19 | 5 | 3 | 18 | 4 | 21 | 6 | 1 | 10 | 16 | 5 | 3 | 2 | 10 | 30 | 4 | 6 | 17 | 26 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 |
012路
个数比 |
|
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | 6 | 10 | - | |||||||||
平均遗漏值 | 7 | 9 | 7 | 17 | 14 | 6 | 9 | 6 | 23 | 4 | 6 | 10 | 7 | 14 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 11 | 19 | 6 | 5 | 21 | 35 | 10 | 3 | 7 | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | |||||||||
最大遗漏值 | 18 | 16 | 23 | 34 | 21 | 16 | 26 | 24 | 32 | 8 | 18 | 34 | 21 | 17 | 28 | 20 | 17 | 19 | 9 | 15 | 34 | 14 | 10 | 56 | 35 | 35 | 6 | 16 | 31 | 17 | 13 | 9 | 10 | 12 | 13 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | - | |||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
(开奖号:0 6 7)
前1: 今天开奖的前1天开奖号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;
遗漏: 自上期开出到本期;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
号码分布: 当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势: 开奖号码百位数字;
十位走势: 开奖号码十位数字;
个位走势: 开奖号码个位数字;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;