福彩3D相同跨度下期大中小走势图
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2024109 | 181 | 506 | 中小中 | 6 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 |
2024114 | 075 | 099 | 小大大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024116 | 851 | 989 | 大大大 | 2 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2024121 | 289 | 708 | 大小大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 1 | 4 | 2:0:1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2024123 | 183 | 787 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
2024129 | 067 | 066 | 小中中 | 2 | 3 | 0:2:1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0:2:1 | 6 | 6 |
2024137 | 982 | 955 | 大中中 | 3 | 3 | 1:2:0 | 2 | 7 | 3 | 1:2:0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
2024142 | 813 | 955 | 大中中 | 4 | 3 | 1:2:0 | 3 | 8 | 4 | 1:2:0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 |
2024144 | 816 | 756 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 4 | 9 | 5 | 1:2:0 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 |
2024158 | 821 | 212 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0:0:3 |
2024178 | 581 | 005 | 小小中 | 2 | 3 | 0:1:2 | 6 | 11 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 5 | 0:1:2 | 1 |
2024193 | 681 | 137 | 小中大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 7 | 12 | 8 | 3 | 1:1:1 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 |
2024198 | 710 | 147 | 小中大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 8 | 13 | 9 | 4 | 1:1:1 | 13 | 13 | 7 | 2 | 3 |
2024206 | 818 | 892 | 大大小 | 6 | 3 | 2:0:1 | 9 | 14 | 2:0:1 | 5 | 1 | 14 | 14 | 8 | 3 | 4 |
2024207 | 892 | 281 | 小大小 | 6 | 4 | 1:0:2 | 10 | 15 | 1 | 6 | 2 | 1:0:2 | 15 | 9 | 4 | 5 |
2024208 | 281 | 676 | 中大中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 11 | 16 | 2 | 1:2:0 | 3 | 1 | 16 | 10 | 5 | 6 |
2024228 | 298 | 911 | 大小小 | 2 | 3 | 1:0:2 | 12 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1:0:2 | 17 | 11 | 6 | 7 |
2024235 | 492 | 512 | 中小小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 13 | 18 | 4 | 2 | 5 | 1 | 18 | 12 | 0:1:2 | 8 |
2024241 | 470 | 623 | 中小中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 14 | 19 | 5 | 3 | 6 | 2 | 19 | 0:2:1 | 1 | 9 |
2024246 | 710 | 783 | 大大中 | 6 | 3 | 2:1:0 | 15 | 2:1:0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 | 1 | 2 | 10 |
2024248 | 861 | 449 | 中中大 | 1 | 3 | 1:2:0 | 16 | 1 | 7 | 1:2:0 | 8 | 4 | 21 | 2 | 3 | 11 |
2024258 | 077 | 249 | 小中大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 17 | 2 | 8 | 1 | 1:1:1 | 5 | 22 | 3 | 4 | 12 |
2024259 | 249 | 926 | 大小中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 18 | 3 | 9 | 2 | 1:1:1 | 6 | 23 | 4 | 5 | 13 |
2024260 | 926 | 766 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 19 | 4 | 10 | 1:2:0 | 1 | 7 | 24 | 5 | 6 | 14 |
2024263 | 292 | 710 | 大小小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 20 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1:0:2 | 25 | 6 | 7 | 15 |
2024264 | 710 | 245 | 小中中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 21 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 26 | 0:2:1 | 8 | 16 |
2024285 | 718 | 621 | 中小小 | 6 | 3 | 0:1:2 | 22 | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 27 | 1 | 0:1:2 | 17 |
2024296 | 816 | 372 | 中大小 | 6 | 4 | 1:1:1 | 23 | 8 | 14 | 4 | 1:1:1 | 3 | 28 | 2 | 1 | 18 |
2024306 | 296 | 579 | 中大大 | 6 | 5 | 2:1:0 | 24 | 2:1:0 | 15 | 5 | 1 | 4 | 29 | 3 | 2 | 19 |
2024311 | 067 | 1 | 6 | 25 | 1 | 16 | 6 | 2 | 5 | 30 | 4 | 3 | 20 | |||
预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
大中小比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | - | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||
平均遗漏值 | - | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 30 | 5 | 6 | 14 | |||||
最大遗漏值 | - | 24 | 20 | 15 | 7 | 12 | 15 | 30 | 12 | 11 | 19 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:0 6 7)
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;