福彩3D直选百位相同号码0今天_大中小图
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2024092 | 071 | 647 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024107 | 062 | 432 | 中中小 | 6 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 |
2024114 | 075 | 099 | 小大大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 3 | 3 | 2:0:1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2024115 | 099 | 851 | 大中小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1:1:1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
2024129 | 067 | 066 | 小中中 | 1 | 3 | 0:2:1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0:2:1 | 5 | 5 |
2024130 | 066 | 069 | 小中大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1:1:1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
2024131 | 069 | 652 | 中中小 | 6 | 2 | 0:2:1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0:2:1 | 7 | 7 |
2024135 | 035 | 227 | 小小大 | 1 | 3 | 1:0:2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1:0:2 | 8 | 1 | 8 | 8 |
2024179 | 005 | 918 | 大小大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 9 | 9 | 2:0:1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 |
2024196 | 056 | 224 | 小小中 | 1 | 3 | 0:1:2 | 10 | 10 | 1 | 9 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0:1:2 | 10 |
2024211 | 054 | 089 | 小大大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 11 | 11 | 2:0:1 | 10 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | 11 |
2024212 | 089 | 009 | 小小大 | 1 | 3 | 1:0:2 | 12 | 12 | 1 | 11 | 6 | 1:0:2 | 12 | 5 | 2 | 12 |
2024213 | 009 | 365 | 中中中 | 6 | 1 | 0:3:0 | 13 | 13 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0:3:0 | 6 | 3 | 13 |
2024232 | 012 | 397 | 中大大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 |
2024240 | 065 | 470 | 中大小 | 6 | 3 | 1:1:1 | 15 | 1 | 4 | 14 | 1:1:1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 15 |
2024252 | 086 | 274 | 小大中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 16 | 2 | 5 | 15 | 1:1:1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 16 |
2024255 | 096 | 749 | 大中大 | 6 | 5 | 2:1:0 | 17 | 2:1:0 | 6 | 16 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 17 |
2024258 | 077 | 249 | 小中大 | 6 | 6 | 1:1:1 | 18 | 1 | 7 | 17 | 1:1:1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 18 |
2024276 | 086 | 684 | 中大中 | 6 | 7 | 1:2:0 | 19 | 2 | 8 | 1:2:0 | 1 | 7 | 6 | 12 | 9 | 19 |
2024279 | 060 | 248 | 小中大 | 6 | 8 | 1:1:1 | 20 | 3 | 9 | 1 | 1:1:1 | 8 | 7 | 13 | 10 | 20 |
2024298 | 055 | 949 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 21 | 2:1:0 | 10 | 2 | 1 | 9 | 8 | 14 | 11 | 21 |
2024311 | 067 | 754 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 22 | 1 | 11 | 1:2:0 | 2 | 10 | 9 | 15 | 12 | 22 |
2024313 | 095 | 672 | 中大小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 23 | 2 | 12 | 1 | 1:1:1 | 11 | 10 | 16 | 13 | 23 |
2024346 | 056 | 392 | 中大小 | 6 | 3 | 1:1:1 | 24 | 3 | 13 | 2 | 1:1:1 | 12 | 11 | 17 | 14 | 24 |
2025005 | 085 | 898 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 13 | 12 | 18 | 15 | 25 |
2025017 | 027 | 836 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 5 | 15 | 1:2:0 | 2 | 14 | 13 | 19 | 16 | 26 |
2025020 | 056 | 468 | 中中大 | 6 | 2 | 1:2:0 | 2 | 6 | 16 | 1:2:0 | 3 | 15 | 14 | 20 | 17 | 27 |
2025029 | 096 | 302 | 中小小 | 6 | 3 | 0:1:2 | 3 | 7 | 17 | 1 | 4 | 16 | 15 | 21 | 0:1:2 | 28 |
2025049 | 004 | 806 | 大小中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 1:1:1 | 17 | 16 | 22 | 1 | 29 |
2025078 | 000 | 657 | 中中大 | 6 | 5 | 1:2:0 | 5 | 9 | 19 | 1:2:0 | 1 | 18 | 17 | 23 | 2 | 30 |
预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
大中小比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||
平均遗漏值 | - | 16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | 16 | 7 | 10 | 33 | |||||
最大遗漏值 | - | 27 | 16 | 19 | 17 | 8 | 18 | 17 | 23 | 17 | 33 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择:

2025082期大数据运算
大数据运算结果升级版全新上线,科学选号分析,缩短注数,让中奖变得容易
开通会员
更优惠
订阅本期
(限时免费送一月会员)
88
宝币
会员订阅本期
可享50优惠
4.3折
38
宝币
立即支付88宝币


大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
1
3
8
9
计算结果
(开奖号:4 0 3)
(开奖号:4 0 3)
001
002
004
005
006
007
008
009
011
012
014
015
016
018
022
024
025
026
027
029
034
035
036
038
039
044
045
047
048
056
057
059
066
068
069
088
089
112
113
115
116
117
119
123
125
126
128
129
133
135
137
138
146
147
149
155
156
158
159
167
168
169
178
179
188
189
199
223
233
234
236
237
239
246
257
258
266
267
268
269
288
289
335
344
345
347
348
349
357
358
359
367
368
369
388
389
446
448
449
456
458
466
468
469
478
479
488
489
556
557
566
567
569
577
579
589
667
668
677
678
688
788
789
889
899
展开
收起

选择支付方式
订单金额
38宝币
优惠金额
0元
需支付
38元


账户余额支付
余额:
1000
宝币
确定支付

历史预测
预测

推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
参数说明
显示
隐藏
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;
i
i