订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
切换走势图
| 前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2024298 | 055 | 949 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2024311 | 067 | 754 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 中 | 1 | 2 | 1 | 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2024313 | 095 | 672 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 中 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 土 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 2024346 | 056 | 392 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 中 | 3 | 4 | 3 | 4 | 火 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2025005 | 085 | 898 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 中 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 土 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2025017 | 027 | 836 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 大 | 1 | 5 | 6 | 5 | 水 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 2025020 | 056 | 468 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 大 | 2 | 6 | 7 | 木 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 2025029 | 096 | 302 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 中 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 土 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | ||||||
| 2025049 | 004 | 806 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 2 | 中 | 8 | 9 | 2 | 3 | 火 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | ||||||
| 2025078 | 000 | 657 | 0 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 8 | 1 | 2 | 大 | 1 | 9 | 10 | 木 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | ||||||
| 2025084 | 030 | 338 | 3 | 4 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 11 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 9 | 1 | 1 | 1 | 中 | 10 | 11 | 1 | 5 | 火 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11 | ||||||
| 2025088 | 022 | 658 | 4 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 1 | 11 | 金 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 5 | 12 | 5 | 2 | 12 | ||||||
| 2025095 | 068 | 385 | 4 | 6 | 13 | 13 | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 5 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1 | 中 | 12 | 1 | 3 | 7 | 火 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 13 | 1 | 13 | 6 | 3 | 13 | ||||||
| 2025101 | 016 | 161 | 7 | 8 | 14 | 14 | 13 | 14 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 6 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 13 | 2 | 木 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2 | 14 | 7 | 4 | 14 | ||||||
| 2025105 | 015 | 752 | 6 | 4 | 15 | 15 | 14 | 15 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | 14 | 3 | 1 | 9 | 火 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 15 | 3 | 15 | 8 | 5 | 15 | ||||||
| 2025107 | 027 | 407 | 9 | 1 | 16 | 1 | 15 | 16 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 金 | 2 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 12 | 16 | 4 | 16 | 9 | 8 | 16 | ||||||
| 2025153 | 069 | 923 | 5 | 4 | 17 | 1 | 16 | 17 | 4 | 9 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 3 | 中 | 1 | 1 | 3 | 11 | 火 | 9 | 8 | 1 | 2 | 13 | 17 | 5 | 17 | 10 | 1 | 17 | ||||||
| 2025159 | 073 | 503 | 0 | 8 | 18 | 2 | 17 | 18 | 1 | 10 | 5 | 12 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 木 | 12 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 14 | 18 | 6 | 18 | 11 | 8 | 18 | ||||||
| 2025173 | 092 | 533 | 1 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 2 | 11 | 6 | 13 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 小 | 金 | 1 | 13 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 15 | 19 | 7 | 19 | 12 | 1 | 19 | ||||||
| 2025188 | 018 | 907 | 9 | 6 | 20 | 1 | 19 | 20 | 3 | 12 | 6 | 14 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 1 | 2 | 14 | 火 | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 20 | 8 | 20 | 13 | 2 | 20 | ||||||
| 2025197 | 057 | 898 | 2 | 5 | 21 | 2 | 20 | 21 | 4 | 5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 中 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 土 | 2 | 4 | 6 | 3 | 21 | 9 | 21 | 14 | 3 | 21 | ||||||
| 2025200 | 015 | 846 | 6 | 8 | 22 | 3 | 21 | 22 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 大 | 1 | 3 | 3 | 木 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | 22 | 15 | 4 | 22 | ||||||
| 2025203 | 013 | 007 | 4 | 7 | 23 | 4 | 22 | 23 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 大 | 2 | 4 | 4 | 1 | 水 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 23 | 11 | 23 | 16 | 5 | 23 | ||||||
| 2025204 | 007 | 920 | 7 | 1 | 24 | 1 | 23 | 24 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小 | 金 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 24 | 12 | 6 | 17 | 6 | 24 | ||||||
| 2025222 | 010 | 736 | 1 | 6 | 25 | 1 | 24 | 25 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 中 | 1 | 1 | 3 | 2 | 火 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 25 | 5 | 1 | 18 | 7 | 25 | ||||||
| 2025232 | 044 | 259 | 8 | 6 | 26 | 2 | 25 | 26 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 中 | 2 | 2 | 4 | 3 | 火 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 26 | 1 | 2 | 19 | 8 | 26 | ||||||
| 2025254 | 072 | 264 | 9 | 2 | 27 | 3 | 2 | 27 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 15 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 小 | 3 | 木 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 27 | 2 | 3 | 7 | 9 | 27 | ||||||
| 2025269 | 055 | 408 | 0 | 2 | 28 | 4 | 2 | 28 | 11 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 | 4 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 小 | 4 | 木 | 5 | 2 | 7 | 9 | 11 | 2 | 5 | 28 | 3 | 4 | 1 | 10 | 28 | ||||||
| 2025273 | 045 | 596 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 29 | 12 | 8 | 3 | 6 | 7 | 17 | 5 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 小 | 5 | 1 | 6 | 3 | 土 | 10 | 12 | 1 | 6 | 29 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | ||||||
| 2025277 | 061 | 629 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 30 | 13 | 9 | 4 | 7 | 8 | 18 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 4 | 1 | 6 | 2 | 水 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 7 | 30 | 5 | 6 | 3 | 12 | 1 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 11 | 19 | 18 | 12 | 13 | 17 | 7 | 11 | 12 | - | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 14 | 8 | 6 | 33 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 17 | 13 | 85 | 46 | |||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 28 | 23 | 25 | 33 | 18 | 12 | 10 | 28 | 11 | 23 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | - | 28 | 11 | 14 | 8 | 16 | 15 | 28 | 29 | 85 | 46 | |||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,
请第二天再来查看
选期尾: 选择开奖号尾号;
和值尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;