福彩3D直选百位相同号码0今天跨度分布图
前后关系走势图 | 跨度分布对照表 | 跨度走势图 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2023318 | 014 | 727 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023327 | 014 | 169 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024029 | 094 | 935 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 中 | 3 | 3 | 1 | 3 | 火 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024031 | 060 | 995 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中 | 4 | 4 | 2 | 4 | 火 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024035 | 045 | 265 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 2 | 4 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 中 | 5 | 5 | 3 | 5 | 火 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2024042 | 086 | 257 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 中 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 土 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2024064 | 009 | 469 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 中 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 土 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2024074 | 041 | 254 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 中 | 8 | 8 | 6 | 水 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2024092 | 071 | 647 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 9 | 奇 | 4 | 小 | 2 | 质 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 中 | 9 | 9 | 7 | 水 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2024107 | 062 | 432 | 6 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 小 | 10 | 木 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2024114 | 075 | 099 | 7 | 9 | 11 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 大 | 2 | 1 | 金 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2024115 | 099 | 851 | 9 | 7 | 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 1 | 2 | 水 | 7 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2024129 | 067 | 066 | 7 | 6 | 13 | 13 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 中 | 3 | 2 | 3 | 1 | 火 | 6 | 13 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2024130 | 066 | 069 | 6 | 9 | 14 | 14 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 大 | 1 | 4 | 金 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2024131 | 069 | 652 | 9 | 4 | 15 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 1 | 中 | 5 | 1 | 5 | 3 | 火 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2024135 | 035 | 227 | 5 | 5 | 16 | 16 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 14 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 中 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 土 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2024179 | 005 | 918 | 5 | 8 | 17 | 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 大 | 1 | 7 | 3 | 木 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2024196 | 056 | 224 | 6 | 2 | 18 | 18 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 小 | 4 | 木 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2024211 | 054 | 089 | 5 | 9 | 19 | 19 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 大 | 3 | 1 | 金 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2024212 | 089 | 009 | 9 | 9 | 20 | 20 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 大 | 4 | 2 | 金 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2024213 | 009 | 365 | 9 | 3 | 21 | 21 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 中 | 3 | 1 | 3 | 水 | 6 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 21 | 21 | 21 |
2024232 | 012 | 397 | 2 | 6 | 22 | 22 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 7 | 4 | 2 | 中 | 4 | 2 | 4 | 1 | 火 | 6 | 2 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 1 | 22 | 22 | 22 |
2024240 | 065 | 470 | 6 | 7 | 23 | 23 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 大 | 1 | 5 | 3 | 5 | 水 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 2 | 23 | 23 | 23 |
2024252 | 086 | 274 | 8 | 5 | 24 | 24 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 中 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 土 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 3 | 24 | 24 | 24 |
2024255 | 096 | 749 | 9 | 5 | 25 | 25 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 中 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 土 | 5 | 2 | 13 | 1 | 4 | 10 | 4 | 25 | 25 | 25 |
2024258 | 077 | 249 | 7 | 7 | 26 | 26 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 4 | 5 | 大 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 大 | 1 | 8 | 6 | 8 | 水 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 26 | 26 | 26 |
2024276 | 086 | 684 | 8 | 4 | 27 | 27 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 中 | 9 | 7 | 9 | 1 | 火 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3 | 4 | 12 | 6 | 27 | 27 | 27 |
2024279 | 060 | 248 | 6 | 6 | 28 | 28 | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 中 | 10 | 8 | 10 | 2 | 火 | 3 | 0 | 5 | 16 | 4 | 1 | 13 | 7 | 28 | 28 | 28 |
2024298 | 055 | 949 | 5 | 5 | 29 | 29 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 中 | 11 | 9 | 11 | 3 | 1 | 土 | 0 | 6 | 17 | 5 | 2 | 14 | 8 | 29 | 29 | 29 |
2024311 | 067 | 7 | 30 | 30 | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 9 | 30 | 30 | 30 | ||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
前后关系走势图 | 跨度分布对照表 | 跨度走势图 | 跨度属性 | 跨度振幅 |
(开奖号:0 6 7)
选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
跨度振幅: 指本期跨度与上期跨度比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;